2019年内部往来——借方 | |||||
编码 | 债务单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
P0301 | 徐和 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
P0002 | 张举 | 6.30 | 6.30 | ||
P0003 | 张平 | 32.91 | 32.91 | ||
P0004 | 陆贵全 | 1,763.46 | 1,763.46 | ||
P0005 | 陆贵强 | 1,560.03 | 1,560.03 | ||
P0006 | 大董仁 | 971.70 | 971.70 | ||
P0007 | 宫庆海 | 610.93 | 610.93 | ||
P0010 | 郭福 | 53.04 | 53.04 | ||
P0012 | 丁玉栋 | 1,392.69 | 1,392.69 | ||
P0013 | 丁海珠 | 922.51 | 922.51 | ||
P0014 | 董全 | 1,122.61 | 1,122.61 | ||
P0017 | 赵金和 | 1,337.48 | 1,337.48 | ||
P0018 | 陆贵田 | 2,416.97 | 2,416.97 | ||
P0020 | 朱风国 | 2,135.44 | 2,135.44 | ||
P0021 | 朱风奇 | 1,050.28 | 1,050.28 | ||
P0023 | 董风杰 | 41.62 | 41.62 | ||
P0025 | 董风玉 | 361.73 | 361.73 | ||
P0026 | 郝振芳 | 1,582.63 | 1,582.63 | ||
P0027 | 郝利福 | 17.07 | 17.07 | ||
P0028 | 董术山 | 1,273.47 | 1,273.47 | ||
P0029 | 郭风坤 | 2,710.09 | 2,710.09 | ||
P0031 | 郭永才 | 258.19 | 258.19 | ||
P0033 | 宫庆有 | 4,186.11 | 4,186.11 | ||
P0034 | 宫军 | 360.81 | 360.81 | ||
P0038 | 张守民 | 397.55 | 397.55 | ||
P0039 | 郭振江 | 488.09 | 488.09 | ||
P0041 | 阮福山 | 1,168.83 | 1,168.83 | ||
P0042 | 巴图 | 1,335.32 | 1,335.32 | ||
P0043 | 杨文成 | 751.12 | 751.12 | ||
P0046 | 张文举 | 586.19 | 586.19 | ||
P0048 | 张宝民 | 411.25 | 411.25 | ||
P0049 | 董文 | 443.35 | 443.35 | ||
P0050 | 宫德 | 1,225.60 | 1,225.60 | ||
P0051 | 宫庆玉 | 1,940.14 | 1,940.14 | ||
P0052 | 宫庆福 | 1,032.52 | 1,032.52 | ||
P0055 | 宫庆才 | 2,873.41 | 2,873.41 | ||
P0057 | 张红军 | 39.78 | 39.78 | ||
P0058 | 丁学 | 1,505.96 | 1,505.96 | ||
P0059 | 丁玉海 | 79.56 | 79.56 | ||
P0061 | 赵国安 | 4,293.41 | 4,293.41 | ||
P0062 | 郭贵 | 2,748.64 | 2,748.64 | ||
P0063 | 郭振龙 | 1,279.55 | 1,279.55 | ||
P0065 | 张文礼 | 1,027.44 | 1,027.44 | ||
P0066 | 张广民 | 1,000.91 | 1,000.91 | ||
P0068 | 张文忠 | 652.26 | 652.26 | ||
P0069 | 张喜富 | 334.54 | 334.54 | ||
P0072 | 郭风廷 | 2,741.89 | 2,741.89 | ||
P0074 | 陈福忠 | 81.30 | 81.30 | ||
P0075 | 陈福祥 | 327.00 | 327.00 | ||
P0076 | 董和 | 3,973.47 | 3,973.47 | ||
P0077 | 董风辉 | 1,153.61 | 1,153.61 | ||
P0078 | 董风伍 | 2,097.74 | 2,097.74 | ||
P0081 | 刘全海 | 1,119.38 | 1,119.38 | ||
P0083 | 刘宪福 | 1,176.48 | 1,176.48 | ||
P0085 | 郭云 | 818.65 | 818.65 | ||
P0086 | 郭辉 | 1,527.92 | 1,527.92 | ||
P0087 | 郭伍 | 3,391.67 | 3,391.67 | ||
P0089 | 王喜林 | 308.50 | 308.50 | ||
P0090 | 石忠 | 1,752.97 | 1,752.97 | ||
P0092 | 王喜明 | 1,800.88 | 1,800.88 | ||
P0093 | 赵国范 | 4,608.68 | 4,608.68 | ||
P0095 | 郭臣 | 8,507.11 | 8,507.11 | ||
P0100 | 孙国军 | 1,831.24 | 1,831.24 | ||
P0102 | 郭风青 | 2,442.13 | 2,442.13 | ||
P0103 | 郭志 | 1,033.02 | 1,033.02 | ||
P0104 | 赵振伍 | 1,635.32 | 1,635.32 | ||
P0105 | 赵宝才 | 1,319.21 | 1,319.21 | ||
P0106 | 薜喜明 | 846.12 | 846.12 | ||
P0107 | 薜喜文 | 2,019.92 | 2,019.92 | ||
P0108 | 赵宝山 | 243.16 | 243.16 | ||
P0109 | 姜贵有 | 552.68 | 552.68 | ||
P0110 | 孙国玉 | 204.41 | 204.41 | ||
P0111 | 孙国龙 | 888.47 | 888.47 | ||
P0113 | 孙国田 | 180.37 | 180.37 | ||
P0115 | 孙国海 | 518.89 | 518.89 | ||
P0116 | 孙国义 | 3,206.53 | 3,206.53 | ||
P0117 | 孙国明 | 121.91 | 121.91 | ||
P0118 | 孙国江 | 378.73 | 378.73 | ||
P0119 | 郭健 | 46.63 | 46.63 | ||
P0120 | 刘恩 | 385.70 | 385.70 | ||
P0122 | 石臣 | 2,284.01 | 2,284.01 | ||
P0123 | 黄风祥 | 81.17 | 81.17 | ||
P0124 | 孙国和 | 1,593.48 | 1,593.48 | ||
P0125 | 张秀英 | 985.78 | 985.78 | ||
P0126 | 姜万红 | 3,352.30 | 3,352.30 | ||
P0127 | 赵国香 | 5,091.29 | 5,091.29 | ||
P0129 | 李健忠 | 138.38 | 138.38 | ||
P0130 | 赵振有 | 3,114.76 | 3,114.76 | ||
P0131 | 赵国春 | 307.58 | 307.58 | ||
P0132 | 赵振才 | 1,271.95 | 1,271.95 | ||
P0134 | 姜琢 | 1,279.96 | 1,279.96 | ||
P0136 | 时江 | 4,375.71 | 4,375.71 | ||
P0137 | 张福 | 458.71 | 458.71 | ||
P0138 | 李文忠 | 39.78 | 39.78 | ||
P0141 | 耿海波 | 406.63 | 406.63 | ||
P0142 | 王振文 | 2,159.22 | 2,159.22 | ||
P0144 | 李淑霞 | 1,052.57 | 1,052.57 | ||
P0145 | 王振廷 | 1,143.96 | 1,143.96 | ||
P0146 | 王英 | 318.54 | 318.54 | ||
P0147 | 袁宝才 | 1,001.24 | 1,001.24 | ||
P0148 | 袁永军 | 1,025.88 | 1,025.88 | ||
P0150 | 袁永利 | 2,304.31 | 2,304.31 | ||
P0151 | 孙强 | 472.49 | 472.49 | ||
P0153 | 马成功 | 1,460.32 | 1,460.32 | ||
P0154 | 张宽忠 | 248.37 | 248.37 | ||
P0155 | 刘国范 | 1,054.19 | 1,054.19 | ||
P0156 | 张建良 | 1,726.43 | 1,726.43 | ||
P0157 | 张宪发 | 802.80 | 802.80 | ||
P0158 | 张宪有 | 1,032.73 | 1,032.73 | ||
P0159 | 赵振先 | 311.89 | 311.89 | ||
P0161 | 乔树江 | 1,303.29 | 1,303.29 | ||
P0166 | 乔树龙 | 630.89 | 630.89 | ||
P0167 | 赵振清 | 3,038.16 | 3,038.16 | ||
P0168 | 刘国相 | 576.87 | 576.87 | ||
P0170 | 李国臣 | 540.03 | 540.03 | ||
P0171 | 李春 | 663.69 | 663.69 | ||
P0172 | 李廷 | 1,534.93 | 1,534.93 | ||
P0173 | 阮忠双 | 622.35 | 622.35 | ||
P0174 | 阮忠武 | 23.41 | 23.41 | ||
P0175 | 阮忠文 | 340.93 | 340.93 | ||
P0177 | 刘国学 | 3,450.19 | 3,450.19 | ||
P0178 | 李健新 | 636.68 | 636.68 | ||
P0179 | 焦文彬 | 1,668.08 | 1,668.08 | ||
P0180 | 王振伍 | 2,215.60 | 2,215.60 | ||
P0181 | 刘克富 | 39.78 | 39.78 | ||
P0182 | 曹振 | 1,180.63 | 1,180.63 | ||
P0183 | 赵国太 | 1,613.46 | 1,613.46 | ||
P0184 | 赵国江 | 1,260.76 | 1,260.76 | ||
P0185 | 王振江 | 1,463.16 | 1,463.16 | ||
P0186 | 赵振江 | 691.53 | 691.53 | ||
P0187 | 姜金 | 18.75 | 18.75 | ||
P0189 | 曹景山 | 230.93 | 230.93 | ||
P0190 | 曹井坤 | 1,294.12 | 1,294.12 | ||
P0192 | 张健国 | 714.57 | 714.57 | ||
P0193 | 张才 | 641.08 | 641.08 | ||
P0194 | 李林 | 1,870.50 | 1,870.50 | ||
P0195 | 李健华 | 179.53 | 179.53 | ||
P0196 | 张宪国 | 5,061.68 | 5,061.68 | ||
P0197 | 李健民 | 667.66 | 667.66 | ||
P0198 | 潘连贵 | 359.74 | 359.74 | ||
P0199 | 魏国平 | 313.03 | 313.03 | ||
P0200 | 大张林 | 2,503.58 | 2,503.58 | ||
P0201 | 袁继成 | 220.12 | 220.12 | ||
P0202 | 刘树刚 | 869.71 | 869.71 | ||
P0203 | 李士军 | 2,049.37 | 2,049.37 | ||
P0204 | 李成业 | 300.13 | 300.13 | ||
P0205 | 李士堂 | 4,620.32 | 4,620.32 | ||
P0206 | 李士臣 | 907.08 | 907.08 | ||
P0208 | 王风军 | 603.09 | 600.00 | 3.09 | |
P0209 | 孙武 | 805.09 | 805.09 | ||
P0211 | 王风武 | 1,078.10 | 1,078.10 | ||
P0212 | 刘振英 | 1,247.94 | 1,247.94 | ||
P0213 | 王汉忠 | 4,599.40 | 4,599.40 | ||
P0214 | 杜云平 | 265.58 | 265.58 | ||
P0215 | 苑风山 | 3,896.19 | 3,896.19 | ||
P0216 | 苑海森 | 499.14 | 499.14 | ||
P0217 | 魏显文 | 93.17 | 93.17 | ||
P0218 | 腠英国 | 1,265.45 | 1,265.45 | ||
P0219 | 赵国忠 | 1,725.69 | 1,725.69 | ||
P0220 | 孙殿国 | 447.77 | 447.77 | ||
P0221 | 赵国富 | 423.58 | 423.58 | ||
P0222 | 吕风和 | 684.95 | 684.95 | ||
P0224 | 王汉武 | 10.00 | 10.00 | ||
P0226 | 袁继春 | 1,726.54 | 1,726.54 | ||
P0227 | 苑风江 | 3,571.64 | 3,571.64 | ||
P0228 | 苑风祥 | 1,063.53 | 1,063.53 | ||
P0229 | 苑海民 | 89.09 | 89.09 | ||
P0231 | 陈国志 | 45.56 | 45.56 | ||
P0232 | 李全 | 734.36 | 734.36 | ||
P0233 | 李成 | 53.04 | 53.04 | ||
P0235 | 耿忠 | 30.00 | 30.00 | ||
P0236 | 王汉文 | 1,633.85 | 1,633.85 | ||
P0237 | 王风坤 | 744.28 | 744.28 | ||
P0240 | 吕景山 | 617.36 | 617.36 | ||
P0242 | 迟永军 | 2,290.76 | 2,290.76 | ||
P0243 | 张全 | 1,021.49 | 1,021.49 | ||
P0244 | 赵国发 | 4,280.80 | 4,280.80 | ||
P0248 | 刘国志 | 1,912.39 | 1,912.39 | ||
P0249 | 刘举 | 971.78 | 971.78 | ||
P0251 | 赵海军 | 132.51 | 132.51 | ||
P0252 | 赵海龙 | 367.43 | 367.43 | ||
P0254 | 王健 | 55.66 | 55.66 | ||
P0255 | 王军 | 2,263.48 | 2,263.48 | ||
P0256 | 肖廷会 | 242.69 | 242.69 | ||
P0258 | 李玉海 | 766.49 | 766.49 | ||
P0259 | 卢风雨 | 176.20 | 176.20 | ||
P0260 | 腠风连 | 794.92 | 794.92 | ||
P0261 | 腠广德 | 2,231.65 | 2,231.65 | ||
P0262 | 王汉入 | 1,759.06 | 1,759.06 | ||
P0263 | 于沿永 | 1,016.81 | 1,016.81 | ||
P0264 | 于沿祥 | 21.45 | 21.45 | ||
P0267 | 张桂兰 | 301.96 | 301.96 | ||
P0268 | 徐国福 | 194.88 | 194.88 | ||
P0269 | 许爱臣 | 784.52 | 784.52 | ||
P0270 | 许爱情 | 1,324.75 | 1,324.75 | ||
P0271 | 刘全江 | 1,828.46 | 1,828.46 | ||
P0272 | 刘宪武 | 895.95 | 895.95 | ||
P0274 | 刘宪臣 | 309.84 | 309.84 | ||
P0277 | 孙风林 | 702.14 | 702.14 | ||
P0278 | 张学礼 | 3,590.80 | 3,590.80 | ||
P0279 | 候振廷 | 2,341.57 | 2,341.57 | ||
P0280 | 候利文 | 65.56 | 65.56 | ||
P0282 | 于沿武 | 6.52 | 6.52 | ||
P0283 | 于沿和 | 53.04 | 53.04 | ||
P0286 | 2019内部往来——借方.XLS
信息来源:暂无来源 |