2015内部往来(借方) | |||||
编码 | 债务单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
113 | 内部往来 | 114,240.15 | 114,240.15 | ||
P0301 | 徐和 | 1.94 | 1.94 | ||
P0002 | 张举 | 6.30 | 6.30 | ||
P0282 | 于沿武 | 6.52 | 6.52 | ||
P0224 | 王汉武 | 10.00 | 10.00 | ||
P0402 | 姜云才 | 10.82 | 10.82 | ||
P0421 | 董富 | 13.26 | 13.26 | ||
P0422 | 孙华 | 13.26 | 13.26 | ||
P0423 | 李占青 | 13.26 | 13.26 | ||
P0424 | 崔玉所 | 13.26 | 13.26 | ||
P0027 | 郝利福 | 17.07 | 17.07 | ||
P0187 | 姜金 | 18.75 | 18.75 | ||
P0264 | 于沿祥 | 21.45 | 21.45 | ||
P0174 | 阮忠武 | 23.41 | 23.41 | ||
P0415 | 张志山 | 26.52 | 26.52 | ||
P0313 | 王福 | 29.78 | 29.78 | ||
P0235 | 耿忠 | 30.00 | 30.00 | ||
P0003 | 张平 | 32.91 | 32.91 | ||
P0057 | 张红军 | 39.78 | 39.78 | ||
P0138 | 李文忠 | 39.78 | 39.78 | ||
P0181 | 刘克富 | 39.78 | 39.78 | ||
P0023 | 董风杰 | 41.62 | 41.62 | ||
P0231 | 陈国志 | 45.56 | 45.56 | ||
P0119 | 郭健 | 46.63 | 46.63 | ||
P0010 | 郭福 | 53.04 | 53.04 | ||
P0233 | 李成 | 53.04 | 53.04 | ||
P0283 | 于沿和 | 53.04 | 53.04 | ||
P0353 | 王会臣 | 53.04 | 53.04 | ||
P0370 | 刘占江 | 53.04 | 53.04 | ||
P0254 | 王健 | 55.66 | 55.66 | ||
P0280 | 候利文 | 65.56 | 65.56 | ||
P0286 | 谭利明 | 67.18 | 67.18 | ||
P0059 | 丁玉海 | 79.56 | 79.56 | ||
P0123 | 黄风祥 | 81.17 | 81.17 | ||
P0074 | 陈福忠 | 81.30 | 81.30 | ||
P0229 | 苑海民 | 89.09 | 89.09 | ||
P0241 | 刘占发 | 89.32 | 89.32 | ||
P0217 | 魏显文 | 93.17 | 93.17 | ||
P0354 | 王顺 | 95.92 | 95.92 | ||
P0408 | 李风军 | 112.05 | 112.05 | ||
P0288 | 谭洪江 | 120.59 | 120.59 | ||
P0117 | 孙国明 | 121.91 | 121.91 | ||
P0345 | 王殿清 | 123.18 | 123.18 | ||
P0251 | 赵海军 | 132.51 | 132.51 | ||
P0129 | 李健忠 | 138.38 | 138.38 | ||
P0376 | 于仕芳 | 144.00 | 144.00 | ||
P0394 | 刘发 | 150.75 | 150.75 | ||
P0400 | 孙淑琴 | 152.17 | 152.17 | ||
P0314 | 徐国栋 | 153.38 | 153.38 | ||
P0388 | 丁风祥 | 156.13 | 156.13 | ||
P0259 | 卢风雨 | 176.20 | 176.20 | ||
P0321 | 张志武 | 176.22 | 176.22 | ||
P0195 | 李健华 | 179.53 | 179.53 | ||
P0113 | 孙国田 | 180.37 | 180.37 | ||
P0411 | 候利有 | 186.32 | 186.32 | ||
P0330 | 王怀情 | 194.12 | 194.12 | ||
P0268 | 徐国福 | 194.88 | 194.88 | ||
P0110 | 孙国玉 | 204.41 | 204.41 | ||
P0201 | 袁继成 | 220.12 | 220.12 | ||
P0189 | 曹景山 | 230.93 | 230.93 | ||
P0397 | 王井龙 | 231.90 | 231.90 | ||
P0295 | 谭洪成 | 235.66 | 235.66 | ||
P0256 | 肖廷会 | 242.69 | 242.69 | ||
P0108 | 赵宝山 | 243.16 | 243.16 | ||
P0298 | 张宽文 | 243.73 | 243.73 | ||
P0154 | 张宽忠 | 248.37 | 248.37 | ||
P0383 | 王风龙 | 256.30 | 256.30 | ||
P0031 | 郭永才 | 258.19 | 258.19 | ||
P0214 | 杜云平 | 265.58 | 265.58 | ||
P0299 | 张宪军 | 292.61 | 292.61 | ||
P0362 | 王娥 | 293.15 | 293.15 | ||
P0204 | 李成业 | 300.13 | 300.13 | ||
P0267 | 张桂兰 | 301.96 | 301.96 | ||
P0131 | 赵国春 | 307.58 | 307.58 | ||
P0089 | 王喜林 | 308.50 | 308.50 | ||
P0274 | 刘宪臣 | 309.84 | 309.84 | ||
P0159 | 赵振先 | 311.89 | 311.89 | ||
P0199 | 魏国平 | 313.03 | 313.03 | ||
P0146 | 王英 | 318.54 | 318.54 | ||
P0075 | 陈福祥 | 327.00 | 327.00 | ||
P0379 | 姜存发 | 328.97 | 328.97 | ||
P0294 | 大谭洪军 | 331.70 | 331.70 | ||
P0069 | 张喜富 | 334.54 | 334.54 | ||
P0319 | 李万孝 | 339.23 | 339.23 | ||
P0175 | 阮忠文 | 340.93 | 340.93 | ||
P0418 | 王风 | 346.48 | 346.48 | ||
P0403 | 小张林 | 350.54 | 350.54 | ||
P0198 | 潘连贵 | 359.74 | 359.74 | ||
P0034 | 宫军 | 360.81 | 360.81 | ||
P0025 | 董风玉 | 361.73 | 361.73 | ||
P0392 | 郭恒 | 363.66 | 363.66 | ||
P0252 | 赵海龙 | 367.43 | 367.43 | ||
P0118 | 孙国江 | 378.73 | 378.73 | ||
P0120 | 刘恩 | 385.70 | 385.70 | ||
P0360 | 崔玉民 | 390.01 | 390.01 | ||
P0038 | 张守民 | 397.55 | 397.55 | ||
P0340 | 姜存才 | 402.37 | 402.37 | ||
P0141 | 耿海波 | 406.63 | 406.63 | ||
P0048 | 张宝民 | 411.25 | 411.25 | ||
P0391 | 赵振入 | 420.41 | 420.41 | ||
P0296 | 谭洪玉 | 423.18 | 423.18 | ||
P0221 | 赵国富 | 423.58 | 423.58 | ||
P0049 | 董文 | 443.35 | 443.35 | ||
P0346 | 姜云志 | 447.08 | 447.08 | ||
P0220 | 孙殿国 | 447.77 | 447.77 | ||
P0137 | 张福 | 458.71 | 458.71 | ||
P0151 | 孙强 | 472.49 | 472.49 | ||
P0039 | 郭振江 | 488.09 | 488.09 | ||
P0216 | 苑海森 | 499.14 | 499.14 | ||
P0390 | 宫庆江 | 505.76 | 505.76 | ||
P0115 | 孙国海 | 518.89 | 518.89 | ||
P0170 | 李国臣 | 540.03 | 540.03 | ||
P0109 | 姜贵有 | 552.68 | 552.68 | ||
P0287 | 王风海 | 565.84 | 565.84 | ||
P0168 | 刘国相 | 576.87 | 576.87 | ||
P0046 | 张文举 | 586.19 | 586.19 | ||
P0297 | 张玉 | 595.81 | 595.81 | ||
P0351 | 小谭洪军 | 597.46 | 597.46 | ||
P0208 | 王风军 | 603.09 | 603.09 | ||
P0007 | 宫庆海 | 610.93 | 610.93 | ||
P0240 | 吕景山 | 617.36 | 617.36 | ||
P0338 | 姜存恩 | 618.06 | 618.06 | ||
P0173 | 阮忠双 | 622.35 | 622.35 | ||
P0166 | 乔树龙 | 630.89 | 630.89 | ||
P0336 | 袁继江 | 634.64 | 634.64 | ||
P0178 | 李健新 | 636.68 | 636.68 | ||
P0193 | 张才 | 641.08 | 641.08 | ||
P0375 | 卢思贵 | 643.89 | 643.89 | ||
P0068 | 张文忠 | 652.26 | 652.26 | ||
P0171 | 李春 | 663.69 | 663.69 | ||
P0334 | 候金玉 | 664.69 | 664.69 | ||
P0197 | 李健民 | 667.66 | 667.66 | ||
P0393 | 姜振和 | 672.43 | 672.43 | ||
P0396 | 王井春 | 681.15 | 681.15 | ||
P0292 | 谭洪德 | 683.58 | 683.58 | ||
P0222 | 吕风和 | 684.95 | 684.95 | ||
P0186 | 赵振江 | 691.53 | 691.53 | ||
P0341 | 姜存有 | 700.54 | 700.54 | ||
P0277 | 孙风林 | 702.14 | 702.14 | ||
P0192 | 张健国 | 714.57 | 714.57 | ||
P0356 | 卢思武 | 727.00 | 727.00 | ||
P0232 | 李全 | 734.36 | 734.36 | ||
P0389 | 赵振山 | 734.45 | 734.45 | ||
P0344 | 张志全 | 736.60 | 736.60 | ||
P0237 | 王风坤 | 744.28 | 744.28 | ||
P0405 | 李有 | 750.83 | 750.83 | ||
P0043 | 杨文成 | 751.12 | 751.12 | ||
P0401 | 时海 | 755.49 | 755.49 | ||
P0399 | 刘永相 | 761.98 | 761.98 | ||
P0258 | 李玉海 | 766.49 | 766.49 | ||
P0303 | 徐国才 | 772.73 | 772.73 | ||
P0309 | 石坤 | 784.33 | 784.33 | ||
P0269 | 许爱臣 | 784.52 | 784.52 | ||
P0260 | 腠风连 | 794.92 | 794.92 | ||
P0157 | 张宪发 | 802.80 | 802.80 | ||
P0209 | 孙武 | 805.09 | 805.09 | ||
P0312 | 卢思荣 | 807.45 | 807.45 | ||
P0085 | 郭云 | 818.65 | 818.65 | ||
P0386 | 候双良 | 819.29 | 819.29 | ||
P0349 | 谭玉和 | 831.07 | 831.07 | ||
P0106 | 薜喜明 | 846.12 | 846.12 | ||
P0202 | 刘树刚 | 869.71 | 869.71 | ||
P0111 | 孙国龙 | 888.47 | 888.47 | ||
P0316 | 王召歧 | 894.70 | 894.70 | ||
P0272 | 刘宪武 | 895.95 | 895.95 | ||
P0206 | 李士臣 | 907.08 | 907.08 | ||
P0304 | 徐国生 | 909.47 | 909.47 | ||
P0013 | 丁海珠 | 922.51 | 922.51 | ||
P0310 | 石云 | 922.69 | 922.69 | ||
P0361 | 刘占青 | 930.72 | 930.72 | ||
P0357 | 卢思文 | 940.95 | 940.95 | ||
P0363 | 王德顺 | 959.43 | 959.43 | ||
P0006 | 大董仁 | 971.70 | 971.70 | ||
P0249 | 刘举 | 971.78 | 971.78 | ||
P0315 | 周永顺 | 977.34 | 977.34 | ||
P0125 | 张秀英 | 985.78 | 985.78 | ||
P0066 | 张广民 | 1,000.91 | 1,000.91 | ||
P0147 | 袁宝才 | 1,001.24 | 1,001.24 | ||
P0263 | 于沿永 | 1,016.81 | 1,016.81 | ||
P0243 | 张全 | 1,021.49 | 1,021.49 | ||
P0148 | 袁永军 | 1,025.88 | 1,025.88 | ||
P0065 | 张文礼 | 1,027.44 | 1,027.44 | ||
P0052 | 宫庆福 | 1,032.52 | 1,032.52 | ||
P0158 | 张宪有 | 1,032.73 | 1,032.73 | ||
P0103 | 郭志 | 1,033.02 | 1,033.02 | ||
P0144 | 李淑霞 | 1,052.57 | 1,052.57 | ||
P0155 | 刘国范 | 1,054.19 | 1,054.19 | ||
P0228 | 苑风祥 | 1,063.53 | 1,063.53 | ||
P0211 | 王风武 | 1,078.10 | 1,078.10 | ||
P0081 | 刘全海 | 1,119.38 | 1,119.38 | ||
P0323 | 徐国元 | 1,122.22 | 1,122.22 | ||
P0014 | 董全 | 1,122.61 | 1,122.61 | ||
P0145 | 王振廷 | 1,143.96 | 1,143.96 | ||
P0355 | 卢风有 | 1,148.13 | 1,148.13 | ||
P0077 | 董风辉 | 1,153.61 | 1,153.61 | ||
P0366 | 候金富 | 1,156.71 | 1,156.71 | ||
P0041 | 阮福山 | 1,168.83 | 1,168.83 | ||
P0083 | 刘宪福 | 1,176.48 | 1,176.48 | ||
P0182 | 曹振 | 1,180.63 | 1,180.63 | ||
P0050 | 宫德 | 1,225.60 | 1,225.60 | ||
P0212 | 刘振英 | 1,247.94 | 1,247.94 | ||
P0184 | 赵国江 | 1,260.76 | 1,260.76 | ||
P0218 | 腠英国 | 1,265.45 | 1,265.45 | ||
P0132 | 赵振才 | 1,271.95 | 1,271.95 | ||
P0028 | 董术山 | 1,273.47 | 2015内部往来-借方.XLS
信息来源:暂无来源 |