四一村第二季度最低生活保障金发放

发布日期:2019-07-11 浏览次数:229
 乡镇: 青龙山                    时间:2019年2季度          单元:元
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址
现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
1220 张井兰 152326195705272047 四一 18四 1 C1 800 800
1221 张学学 152326196112052035 四一村 17一(扶贫) 2 C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             800 1600
1222 王桂枝 152326195308122029 四一村 08上 1 B2 825 825
1223 李国相 152326195005172010 四一村 08上 2 C1 800 1600
1224 王海柱 152326197410042016 四一村 08上 4 C1 800 3200
1225 赵桂荣 152326192604242021 四一村 08上 1 C1 800 800
1226 张仕全 152326195312262016 四一村 08下 1 B2 825 825
1227 庞国臣 152326194311122017 四一村 08下 2 C2 775 1550
1228 王凤兰 152326194301082023 四一村 09上 1 C1 800 800
1229 吕雅琴 152326195103212047 四一村 09上 1 C2 775 775
1230 张相海 152326195704202012 四一村 09上 2 C2 775 1550
1231 张相有 152326195301022017 四一村 09上 1 C2 775 775
1232 王玉玲 152326194010042013 四一村 09下 2 B1 850 1700
1233 刘忠秀 152326195903222016 四一村 09下 2 C1 800 1600
1234 罗恩久 152326195202042012 四一村 09下 2 C1 800 1600
1235 庞民 15232619600102201x 四一村 09下 2 C2 775 1550
1236 庞琢 152326195401292014 四一村 10三 2 C1 800 1600
1237 王秀芝 152326193508172021 四一村 10三 1 C1 800 800
1238 李春恩 152326196301022011 四一村 10三 2 C2 775 1550
1239 张相生 152326195205052056 四一村 10三 2 C2 775 1550
1240 林海 152326193709282016 四一村 11二 2 B2 825 1650
1241 徐惠君 152326194904252028 四一村 11二 1 C1 800 800
1242 张士花 152326195111262044 四一村 11二 1 C1 800 800
1243 孙秀英 152326192805292025 四一村 12二 1 C1 800 800
1244 王海廷 15232619470504201x 四一村 12二 1 C1 800 800
1245 刁桂花 152326195012232026 四一村 12二 1 C2 775 775
1246 张瑞琴 152326195511202024 四一村 12二 1 C2 775 775
1247 王丰玉 152326195703122010 四一村 12二 2 C2 775 1550
1248 王海旺 152326195708072016 四一村 12二 2 C2 775 1550
1249 王俊山 152326195503052038 四一村 12二 2 C2 775 1550
1250 张士清 152326194302022014 四一村 12二 2 C2 775 1550
1251 张仕文 15232619481211201X 四一村 12二 2 C2 775 1550
1252 张相文 15232619381210201x 四一村 12二 1 C2 775 775
1253 王乃茹 152326194801302029 四一村 15二(三民) 1 C1 800 800
1254 李春江 152326194709012010 四一村 16三 1 B1 850 850
1255 宋亚平 152326199401082015 四一村 16三 1 B1 850 850
1256 王子波 152326197905202018 四一村 16三 1 B2 825 825
1257 付桂霞 152326195906232025 四一村 16三 1 C1 800 800
1258 李国民 150525195710101712 四一村 16三 2 C1 800 1600
1259 卢凤英 152326193912132021 四一村 16三 1 C1 800 800
1260 马翠兰 152326197307292025 四一村 16三 3 C1 800 2400
1261 初风英 15232619560515262X 四一村 16三 1 C1 800 800
1262 王海军 152326196012252013 四一村 16三 1 C1 800 800
1263 于国风 152326194606122022 四一村 16三 1 C1 800 800
1264 张德财 152326193803122019 四一村 16三 1 C1 800 800
1265 张桂芝 152326193008152024 四一村 16三 1 C1 800 800
1266 张淑连 152326195305102049 四一村 16三 1 C1 800 800
1267 张玉花 152326194702152029 四一村 16三 1 C1 800 800
1268 赵万程 152326194002112018 四一村 16三 2 C1 800 1600
1269 庞玉 152326196402022010 四一村 16三 1 C2 775 775
1270 王亮 152326198509032015 四一村 16三 3 C2 775 2325
1271 卜秀兰 152326195103212020 四一村 16三 1 C2 775 775
1272 许风儒 152326195104252024 四一村 16三 1 C2 775 775
1273 王海合 152326195401232011 四一村 16三(人户分离) 2 B2 825 1650
1274 陈井海 152326196011012018 四一村 16四 3 B2 825 2475
1275 王风华 152326196702182016 四一村 16四 2 C1 800 1600
1276 张永燕 152326197712032024 四一村 16四 1 C1 800 800
1277 林长有 152326196111172019 四一村 16四 2 C1 800 1600
1278 张桂荣 152326195506062020 四一村 16四 1 C1 800 800
1279 王连军 152326196409292056 四一村 16四 2 C2 775 1550
1280 庞志权 152326198112052050 四一村 17三 3 B2 825 2475
1281 王凤珍 152326195102282043 四一村 17三 1 B2 825 825
1282 张凤明 152326193304142015 四一村 17三 2 B1 850 1700
1283 赵万富 152326195410122017 四一村 17三 2 C1 800 1600
1284 高凤香 152326196202022024 四一村 17一(扶贫) 2 C1 800 1600
1285 王海学 152326194701262015 四一村 17一(扶贫) 2 C1 800 1600
1286 王振学 152326195208282017 四一村 17一(扶贫) 2 C1 800 1600
1287 张玉英 152326196308092020 四一村 17一(扶贫) 1 C1 800 800
1288 杜文贤 152326196205052026 四一村 17一(人户分离) 1 C1 800 800
1289 张士龙 152326197211052019 四一村
2 B1 850 1700
1290 王俊树 152326195708172017 四一村
1 B2 825 825
1291 卜范恩 152326195310222010 四一村
2 C1 800 1600
1292 韩贵 152326196008122013 四一村
2 C1 800 1600
1293 牛桂分 152326194404282060 四一村
1 C1 800 800
1294 庞国清 152326194008032019 四一村
1 C2 775 775
1295 李栋发 152326197107022012 四一村 18一 3 B2 825 2475
1296 王海仪 152326195412282014 四一村 18一(人户分离) 2 C1 800 1600
1297 庞海 152326196109122012 四一村 18一 2 C1 800 1600
1298 王振山 152326195211082016 四一村 18二恢复 2 C1 800 1600
1299 赵金鑫 152326197608142012 四一村 18四(人户分离) 4 C1 800 3200
1300 王桂兰 152326194403102021 四一村 18四 1 C1 800 800
1301 赵喜玲 152326194902062028 四一村 18四 1 C1 800 800
1302 韩桂香 15232619440202202x 四一村 18四 1 C1 800 800
1303 庞存 152326195510172011 四一村 18四 2 C1 800 1600
1304 王贺君 152326196104162015 四一村 18四 2 C2 775 1550
1305 张兆新 152326197608132017 四一村 18四 2 C1 800 1600
1306 王文生 152326195205082036 四一村 18四 2 C1 800 1600
1307 王海瑞 152326194804022014 四一村 18四 2 C1 800 1600
1308 张相伍 152326195112282012 四一村 18四 1 C1 800 800
1309 张仕民 152326194811112018 四一村 18四 2 C1 800 1600
1310 张仕学 152326195304042013 四一村 18四 2 C1 800 1600


信息来源:暂无来源
首页