青龙山村第二季度最低生活保障金发放

发布日期:2019-07-11 浏览次数:231
 乡镇: 青龙山                    时间:2019年2季度          单元:元
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址
现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
916 王占国 152326195801281736 青龙山 16四 2 B2 825 1650
917 李军民 152326197107241717 青龙山 17二 1 C2 775 775
918 张振江 152326196908201710 青龙山 18一 2 C1 800 1600
919 李凤军 152326196202181711 青龙山村 08上 2 B2 825 1650
920 崔玉祥 152326194510101710 青龙山村 08下 2 C2 775 1550
921 李兰双 152326196208251725 青龙山村 09上 1 C2 775 775
922 卜范有 152326195312181718 青龙山村 10三 2 C1 800 1600
923 宋金荣 152326196307291722 青龙山村 10三 1 C1 800 800
924 王占斌 152326194402291713 青龙山村 10三 2 C2 775 1550
925 宿桂芝 152326195402041743 青龙山村 10四 1 C2 775 775
926 高广田 152326194704261712 青龙山村 11二 2 C1 800 1600
927 徐国祥 152326193910251713 青龙山村 11二 2 C1 800 1600
928 窦凤英 152326194002131729 青龙山村 11二 1 C1 800 800
929 迟玉英 152326194903191729 青龙山村 12二 1 C1 800 800
930 丛振财 152326195110151713 青龙山村 12二 1 C1 800 800
931 马永春 152326195211111737 青龙山村 12二 1 C1 800 800
932 于桂芳 152326194909151728 青龙山村 12二 1 C1 800 800
933 于金 152326194101251718 青龙山村 12二 1 C1 800 800
934 张振国 152326195101201731 青龙山村 12二 2 C1 800 1600
935 吕振阳 152326194210291719 青龙山村 12二 2 C2 775 1550
936 魏守珍 152326195009081722 青龙山村 12二 1 C2 775 775
937 郑玉花 152326195609201724 青龙山村 12二 1 C2 775 775
938 李军堂 152326195811081711 青龙山村 13四 2 C2 775 1550
939 邵永花 152326193406011729 青龙山村 14四 1 B2 825 825
940 丛振儒 152326193901041722 青龙山村 14四 1 C1 800 800
941 孙亚琴 152326194709121727 青龙山村 14四 1 C1 800 800
942 王凤梅 152326197308231726 青龙山村 15二(人户分离) 2 C1 800 1600
943 邵永兰 152326194904161724 青龙山村 16三 1 B1 850 850
944 张凤芹 15232619420806172X 青龙山村 16三 1 B2 825 825
945 卜庆和 152326195212251715 青龙山村 16三 2 C1 800 1600
946 迟玉连 152326193808141729 青龙山村 16三 1 C1 800 800
947 丛振范 152326193811201710 青龙山村 16三 2 C1 800 1600
948 丛振芳 152326194706081715 青龙山村 16三 1 C1 800 800
949 丛振起 152326194707091712 青龙山村 16三 2 C1 800 1600
950 崔国琴 15232619750220174x 青龙山村 16三 2 C1 800 1600
951 付桂琴 152326195709091729 青龙山村 16三 1 C1 800 800
952 刘桂枝 152326193710261722 青龙山村 16三 1 C1 800 800
953 刘月英 152326194005151725 青龙山村 16三 1 C1 800 800
954 吕辉 152326193403291710 青龙山村 16三 1 C1 800 800
955 王彬 152326193908041717 青龙山村 16三 1 C1 800 800
956 徐富英 152326193801011729 青龙山村 16三 1 C1 800 800
957 薛桂荣 152326194702261727 青龙山村 16三 1 C1 800 800
958 张成花 152326193901061723 青龙山村 16三 1 C1 800 800
959 张宪田 152326194003291716 青龙山村 16三 2 C1 800 1600
960 周玉英 152326193903181729 青龙山村 16三 1 C1 800 800
961 卜祥华 152326196902181712 青龙山村 16三 2 C2 775 1550
962 高福珍 152326195202221715 青龙山村 16三 2 C2 775 1550
963 卢井翠 152326193610011726 青龙山村 16三 1 C2 775 775
964 吕兴华 152326194112211711 青龙山村 16三 2 C2 775 1550
965 马永顺 152326195504071716 青龙山村 16三 2 C2 775 1550
966 王树财 152326196511161757 青龙山村 16三 2 C2 775 1550
967 杨翠兰 152326194611181748 青龙山村 16三 1 C2 775 775
968 于学栋 152326199205011738 青龙山村 16三 1 C2 775 775
969 张桂英 152326193101071720 青龙山村 16三 1 C2 775 775
970 张国柱 152326193703211719 青龙山村 16三 1 C2 775 775
971 张淑芹 152326193601091728 青龙山村 16三 1 C2 775 775
972 丛振忠 152326195012261716 青龙山村 16三(扶贫) 2 C1 800 1600
973 王顺 15232619510824171X 青龙山村 16三(扶贫) 2 C1 800 1600
974 于庆德 152326195109061710 青龙山村 16三(扶贫) 2 C1 800 1600
975 纪秀英 152326193508041726 青龙山村 16三(扶贫) 1 C1 800 800
976 高福吉 152326194608241738 青龙山村 17二 1 C1 800 800
977 胡鹏飞 152326199310224815 青龙山村 17二 1 B2 825 825
978 李增堂 152326193310101711 青龙山村 17二 1 B2 825 825
979 于凤玲 152326195510071720 青龙山村 17二 1 B2 825 825
980 卢景雨 152326195612281710 青龙山村 17二 2 C1 800 1600
981 吕才 152326194910081712 青龙山村 17二 2 C1 800 1600
982 吕桂兰 152326195504171725 青龙山村 17二 1 C1 800 800
983 吕兴德 152326195112031715 青龙山村 17二 2 C1 800 1600
984 吕长久 152326194412201718 青龙山村 17二 2 B2 825 1650
985 吕荣 152326193305251731 青龙山村
1 B1 850 850
986 韩文芝 152326194406061720 青龙山村
1 C1 800 800
987 路秀珍 152326195102021724 青龙山村
1 C1 800 800
988 王利 152326195509131714 青龙山村
2 C1 800 1600
989 李山 152326193902071712 青龙山村
1 C2 775 775
990 马云玲 152326194004011720 青龙山村
1 C2 775 775
991 秦秀芝 152326194610291726 青龙山村
1 C2 775 775
992 赵海芹 152326195811191726 青龙山村
1 C2 775 775
993 孙喜 152326195512301710 青龙山村 17四(恢复) 2 C1 800 1600
994 刘素芬 152326196006101745 青龙山村 18二恢复 1 B2 825 825
995 吕秀花 152326193209291725 青龙山村 18二恢复 1 C2 775 775
996 高广臣 152326196709261710 青龙山村 18二恢复 2 C1 800 1600
997 丛日奎 152326195503031712 青龙山村 18二恢复 2 C2 775 1550
998 刘洪有 152326196306241715 青龙山村 18二恢复 2 C2 775 1550
999 张宏国 152326196602121718 青龙山村 18二恢复 3 C1 800 2400
1000 丛日新 152326197902281718 青龙山村 18四(人户分离) 4 C1 800 3200
1001 苗福 152326194602031713 青龙山村 18四 1 C1 800 800
1002 闫清和 152326196304081711 青龙山村 18四 1 C1 800 800
1003 于景春 152326194704151716 青龙山村 18四 2 C1 800 1600
1004 孙华 152326196510231717 青龙山村 18四 2 C1 800 1600
1005 丛振阳 152326194909121713 青龙山村 18四 2 C1 800 1600
1006 蒲瑞成 152326198109091710 青龙山村 18四 2 C1 800 1600
1007 蒋继儒 152326194501051715 青龙山村 18四 2 C1 800 1600
1008 赵秀兰 152326196711261744 青龙山村 18四 1 B2 825 825
1009 王伟 152326197503051712 青龙山村 18四 5 C1 800 4000


信息来源:暂无来源
首页