2014年城镇“三无”人员分散供养补助清册 | |||||||
当前区划:大沁他拉街道办事处 | |||||||
序号 | 城镇户编码 | 户主姓名 | 补贴对象 | 分散供养人口 | 分散供养标准 (元/人) |
分散供养金额 (元) |
备注 |
1 | 150525140101143 | 张井民 | 张井民 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
2 | 150525140101269 | 崔键 | 崔键 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
3 | 150525140101358 | 雷玉祥 | 雷玉祥 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
4 | 150525140101371 | 韩国华 | 韩国华 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
5 | 150525140101446 | 达古拉 | 达古拉 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
6 | 150525140101473 | 李向东 | 李向东 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
7 | 150525140101474 | 刘恩华 | 刘恩华 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
8 | 150525140101475 | 季俊枝 | 季俊枝 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
9 | 150525140101476 | 孙国华 | 孙国华 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
10 | 150525140101478 | 刘显民 | 刘显民 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
11 | 150525140101479 | 薛颖 | 薛颖 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
12 | 150525140101480 | 李云栋 | 李云栋 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
13 | 150525140101481 | 晁世豪 | 晁世豪 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
14 | 150525140101482 | 吴志伟 | 吴志伟 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
15 | 150525140101532 | 金波 | 金波 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
16 | 150525140101564 | 鲍明雅 | 鲍明雅 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
17 | 150525140101586 | 耿瑞贤 | 耿瑞贤 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
18 | 150525140101587 | 马英 | 马英 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
19 | 150525140101588 | 刘翰武 | 刘翰武 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
20 | 150525140101744 | 刁耀辉 | 刁耀辉 | 203.00 | 203.00 | ||
21 | 150525140101745 | 刘俊红 | 刘俊红 | 203.00 | 203.00 | ||
22 | 150525140101751 | 庞贵 | 庞贵 | 203.00 | 203.00 | ||
23 | 150525140201019 | 冯庆云 | 冯庆云 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
24 | 150525140201327 | 随秀兰 | 随秀兰 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
25 | 150525140201488 | 刘颖 | 刘颖 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
26 | 150525140301085 | 王宁宁 | 王宁宁 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
27 | 150525140301331 | 吴天华 | 吴天华 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
28 | 150525140401100 | 崔玉琴 | 崔玉琴 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
29 | 150525140401107 | 白淑荣 | 白淑荣 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
30 | 150525140401484 | 钱丽春 | 钱丽春 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
31 | 150525140501322 | 章清芬 | 章清芬 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
32 | 150525140501461 | 孙守才 | 孙守才 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
33 | 150525140501743 | 李亚东 | 李亚东 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
34 | 150525140601147 | 崔坤 | 崔坤 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
35 | 150525140601234 | 赵晓雪 | 赵晓雪 | 1 | 203.00 | 203.00 | 赵英男 |
36 | 150525140601268 | 张春艳 | 张春艳 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
37 | 150525140601298 | 王宏凯 | 王宏凯 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
38 | 150525140601299 | 李亚彬 | 李亚彬 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
39 | 150525140601850 | 原宪华 | 原宪华 | 203.00 | 203.00 | ||
40 | 150525140701066 | 姜宏彪 | 姜宏彪 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
41 | 150525140701409 | 邱志刚 | 邱志刚 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
42 | 150525015201095 | 柳红玲 | 柳红玲 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
43 | 150525030801226 | 郑爱林 | 郑爱林 | 1 | 203.00 | 203.00 | |
8,729.00 |