2014年街道城市居民最低生活保障款发放汇总表

发布日期:2020-05-19 浏览次数:109
2014年街道城市居民最低生活保障款发放汇总表
2014年1--12月份 单位:元
项目  户数 人口 补助款合计
金额
其 中  补发1-6月份

A 类 B 类 C 类

B1类 B2类 C1类 C2类
月份 户数 人口 金额 户数 人口 金额 户数 人口 金额 户数 人口 金额 户数 人口 金额
1 2,693  5,758   2,196,720  102 144 81,400  400  735  308,700  508 995 398,000  1,127  2,538  964,440  556 1346 444,180 
2 2,707 5,783 2,203,970 102 144 79,200 401 737 309,540 511 1001 400,400 1,134 2,550 969,000 559 1351 445,830
3 2,709 5,787 2,208,030 102 144 79,200 402 738 312,480 510 1000 400,000 1,136 2,554 970,520 559 1351 445,830
4 2,717 5,802 2,211,170 102 144 79,200 405 743 312,060 513 1003 401,200 1,136 2,555 970,900 561 1357 447,810
5 2,716 5,798 2,209,880 102 144 79,200 404 742 311,640 513 1004 401,600 1,138 2,556 971,280 559 1352 446,160
6 2,701 5,688 2,168,080 103 146 80,300 403 730 306,600 510 981 392,400 1,131 2,491 946,580 554 1340 442,200
7 2,700 5,690 3,364,170 105 149 113,240 402 730 459,900 509 977 595,970 1,131 2,494 1,471,100 553 1340 723,960 1024200
8 2,701 5,692 234,700 105 149 86,420 402 730 328,500 510 980 421,400 1,129 2,490 1,020,900 555 1343 483,480
9 2,696 5,681 2,336,150 105 149 86,420 400 725 326,250 509 978 420,540 1,129 2,490 1,020,900 553 1339 482,040
10 2,697 5,682 2,336,560 105 149 86,420 400 725 326,250 509 978 420,540 1,130 2,491 1,021,310 553 1339 482,040
11 2,693 5,671 2,333,040 104 148 85,840 399 723 325,350 509 976 419,680 1,129 2,489 1,020,490 554 1338 481,680
12 2,688 5,647 2,325,570 103 146 84,680 398  716  322,200 508 972 417,960 1,128 2,479 1,020,490 551 1334 546,940
价格补贴 2,688 5,647 1,146,341 103 146 29,638 398  716  145,348 508 972 197,316 1,128 2,479 503,237 551 1334 270,802
合计 35,106  74,326   27,274,381  1343 1902 1,051,158  5,214  9,490  4,094,818  6627 12817 5,287,006  14,706  32,656  12,871,147  7218 17464 6,142,952  1024200


信息来源:暂无来源
首页