八仙筒镇赛钦塔拉嘎查惠民惠农“一卡通”台账(2018年) | ||||||||
序号 | 惠民惠农“一卡通'项目名称 | 持卡人姓名 | 卡号 | 代理银行名称 | 金额 | 发放时间 | 变更后姓名 | 变更时间 |
1 | 耕地地力保护补贴 | 布仁财音 | 4343 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
2 | 耕地地力保护补贴 | 宝桩子 | 8664 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
3 | 耕地地力保护补贴 | 宝图古苏白音 | 4360 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1357.52 | 2018/8/15 | ||
4 | 耕地地力保护补贴 | 陈永军 | 4378 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1210.91 | 2018/8/15 | ||
5 | 耕地地力保护补贴 | 吴留柱 | 8672 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
6 | 耕地地力保护补贴 | 李林柱 | 8689 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
7 | 耕地地力保护补贴 | 金八十三 | 4386 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1357.52 | 2018/8/15 | ||
8 | 耕地地力保护补贴 | 陈达木仁扎木 | 8674 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
9 | 耕地地力保护补贴 | 陈斯日吉 | 4394 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
10 | 耕地地力保护补贴 | 吴德柱 | 4409 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
11 | 耕地地力保护补贴 | 佟布仁财音 | 5954 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
12 | 耕地地力保护补贴 | 杨宝音达来 | 4425 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
13 | 耕地地力保护补贴 | 刘军 | 4433 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
14 | 耕地地力保护补贴 | 萨仁其木格 | 5962 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
15 | 耕地地力保护补贴 | 杨宝音德力根 | 4450 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
16 | 耕地地力保护补贴 | 陈百岁 | 4476 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
17 | 耕地地力保护补贴 | 白云格 | 4484 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
18 | 耕地地力保护补贴 | 都古冷 | 8701 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
19 | 耕地地力保护补贴 | 刘成 | 4492 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1163.59 | 2018/8/15 | ||
20 | 耕地地力保护补贴 | 图古苏白音 | 4505 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
21 | 耕地地力保护补贴 | 乌力吉胡图嘎 | 4513 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1163.59 | 2018/8/15 | ||
22 | 耕地地力保护补贴 | 谢特木勒 | 8710 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
23 | 耕地地力保护补贴 | 宝喜 | 8728 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
24 | 耕地地力保护补贴 | 梁塔娜 | 4521 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
25 | 耕地地力保护补贴 | 佟长顺 | 7474 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
26 | 耕地地力保护补贴 | 杨国臣 | 4530 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1163.59 | 2018/8/15 | ||
27 | 耕地地力保护补贴 | 杨宝音勿力吉 | 4548 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
28 | 耕地地力保护补贴 | 刘财 | 4556 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
29 | 耕地地力保护补贴 | 刘明 | 4564 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
30 | 耕地地力保护补贴 | 白查干巴拉 | 4572 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1357.52 | 2018/8/15 | ||
31 | 耕地地力保护补贴 | 徐海军 | 4589 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
32 | 耕地地力保护补贴 | 宝虎 | 4597 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
33 | 耕地地力保护补贴 | 金胡 | 4601 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
34 | 耕地地力保护补贴 | 宝龙 | 8752 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
35 | 耕地地力保护补贴 | 陈仁亲桑布 | 4610 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
36 | 耕地地力保护补贴 | 吴青松 | 4636 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
37 | 耕地地力保护补贴 | 陈朝格柱 | 8769 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
38 | 耕地地力保护补贴 | 佟满都呼 | 4644 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
39 | 耕地地力保护补贴 | 陈永志 | 4677 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
40 | 耕地地力保护补贴 | 高银山 | 4685 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
41 | 耕地地力保护补贴 | 杨特古斯 | 4693 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1357.52 | 2018/8/15 | ||
42 | 耕地地力保护补贴 | 宝道图仓 | 4716 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
43 | 耕地地力保护补贴 | 阿力坦仓 | 8778 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
44 | 耕地地力保护补贴 | 白斯日吉 | 8777 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
45 | 耕地地力保护补贴 | 梁梅 | 3808 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1163.59 | 2018/8/15 | ||
46 | 耕地地力保护补贴 | 银梅 | 5979 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
47 | 耕地地力保护补贴 | 陈英 | 4757 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
48 | 耕地地力保护补贴 | 乌云格日勒 | 8682 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
49 | 耕地地力保护补贴 | 伊扎那 | 4765 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
50 | 耕地地力保护补贴 | 谢敖日道高 | 4773 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
51 | 耕地地力保护补贴 | 徐长命 | 4781 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1551.45 | 2018/8/15 | ||
52 | 耕地地力保护补贴 | 席金良 | 4790 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
53 | 耕地地力保护补贴 | 宝全 | 4804 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
54 | 耕地地力保护补贴 | 王海龙 | 4812 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
55 | 耕地地力保护补贴 | 陈老来 | 4829 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
56 | 耕地地力保护补贴 | 杭乌力吉巴达拉 | 4837 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
57 | 耕地地力保护补贴 | 宝斯日好日老 | 8785 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
58 | 耕地地力保护补贴 | 杨金才 | 4845 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
59 | 耕地地力保护补贴 | 宝布和吉雅 | 4853 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
60 | 耕地地力保护补贴 | 李栓柱 | 4861 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
61 | 城乡特困人员护理补贴 | 李栓柱 | 4861 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 249 | 2018/8/31 | ||
62 | 城乡特困人员护理补贴 | 李栓柱 | 4861 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 249 | 2018/8/31 | ||
63 | 城乡特困人员护理补贴 | 李栓柱 | 4861 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 249 | 2018/8/31 | ||
64 | 城乡特困人员护理补贴 | 李栓柱 | 4861 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 249 | 2018/8/31 | ||
65 | 耕地地力保护补贴 | 宝布和 | 4870 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
66 | 耕地地力保护补贴 | 布日古德 | 4888 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
67 | 耕地地力保护补贴 | 李全喜 | 4896 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
68 | 耕地地力保护补贴 | 谢布和朝鲁 | 4907 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
69 | 耕地地力保护补贴 | 嘎日达 | 8793 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
70 | 耕地地力保护补贴 | 宝金龙 | 8808 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
71 | 耕地地力保护补贴 | 陈巴达拉 | 4915 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
72 | 耕地地力保护补贴 | 陈铁龙 | 8816 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
73 | 耕地地力保护补贴 | 侯青山 | 4923 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
74 | 耕地地力保护补贴 | 涂哈日巴拉 | 4931 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
75 | 耕地地力保护补贴 | 宝舍勒扎布 | 4940 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
76 | 耕地地力保护补贴 | 占布拉 | 4958 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
77 | 耕地地力保护补贴 | 吴秀兰 | 4966 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
78 | 耕地地力保护补贴 | 杭玉柱 | 0516 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
79 | 耕地地力保护补贴 | 宝额日敦仓 | 8824 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
80 | 耕地地力保护补贴 | 席高娃 | 8832 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
81 | 耕地地力保护补贴 | 陈巴力吉 | 4982 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
82 | 耕地地力保护补贴 | 宝布和 | 4999 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
83 | 耕地地力保护补贴 | 杨白音仓 | 5006 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
84 | 耕地地力保护补贴 | 哈斯朝鲁 | 5022 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
85 | 耕地地力保护补贴 | 徐根仓 | 6928 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
86 | 耕地地力保护补贴 | 桩子 | 5039 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
87 | 耕地地力保护补贴 | 陈好日老 | 5047 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
88 | 耕地地力保护补贴 | 佟白顺 | 5055 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
89 | 耕地地力保护补贴 | 陈散布拉敖日布 | 5063 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
90 | 耕地地力保护补贴 | 佟照那斯图 | 5080 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
91 | 耕地地力保护补贴 | 徐巴拉 | 5098 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
92 | 耕地地力保护补贴 | 陈巴根那 | 5102 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
93 | 耕地地力保护补贴 | 王长顺 | 4453 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1163.59 | 2018/8/15 | ||
94 | 耕地地力保护补贴 | 达古拉 | 5127 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1357.52 | 2018/8/15 | ||
95 | 耕地地力保护补贴 | 陈巴力吉 | 5135 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1551.45 | 2018/8/15 | ||
96 | 耕地地力保护补贴 | 刘秀 | 5143 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
97 | 耕地地力保护补贴 | 嘎日代 | 5151 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
98 | 耕地地力保护补贴 | 杭长明 | 5160 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
99 | 耕地地力保护补贴 | 哈斯巴雅尔 | 8857 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
100 | 耕地地力保护补贴 | 宝布和 | 5178 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
101 | 耕地地力保护补贴 | 额尔敦图 | 8865 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
102 | 耕地地力保护补贴 | 侯宝山 | 5186 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
103 | 耕地地力保护补贴 | 王常明 | 5194 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
104 | 耕地地力保护补贴 | 陈白音 | 5209 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
105 | 耕地地力保护补贴 | 高扎那 | 8699 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
106 | 耕地地力保护补贴 | 陈阿力坦希呼尔 | 8550 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
107 | 耕地地力保护补贴 | 宝图门勿力吉 | 5225 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
108 | 城乡特困人员护理补贴 | 胖小 | 5225 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 249 | 2018/8/31 | ||
109 | 城乡特困人员护理补贴 | 胖小 | 5225 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 249 | 2018/8/31 | ||
110 | 城乡特困人员护理补贴 | 胖小 | 5225 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 249 | 2018/8/31 | ||
111 | 城乡特困人员护理补贴 | 胖小 | 5225 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 249 | 2018/8/31 | ||
112 | 耕地地力保护补贴 | 梁金山 | 5233 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
113 | 耕地地力保护补贴 | 宝达木林 | 5241 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
114 | 耕地地力保护补贴 | 宝顶柱 | 5250 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
115 | 耕地地力保护补贴 | 宝顶山 | 5987 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
116 | 耕地地力保护补贴 | 好必斯嘎拉 | 5276 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
117 | 耕地地力保护补贴 | 财希布 | 5284 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
118 | 耕地地力保护补贴 | 宝道格图拉 | 5305 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
119 | 耕地地力保护补贴 | 宝金山 | 5321 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
120 | 耕地地力保护补贴 | 宝哈斯宝力道 | 5330 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
121 | 耕地地力保护补贴 | 宝哈斯朝鲁 | 5348 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
122 | 耕地地力保护补贴 | 嘎巴仁亲 | 5356 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
123 | 耕地地力保护补贴 | 谢春 | 5995 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
124 | 耕地地力保护补贴 | 德力根 | 5364 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
125 | 耕地地力保护补贴 | 席宝音图 | 5372 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
126 | 耕地地力保护补贴 | 席银宝 | 5389 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
127 | 耕地地力保护补贴 | 杭布和 | 8873 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
128 | 耕地地力保护补贴 | 陈那达那 | 5397 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
129 | 耕地地力保护补贴 | 杨道格图 | 8881 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
130 | 耕地地力保护补贴 | 宝满仓 | 5401 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
131 | 耕地地力保护补贴 | 陈万花 | 2342 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
132 | 耕地地力保护补贴 | 阿尔斯冷 | 5410 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
133 | 耕地地力保护补贴 | 李燕平 | 9429 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
134 | 耕地地力保护补贴 | 那顺乌日塔 | 5428 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1357.52 | 2018/8/15 | ||
135 | 耕地地力保护补贴 | 李格日乐 | 5436 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 775.72 | 2018/8/15 | ||
136 | 耕地地力保护补贴 | 席舍布格 | 8904 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
137 | 耕地地力保护补贴 | 宝马莲 | 8720 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
138 | 耕地地力保护补贴 | 孟根宝 | 5452 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
139 | 耕地地力保护补贴 | 宝金钢 | 8561 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
140 | 耕地地力保护补贴 | 金桩 | 9762 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
141 | 耕地地力保护补贴 | 徐长岁 | 5941 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
142 | 耕地地力保护补贴 | 宝全 | 5958 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
143 | 耕地地力保护补贴 | 宝格希格 | 5966 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
144 | 耕地地力保护补贴 | 长岁 | 3816 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
145 | 耕地地力保护补贴 | 宝长胡 | 3824 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
146 | 耕地地力保护补贴 | 佟海刚 | 6133 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
147 | 耕地地力保护补贴 | 佟海秀 | 3840 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
148 | 耕地地力保护补贴 | 照日格图 | 3857 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
149 | 耕地地力保护补贴 | 陈海山 | 3865 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
150 | 耕地地力保护补贴 | 陈勿恩白音 | 3223 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
151 | 耕地地力保护补贴 | 刘宝宝 | 4702 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
152 | 耕地地力保护补贴 | 白云成 | 3899 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 1163.59 | 2018/8/15 | ||
153 | 耕地地力保护补贴 | 阿日斯冷 | 3915 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
154 | 耕地地力保护补贴 | 小军 | 9263 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
155 | 耕地地力保护补贴 | 白图古苏 | 1053 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
156 | 耕地地力保护补贴 | 宝长明 | 1061 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
157 | 耕地地力保护补贴 | 阿力坦花 | 4701 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
158 | 耕地地力保护补贴 | 陈长青 | 4719 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
159 | 耕地地力保护补贴 | 牡丹 | 6936 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
160 | 耕地地力保护补贴 | 梁长岁 | 5846 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
161 | 耕地地力保护补贴 | 陈喜 | 5861 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 387.86 | 2018/8/15 | ||
162 | 耕地地力保护补贴 | 王根柱 | 6762 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 193.93 | 2018/8/15 | ||
163 | 耕地地力保护补贴 | 小山 | 7275 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
164 | 耕地地力保护补贴 | 陈金山 | 1034 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 969.66 | 2018/8/15 | ||
165 | 耕地地力保护补贴 | 比西日乐图 | 7283 | 八仙筒镇邮政储蓄 | 581.79 | 2018/8/15 | ||
110834.48 |