个人余额表 113 — 内部往来 | |||||||||
单位:簸箕村 | |||||||||
部门名称 | 个人编码 | 个人名称 | 方向 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 本年借方 | 本年贷方 | 期末余额 |
簸箕村 | P0001 | 刘廷喜 | 借 | 899.74 | 22,800.00 | 22,800.00 | -21,900.26 | ||
簸箕村 | P0002 | 师启军 | 借 | 544.30 | 544.30 | ||||
簸箕村 | P0003 | 刘国荣 | 借 | 68.21 | 68.21 | ||||
簸箕村 | P0004 | 师启文 | 借 | 769.07 | 769.07 | ||||
簸箕村 | P0005 | 赵春 | 借 | -910.08 | -910.08 | ||||
簸箕村 | P0006 | 潘相军 | 借 | -1,627.71 | -1,627.71 | ||||
簸箕村 | P0007 | 刘相文 | 借 | 736.53 | 736.53 | ||||
簸箕村 | P0008 | 师广廷 | 借 | -2,953.71 | -2,953.71 | ||||
簸箕村 | P0009 | 赵廷俊 | 借 | 436.06 | 436.06 | ||||
簸箕村 | P0010 | 刘廷革 | 借 | -101.44 | -101.44 | ||||
簸箕村 | P0011 | 梁国印 | 借 | -22.00 | -22.00 | ||||
簸箕村 | P0012 | 师通如 | 借 | -3,460.00 | -3,460.00 | ||||
簸箕村 | P0013 | 李志东 | 借 | -466.99 | -466.99 | ||||
簸箕村 | P0014 | 刘廷海 | 借 | -767.80 | -767.80 | ||||
簸箕村 | P0015 | 赵廷富 | 借 | -16,348.55 | -16,348.55 | ||||
簸箕村 | P0016 | 李树贤 | 借 | -984.87 | -984.87 | ||||
簸箕村 | P0017 | 张庆文 | 借 | -8,813.72 | -8,813.72 | ||||
簸箕村 | P0018 | 师振财 | 借 | 926.13 | 926.13 | ||||
簸箕村 | P0019 | 吴凤学 | 借 | 480.00 | 480.00 | ||||
簸箕村 | P0020 | 师凤和 | 借 | 42.43 | 42.43 | ||||
簸箕村 | P0021 | 潘相云 | 借 | -113.80 | -113.80 | ||||
簸箕村 | P0022 | 庄志富 | 借 | 63.15 | 63.15 | ||||
簸箕村 | P0023 | 韩国花 | 借 | -460.19 | -460.19 | ||||
簸箕村 | P0024 | 潘相丰 | 借 | 4,475.46 | 4,475.46 | ||||
簸箕村 | P0025 | 师通阁 | 借 | -5,234.10 | -5,234.10 | ||||
簸箕村 | P0026 | 师凤明 | 借 | 222.28 | 222.28 | ||||
簸箕村 | P0027 | 李文举 | 借 | 125.88 | 125.88 | ||||
簸箕村 | P0028 | 赵廷祥 | 借 | -59.87 | -59.87 | ||||
簸箕村 | P0029 | 赵彬 | 借 | -680.24 | -680.24 | ||||
簸箕村 | P0030 | 孙荣 | 借 | -1,422.41 | -1,422.41 | ||||
簸箕村 | P0031 | 师彦明 | 借 | -904.50 | -904.50 | ||||
簸箕村 | P0032 | 赵廷会 | 借 | 1,254.65 | 1,254.65 | ||||
簸箕村 | P0033 | 师彦华 | 借 | -3,280.44 | -3,280.44 | ||||
簸箕村 | P0034 | 庄文生 | 借 | 258.50 | 258.50 | ||||
簸箕村 | P0035 | 赵廷春 | 借 | 287.63 | 287.63 | ||||
簸箕村 | P0036 | 赵廷栋 | 借 | 890.54 | 890.54 | ||||
簸箕村 | P0037 | 师启学 | 借 | -20.00 | -20.00 | ||||
簸箕村 | P0038 | 庄志军 | 借 | 171.50 | 171.50 | ||||
簸箕村 | P0039 | 赵廷江 | 借 | 63.00 | 63.00 | ||||
簸箕村 | P0040 | 李志军 | 借 | 438.85 | 438.85 | ||||
簸箕村 | P0041 | 师启友 | 借 | 359.79 | 359.79 | ||||
簸箕村 | P0042 | 赵会 | 借 | -43.62 | 9,100.00 | 9,100.00 | -9,143.62 | ||
簸箕村 | P0043 | 赵廷军 | 借 | 308.50 | 308.50 | ||||
簸箕村 | P0044 | 赵玉 | 借 | -1,816.00 | -1,816.00 | ||||
簸箕村 | P0045 | 刘会良 | 借 | -2,708.90 | -2,708.90 | ||||
簸箕村 | P0046 | 师广友 | 借 | -18,110.57 | -18,110.57 | ||||
簸箕村 | P0047 | 赵春2 | 借 | -1,438.48 | -1,438.48 | ||||
簸箕村 | P0048 | 庄志明 | 借 | 235.64 | 300.00 | 300.00 | -64.36 | ||
簸箕村 | P0049 | 师彦志 | 借 | 99.25 | 99.25 | ||||
簸箕村 | P0050 | 李志军2 | 借 | 522.38 | 522.38 | ||||
簸箕村 | P0051 | 师广生 | 借 | -2.76 | 300.00 | 300.00 | -302.76 | ||
簸箕村 | P0052 | 张树田 | 借 | 394.88 | 394.88 | ||||
簸箕村 | P0053 | 李志学 | 借 | -238.08 | -238.08 | ||||
簸箕村 | P0054 | 刘树良 | 借 | 433.57 | 433.57 | ||||
簸箕村 | P0055 | 师彦军 | 借 | 1,503.74 | 1,503.74 | ||||
簸箕村 | P0056 | 师彦民 | 借 | 877.00 | 877.00 | ||||
簸箕村 | P0057 | 庄志丰 | 借 | 1,740.92 | 1,740.92 | ||||
簸箕村 | P0058 | 师彦财 | 借 | 40.14 | 40.14 | ||||
簸箕村 | P0059 | 师彦忠 | 借 | 1,141.28 | 1,141.28 | ||||
簸箕村 | P0060 | 孙树江 | 借 | 1,364.73 | 1,364.73 | ||||
簸箕村 | P0061 | 师启友2 | 借 | 412.50 | 412.50 | ||||
簸箕村 | P0063 | 张宝春 | 借 | 48.84 | 48.84 | ||||
簸箕村 | P0064 | 潘相财 | 借 | -561.88 | -561.88 | ||||
簸箕村 | P0065 | 刘廷生 | 借 | -3,718.60 | -3,718.60 | ||||
簸箕村 | P0066 | 师启福 | 借 | 373.89 | 373.89 | ||||
簸箕村 | P0067 | 潘相珍 | 借 | -1,864.58 | -1,864.58 | ||||
簸箕村 | P0068 | 李志成 | 借 | -728.19 | -728.19 | ||||
簸箕村 | P0069 | 刘会桥 | 借 | 216.89 | 216.89 | ||||
簸箕村 | P0070 | 师广义 | 借 | 2,204.50 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,204.50 | ||
簸箕村 | P0071 | 刘会坤 | 借 | 1,917.82 | 1,917.82 | ||||
簸箕村 | P0072 | 刘会春 | 借 | -137.89 | -137.89 | ||||
簸箕村 | P0073 | 刘廷明 | 借 | -763.89 | -763.89 | ||||
簸箕村 | P0074 | 于瑞花 | 借 | -3,485.00 | -3,485.00 | ||||
簸箕村 | P0075 | 刘国金 | 借 | -245.80 | -245.80 | ||||
簸箕村 | P0076 | 师宏信 | 借 | 254.60 | 254.60 | ||||
簸箕村 | P0078 | 赵财 | 借 | -285.00 | -285.00 | ||||
簸箕村 | P0079 | 师通林 | 借 | -313.30 | -313.30 | ||||
簸箕村 | P0080 | 师启伍 | 借 | 529.54 | 529.54 | ||||
簸箕村 | P0081 | 赵坤 | 借 | -2,532.36 | -2,532.36 | ||||
簸箕村 | P0082 | 师彦国 | 借 | -53.00 | -53.00 | ||||
簸箕村 | P0083 | 师启财 | 借 | 13.97 | 13.97 | ||||
簸箕村 | P0084 | 庄志良 | 借 | 419.74 | 419.74 | ||||
簸箕村 | P0085 | 师启国 | 借 | 60.18 | 60.18 | ||||
簸箕村 | P0086 | 陈广堂 | 借 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | -270.00 | ||
簸箕村 | P0087 | 孙树昌 | 借 | 525.15 | 525.15 | ||||
簸箕村 | P0088 | 师彦春 | 借 | 388.30 | 388.30 | ||||
簸箕村 | P0089 | 庄志彬 | 借 | 611.28 | 611.28 | ||||
簸箕村 | P0090 | 师通军 | 借 | 20.00 | 20.00 | ||||
簸箕村 | P0091 | 赵廷贺 | 借 | 174.12 | 174.12 | ||||
簸箕村 | P0092 | 师彦平 | 借 | 488.90 | 488.90 | ||||
簸箕村 | P0093 | 赵杰 | 借 | 740.14 | 740.14 | ||||
簸箕村 | P0094 | 赵廷 | 借 | -1,524.73 | -1,524.73 | ||||
簸箕村 | P0095 | 赵廷文 | 借 | 300.00 | 300.00 | ||||
簸箕村 | P0096 | 刘会强 | 借 | -102.35 | -102.35 | ||||
簸箕村 | P0097 | 刘相军 | 借 | 99.83 | 99.83 | ||||
簸箕村 | P0098 | 师彦廷 | 借 | 158.62 | 158.62 | ||||
簸箕村 | P0099 | 潘秀春 | 借 | 11.85 | 3,760.00 | 34,460.00 | 3,760.00 | 34,460.00 | -30,688.15 |
簸箕村 | P0100 | 师凤春 | 借 | -21.13 | -21.13 | ||||
簸箕村 | P0101 | 师通奎 | 借 | -188.20 | -188.20 | ||||
簸箕村 | P0102 | 师通海 | 借 | 326.70 | 326.70 | ||||
簸箕村 | P0103 | 师通财 | 借 | -74.74 | -74.74 | ||||
簸箕村 | P0104 | 潘相奎 | 借 | 146.80 | 146.80 | ||||
簸箕村 | P0105 | 师广文 | 借 | 5.80 | 5.80 | ||||
簸箕村 | P0106 | 潘相明 | 借 | -275.80 | 600.00 | 600.00 | -875.80 | ||
簸箕村 | P0107 | 李宏军 | 借 | 126.40 | 126.40 | ||||
簸箕村 | P0108 | 潘秀军 | 借 | 39.81 | 39.81 | ||||
簸箕村 | P0109 | 师振江 | 借 | 274.20 | 274.20 | ||||
簸箕村 | P0110 | 师启义 | 借 | 363.30 | 363.30 | ||||
簸箕村 | P0111 | 师广德 | 借 | 96.81 | 96.81 | ||||
簸箕村 | P0112 | 师通春 | 借 | -57.25 | -57.25 | ||||
簸箕村 | P0113 | 师通玉 | 借 | -38.20 | -38.20 | ||||
簸箕村 | P0114 | 师启辉 | 借 | 782.20 | 782.20 | ||||
簸箕村 | P0115 | 师宏新 | 借 | 278.30 | 278.30 | ||||
簸箕村 | P0116 | 潘相国 | 借 | 7.20 | 7.20 | ||||
簸箕村 | P0117 | 师通文 | 借 | 34.70 | 34.70 | ||||
簸箕村 | P0118 | 潘相财2 | 借 | 208.38 | 208.38 | ||||
簸箕村 | P0119 | 刘廷奎 | 借 | 404.98 | 404.98 | ||||
簸箕村 | P0120 | 于凤军 | 借 | 270.00 | 270.00 | ||||
簸箕村 | P0121 | 刘廷俊 | 借 | 743.22 | 743.22 | ||||
簸箕村 | P0122 | 师广新 | 借 | -295.00 | -295.00 | ||||
簸箕村 | P0123 | 刘廷伍 | 借 | -35.75 | -35.75 | ||||
簸箕村 | P0124 | 于凤民 | 借 | 7.50 | 7.50 | ||||
簸箕村 | P0125 | 刘廷会 | 借 | 200.80 | 200.80 | ||||
簸箕村 | P0126 | 于凤臣 | 借 | -542.50 | -542.50 | ||||
簸箕村 | P0127 | 于占军 | 借 | 38.50 | 38.50 | ||||
簸箕村 | P0128 | 师广军 | 借 | 757.22 | 757.22 | ||||
簸箕村 | P0130 | 师广春 | 借 | 438.49 | 18,900.00 | 18,900.00 | -18,461.51 | ||
簸箕村 | P0131 | 于凤春 | 借 | -99.50 | -99.50 | ||||
簸箕村 | P0133 | 刘会军 | 借 | 562.15 | 562.15 | ||||
簸箕村 | P0134 | 刘廷新 | 借 | 699.63 | 699.63 | ||||
簸箕村 | P0135 | 赵廷伍 | 借 | -794.67 | -794.67 | ||||
簸箕村 | P0136 | 师彦平2 | 借 | 1,615.80 | 1,615.80 | ||||
簸箕村 | P0137 | 张志军 | 借 | 306.00 | 306.00 | ||||
簸箕村 | P0138 | 张庆海 | 借 | -45.00 | -45.00 | ||||
簸箕村 | P0139 | 师素枝 | 借 | -327.00 | -327.00 | ||||
簸箕村 | P0141 | 李志东2 | 借 | -330.00 | -330.00 | ||||
簸箕村 | P0142 | 师广军2 | 借 | -40.00 | -40.00 | ||||
簸箕村 | P0143 | 潘秀全 | 借 | 172.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | -12,678.00 | ||
簸箕村 | P0144 | 庄志彬2 | 借 | -1,000.00 | -1,000.00 | ||||
簸箕村 | P0145 | 庄文阁 | 借 | 40.50 | 40.50 | ||||
簸箕村 | P0146 | 师彦珍 | 借 | -132.00 | -132.00 | ||||
簸箕村 | P0147 | 庄志宪 | 借 | -1.50 | -1.50 | ||||
簸箕村 | P0148 | 孙贵 | 借 | 443.80 | 443.80 | ||||
簸箕村 | P0149 | 师彦和 | 借 | -206.30 | -206.30 | ||||
簸箕村 | P0150 | 赵军 | 借 | 38.50 | 38.50 | ||||
簸箕村 | P0151 | 刘会杰 | 借 | 1,556.60 | 1,556.60 | ||||
簸箕村 | P0152 | 李军 | 借 | -30.20 | -30.20 | ||||
簸箕村 | P0153 | 李洪军 | 借 | 47.20 | 47.20 | ||||
簸箕村 | P0154 | 潘相明2 | 借 | 512.56 | 512.56 | ||||
簸箕村 | P0155 | 李洪亮 | 借 | 733.95 | 733.95 | ||||
簸箕村 | P0156 | 师启宇 | 借 | -35.22 | -35.22 | ||||
簸箕村 | P0157 | 师启廷 | 借 | -45.72 | -45.72 | ||||
簸箕村 | P0158 | 于凤臣2 | 借 | 327.72 | 327.72 | ||||
簸箕村 | P0159 | 李志方 | 借 | 139.78 | 139.78 | ||||
簸箕村 | P0160 | 刘国金2 | 借 | 376.60 | 376.60 | ||||
簸箕村 | P0161 | 刘廷贺 | 借 | 293.16 | 293.16 | ||||
簸箕村 | P0162 | 刘廷军 | 借 | 534.21 | 534.21 | ||||
簸箕村 | P0164 | 张显廷 | 借 | 919.24 | 919.24 | ||||
簸箕村 | P0165 | 李志宏 | 借 | 166.00 | 166.00 | ||||
簸箕村 | P0166 | 刘廷玉 | 借 | 300.40 | 300.40 | ||||
簸箕村 | P0167 | 张宪文 | 借 | -423.74 | -423.74 | ||||
簸箕村 | P0168 | 李志祥 | 借 | -107.20 | -107.20 | ||||
簸箕村 | P0169 | 师广明 | 借 | 103.50 | 103.50 | ||||
簸箕村 | P0170 | 师广柱 | 借 | 615.00 | 615.00 | ||||
簸箕村 | P0171 | 于凤祥 | 借 | -20.00 | -20.00 | ||||
簸箕村 | P0172 | 于凤廷 | 借 | 301.78 | 301.78 | ||||
簸箕村 | P0173 | 于凤江 | 借 | 120.00 | 120.00 | ||||
簸箕村 | P0174 | 刘殿军 | 借 | -122.60 | -122.60 | ||||
簸箕村 | P0175 | 刘国忠 | 借 | -2.20 | -2.20 | ||||
簸箕村 | P0176 | 于凤彬 | 借 | -136.50 | -136.50 | ||||
簸箕村 | P0177 | 刘廷祥 | 借 | 481.12 | 481.12 | ||||
簸箕村 | P0178 | 师彦杰 | 借 | -271.48 | -271.48 | ||||
簸箕村 | P0179 | 潘秀全2 | 借 | -80.00 |
& 信息来源:暂无来源 |