奈曼旗城市居民价格临时补贴款(35.29元/人)发放汇总表 | ||||||||||||||||||
属地:街道办 | 2020年2月 | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 户数 | 人口 | 补助款合计 金额 |
其 中 | ||||||||||||||
A 类 | B 类 | C 类 | ||||||||||||||||
B1类 | B2类 | C1类 | C2类 | |||||||||||||||
社区 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | |||
光明社区 | 191 | 367 | 12951.43 | 6 | 7 | 247.03 | 26 | 47 | 1658.63 | 41 | 70 | 2470.3 | 81 | 157 | 5540.53 | 37 | 86 | 3034.94 |
振兴社区 | 164 | 317 | 11186.93 | 3 | 4 | 141.16 | 30 | 51 | 1799.79 | 41 | 68 | 2399.72 | 58 | 122 | 4305.38 | 32 | 72 | 2540.88 |
富康社区 | 175 | 361 | 12739.69 | 11 | 19 | 670.51 | 18 | 32 | 1129.28 | 35 | 60 | 2117.4 | 69 | 153 | 5399.37 | 42 | 97 | 3423.13 |
福兴社区 | 184 | 369 | 13022.01 | 3 | 5 | 176.45 | 27 | 48 | 1693.92 | 30 | 51 | 1799.79 | 78 | 161 | 5681.69 | 46 | 104 | 3670.16 |
东星社区 | 327 | 655 | 23114.95 | 13 | 19 | 670.51 | 39 | 65 | 2293.85 | 66 | 134 | 4728.86 | 143 | 274 | 9669.46 | 66 | 163 | 5752.27 |
希望社区 | 221 | 458 | 16162.82 | 4 | 4 | 141.16 | 22 | 43 | 1517.47 | 38 | 70 | 2470.3 | 106 | 214 | 7552.06 | 51 | 127 | 4481.83 |
富民社区 | 229 | 439 | 15492.31 | 8 | 9 | 317.61 | 31 | 54 | 1905.66 | 42 | 67 | 2364.43 | 99 | 191 | 6740.39 | 49 | 118 | 4164.22 |
合计 | 1,491 | 2,966 | 104670.14 | 48 | 67 | 2364.43 | 193 | 340 | 11998.6 | 293 | 520 | 18350.8 | 634 | 1,272 | 44888.88 | 323 | 767 | 27067.43 |
大沁他拉街道办事处 分管领导签字: 部门领导签字: 经办人签字: |