奈曼旗城市居民价格临时补贴款发放汇总表(36.68元/人) | ||||||||||||||||||
属地:街道办 | 2020年1月 | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 户数 | 人口 | 补助款合计 金额 |
其 中 | ||||||||||||||
A 类 | B 类 | C 类 | ||||||||||||||||
B1类 | B2类 | C1类 | C2类 | |||||||||||||||
社区 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | |||
光明社区 | 191 | 367 | 13461.56 | 6 | 7 | 257 | 26 | 47 | 1,724 | 41 | 70 | 2,568 | 81 | 157 | 5,759 | 37 | 86 | 3,154 |
振兴社区 | 165 | 318 | 11664.24 | 3 | 4 | 147 | 30 | 51 | 1,871 | 42 | 69 | 2,531 | 58 | 122 | 4,475 | 32 | 72 | 2,641 |
富康社区 | 175 | 361 | 13241.48 | 11 | 19 | 697 | 18 | 32 | 1,174 | 35 | 60 | 2,201 | 69 | 153 | 5,612 | 42 | 97 | 3,558 |
福兴社区 | 184 | 369 | 13534.92 | 3 | 5 | 183 | 27 | 48 | 1,761 | 30 | 51 | 1,871 | 78 | 161 | 5,905 | 46 | 104 | 3,815 |
东星社区 | 327 | 655 | 24025.4 | 13 | 19 | 697 | 39 | 65 | 2,384 | 66 | 134 | 4,915 | 143 | 274 | 10,050 | 66 | 163 | 5,979 |
希望社区 | 221 | 458 | 16799.44 | 4 | 4 | 147 | 22 | 43 | 1,577 | 38 | 70 | 2,568 | 106 | 214 | 7,850 | 51 | 127 | 4,658 |
富民社区 | 229 | 439 | 16102.52 | 8 | 9 | 330 | 31 | 54 | 1,981 | 42 | 67 | 2,458 | 99 | 191 | 7,006 | 49 | 118 | 4,328 |
合计 | 1492 | 2967 | 108829.56 | 48 | 67 | 2457.56 | 193 | 340 | 12471.2 | 294 | 521 | 19110.28 | 634 | 1272 | 46656.96 | 323 | 767 | 28133.56 |
大沁他拉街道办事处 分管领导签字: 部门领导签字: 经办人签字: |