2020年4月奈曼旗城市居民最低生活保障款发放汇总表 | ||||||||||||||||||
属地:街道办 | 2020年4月 | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 户数 | 人口 | 补助款合计 金额 |
其 中 | ||||||||||||||
A 类 | B 类 | C 类 | ||||||||||||||||
B1类 | B2类 | C1类 | C2类 | |||||||||||||||
社区 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | |||
光明社区 | 190 | 367 | 194,110 | 6 | 7 | 4,690 | 25 | 45 | 26,100 | 41 | 70 | 38,500 | 81 | 159 | 82,680 | 37 | 86 | 42,140 |
振兴社区 | 163 | 314 | 166,790 | 3 | 4 | 2,680 | 30 | 51 | 29,580 | 41 | 67 | 36,850 | 57 | 120 | 62,400 | 32 | 72 | 35,280 |
富康社区 | 172 | 352 | 186,640 | 11 | 19 | 12,730 | 18 | 32 | 18,560 | 35 | 59 | 32,450 | 66 | 144 | 74,880 | 42 | 98 | 48,020 |
福兴社区 | 179 | 360 | 189,090 | 3 | 5 | 3,350 | 25 | 46 | 26,680 | 29 | 49 | 26,950 | 77 | 157 | 81,640 | 45 | 103 | 50,470 |
东星社区 | 323 | 646 | 341,650 | 13 | 19 | 12,730 | 39 | 66 | 38,280 | 64 | 129 | 70,950 | 140 | 267 | 138,840 | 67 | 165 | 80,850 |
希望社区 | 224 | 456 | 238,500 | 4 | 4 | 2,680 | 22 | 41 | 23,780 | 40 | 70 | 38,500 | 107 | 215 | 111,800 | 51 | 126 | 61,740 |
富民社区 | 228 | 441 | 232,230 | 8 | 9 | 6,030 | 29 | 52 | 30,160 | 41 | 66 | 36,300 | 101 | 196 | 101,920 | 49 | 118 | 57,820 |
合计 | 1,479 | 2,936 | 1,549,010 | 48 | 67 | 44,890 | 188 | 333 | 193,140 | 291 | 510 | 280,500 | 629 | 1,258 | 654,160 | 323 | 768 | 376,320 |
大沁他拉街道办事处 分管领导签字: 部门领导签字: 经办人签字: |