2020年3月奈曼旗城市居民最低生活保障款发放汇总表 | ||||||||||||||||||
属地:街道办 | 2020年3月 | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 户数 | 人口 | 补助款合计 金额 |
其 中 | ||||||||||||||
A 类 | B 类 | C 类 | ||||||||||||||||
B1类 | B2类 | C1类 | C2类 | |||||||||||||||
社区 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | |||
光明社区 | 190 | 365 | 193,070 | 6 | 7 | 4,690 | 25 | 45 | 26,100 | 41 | 70 | 38,500 | 81 | 157 | 81,640 | 37 | 86 | 42,140 |
振兴社区 | 162 | 313 | 166,210 | 3 | 4 | 2,680 | 30 | 51 | 29,580 | 40 | 65 | 35,750 | 57 | 121 | 62,920 | 32 | 72 | 35,280 |
富康社区 | 172 | 353 | 187,160 | 11 | 19 | 12,730 | 18 | 32 | 18,560 | 34 | 58 | 31,900 | 67 | 147 | 76,440 | 42 | 97 | 47,530 |
福兴社区 | 179 | 361 | 189,550 | 3 | 5 | 3,350 | 24 | 44 | 25,520 | 30 | 51 | 28,050 | 77 | 158 | 82,160 | 45 | 103 | 50,470 |
东星社区 | 323 | 646 | 341,740 | 13 | 19 | 12,730 | 39 | 65 | 37,700 | 65 | 132 | 72,600 | 140 | 267 | 138,840 | 66 | 163 | 79,870 |
希望社区 | 221 | 454 | 237,370 | 4 | 4 | 2,680 | 22 | 41 | 23,780 | 38 | 68 | 37,400 | 106 | 214 | 111,280 | 51 | 127 | 62,230 |
富民社区 | 225 | 435 | 229,050 | 8 | 9 | 6,030 | 28 | 51 | 29,580 | 41 | 66 | 36,300 | 99 | 191 | 99,320 | 49 | 118 | 57,820 |
合计 | 1,472 | 2,927 | 1,544,150 | 48 | 67 | 44,890 | 186 | 329 | 190,820 | 289 | 510 | 280,500 | 627 | 1,255 | 652,600 | 322 | 766 | 375,340 |
大沁他拉街道办事处 分管领导签字: 部门领导签字: 经办人签字: |