2020年1月奈曼旗城市居民最低生活保障款发放汇总表 | ||||||||||||||||||
属地:街道办 | 2020年1月 | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 户数 | 人口 | 补助款合计 金额 |
其 中 | ||||||||||||||
A 类 | B 类 | C 类 | ||||||||||||||||
B1类 | B2类 | C1类 | C2类 | |||||||||||||||
社区 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | 户数 | 人口 | 金额 | |||
光明社区 | 191 | 367 | 194,230 | 6 | 7 | 4,690 | 26 | 47 | 27,260 | 41 | 70 | 38,500 | 81 | 157 | 81,640 | 37 | 86 | 42,140 |
振兴社区 | 165 | 318 | 168,930 | 3 | 4 | 2,680 | 30 | 51 | 29,580 | 42 | 69 | 37,950 | 58 | 122 | 63,440 | 32 | 72 | 35,280 |
富康社区 | 175 | 361 | 191,380 | 11 | 19 | 12,730 | 18 | 32 | 18,560 | 35 | 60 | 33,000 | 69 | 153 | 79,560 | 42 | 97 | 47,530 |
福兴社区 | 184 | 369 | 193,920 | 3 | 5 | 3,350 | 27 | 48 | 27,840 | 30 | 51 | 28,050 | 78 | 161 | 83,720 | 46 | 104 | 50,960 |
东星社区 | 327 | 655 | 346,480 | 13 | 19 | 12,730 | 39 | 65 | 37,700 | 66 | 134 | 73,700 | 143 | 274 | 142,480 | 66 | 163 | 79,870 |
希望社区 | 221 | 458 | 239,630 | 4 | 4 | 2,680 | 22 | 43 | 24,940 | 38 | 70 | 38,500 | 106 | 214 | 111,280 | 51 | 127 | 62,230 |
富民社区 | 229 | 439 | 231,340 | 8 | 9 | 6,030 | 31 | 54 | 31,320 | 42 | 67 | 36,850 | 99 | 191 | 99,320 | 49 | 118 | 57,820 |
合计 | 1,492 | 2,967 | 1,565,910 | 48 | 67 | 44,890 | 193 | 340 | 197,200 | 294 | 521 | 286,550 | 634 | 1,272 | 661,440 | 323 | 767 | 375,830 |
大沁他拉街道办事处 分管领导签字: 部门领导签字: 经办人签字: |