| 2019年4月份养老保险工资表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 所在村 | 参保年限 | 发放金额 | 
| 1 | 白国信 | 152326193911023579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 2 | 白树华 | 15232619511106358X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201112 | 128 | 
| 3 | 白永春 | 152326195101233573 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 4 | 白永富 | 152326195807103578 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201808 | 133.63 | 
| 5 | 白永华 | 152326195511243571 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201512 | 132.78 | 
| 6 | 包敖门胡力都 | 152326194901013574 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 7 | 包万录 | 152326194103083578 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 8 | 宝凤枝 | 152326195410083601 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201703 | 131.04 | 
| 9 | 宝桂荣 | 152326195503203609 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201504 | 131.81 | 
| 10 | 宝秀兰 | 152326195609153582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 132.62 | 
| 11 | 宝玉枝 | 152326195509063600 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201510 | 153.79 | 
| 12 | 常兴君 | 152326195801173575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201802 | 134.92 | 
| 13 | 常秀兰 | 152326194812103586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 14 | 常秀玲 | 152326195507063586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201508 | 132.74 | 
| 15 | 常秀琴 | 152326195109233586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201110 | 128 | 
| 16 | 常秀珍 | 152326195009273580 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 17 | 常玉 | 152326193202273575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 148 | 
| 18 | 常玉芳 | 152326195211303587 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201212 | 129.92 | 
| 19 | 常玉兰 | 152326194306113589 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 20 | 常玉苹 | 152326195509123626 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201510 | 132.76 | 
| 21 | 常忠 | 152326195303143576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201304 | 130.66 | 
| 22 | 陈德 | 152326193812083576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 148 | 
| 23 | 陈桂枝 | 152326194403183589 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 24 | 陈明凤 | 152326195709083585 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201710 | 133.88 | 
| 25 | 陈淑霞 | 152326195804123581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201805 | 135.86 | 
| 26 | 陈素华 | 152326195107253583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201108 | 128 | 
| 27 | 陈玉霞 | 152326195309103583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201310 | 130.91 | 
| 28 | 崔玉兰 | 152326194911123582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 29 | 代秀云 | 152326195601203581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 133.83 | 
| 30 | 单国荣 | 152326193105043583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201703 | 148 | 
| 31 | 杜洪财 | 152326195505083575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201711 | 132.7 | 
| 32 | 杜洪喜 | 152326195209073575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201210 | 129.91 | 
| 33 | 樊玉玲 | 152326195501243586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 131.7 | 
| 34 | 范秀英 | 152326195404023581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201405 | 131.68 | 
| 35 | 范有桂 | 152326193503123570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 148 | 
| 36 | 冯瑞枝 | 152326193701083581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201703 | 148 | 
| 37 | 付莲芳 | 152326195508213603 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201509 | 132.75 | 
| 38 | 嘎日卜 | 152326195401053582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201402 | 131.66 | 
| 39 | 高国军 | 152326195604213590 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 132.63 | 
| 40 | 高文芳 | 152326195101123585 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 41 | 高文琴 | 152326194311053584 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 42 | 高文玉 | 152326194907093579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 1664 | 
| 43 | 宫殿荣 | 15232619510716357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201108 | 128 | 
| 44 | 宫秀兰 | 152326194705063582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 45 | 谷士权 | 152326195708203573 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201901 | 133.09 | 
| 46 | 谷士廷 | 152326195508243597 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201509 | 132.75 | 
| 47 | 谷士元 | 152326193807163571 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 148 | 
| 48 | 谷玉平 | 152326195302073588 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201303 | 130.87 | 
| 49 | 郭成 | 152326195212063597 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201301 | 129.92 | 
| 50 | 郭凤连 | 15232619540703362X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201408 | 131.47 | 
| 51 | 郭和 | 152326195506243577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201507 | 131.81 | 
| 52 | 郭举 | 152326195509043570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201510 | 132.76 | 
| 53 | 郭录 | 152326195609193576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 133.83 | 
| 54 | 郭启 | 152326194907053593 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 55 | 郭顺 | 152326195009033579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 56 | 郭学才 | 152326195503053575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201703 | 132.71 | 
| 57 | 郭学江 | 15232619560406357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 133.83 | 
| 58 | 郭学民 | 152326195512213577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201601 | 132.79 | 
| 59 | 郭永怀 | 152326193011283578 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 148 | 
| 60 | 郭永喜 | 152326194502253570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 61 | 郭玉娥 | 152326195103263581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 62 | 郭跃 | 15232619541002357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201411 | 131.95 | 
| 63 | 郭云 | 152326195004203575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 64 | 郭志 | 152326194105023579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 65 | 韩玉英 | 152326195410103625 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201411 | 130.88 | 
| 66 | 杭震权 | 152326195411283576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201412 | 131.74 | 
| 67 | 杭振华 | 152326194806033577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 68 | 杭振祥 | 152326194812103578 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 69 | 郝凤聚 | 152326194710013571 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 70 | 郝凤祥 | 152326195503143570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201504 | 132.7 | 
| 71 | 郝国刚 | 152326195606163574 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 133.83 | 
| 72 | 郝国民 | 152326195103053576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 73 | 郝国清 | 15232619530215357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201303 | 130.87 | 
| 74 | 郝国祥 | 152326195211303595 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201212 | 129.92 | 
| 75 | 胡怀庆 | 152326194808103575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 76 | 胡怀义 | 152326195007203570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201703 | 128 | 
| 77 | 胡怀有 | 152326195403233595 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201404 | 130.88 | 
| 78 | 华玉琴 | 15232619550308358X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201504 | 132.7 | 
| 79 | 宦淑贤 | 152326194910043580 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 80 | 黄翠英 | 152326195201053609 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201202 | 129.88 | 
| 81 | 季桂琴 | 152326194603113606 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 82 | 季学礼 | 15232619550910357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201510 | 132.76 | 
| 83 | 季学义 | 152326195405153572 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201406 | 131.46 | 
| 84 | 季学增 | 152326194909063576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 85 | 计福财 | 150525195009101175 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201703 | 128 | 
| 86 | 计福臣 | 152326194707043577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 87 | 计福荣 | 152326195304123585 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201305 | 130.37 | 
| 88 | 计明文 | 152326195112073579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201201 | 128 | 
| 89 | 计明学 | 152326195506253599 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201507 | 132.96 | 
| 90 | 金秀华 | 152326195810213583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201901 | 133.82 | 
| 91 | 康永合 | 15232619440818357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 92 | 康永平 | 152326195404073597 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201405 | 131.45 | 
| 93 | 康永全 | 152326194709283574 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 94 | 李福荣 | 15232619400226357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 95 | 李桂琴 | 152326194902013584 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 96 | 李桂芝 | 152326193305123588 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 148 | 
| 97 | 李国生 | 152326195603203577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 132.65 | 
| 98 | 李洪信 | 152326194103263579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 99 | 李洪彦 | 152326194710023577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 100 | 李井玉 | 152326195205033576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201206 | 129.89 | 
| 101 | 李淑琴 | 152326195602253580 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 133.83 | 
| 102 | 李淑琴 | 152326195112123601 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201201 | 128 | 
| 103 | 李淑珍 | 152326195312173603 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201401 | 130.93 | 
| 104 | 李兴荣 | 152326195403193589 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201404 | 131.67 | 
| 105 | 李秀峰 | 152326194708083570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201703 | 138 | 
| 106 | 李秀兰 | 152326195512213585 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201601 | 132.51 | 
| 107 | 李玉芳 | 152326194801073609 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 108 | 李玉兰 | 152326194310053582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 109 | 李玉琴 | 152326195411153587 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201412 | 131.49 | 
| 110 | 李玉英 | 15232619540628358X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201407 | 131.7 | 
| 111 | 李玉枝 | 152326195410033583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201411 | 131.73 | 
| 112 | 李玉枝 | 152326195310253589 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201703 | 130.3 | 
| 113 | 梁桂花 | 152326193308203583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 148 | 
| 114 | 刘宝昌 | 152326195212063634 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201301 | 129.92 | 
| 115 | 刘宝成 | 152326195810173577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201811 | 134.92 | 
| 116 | 刘宝德 | 152326194101083574 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 117 | 刘宝华 | 152326195606103571 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 133.83 | 
| 118 | 刘宝廷 | 152326195108103579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201109 | 128 | 
| 119 | 刘宝义 | 15232619481105361X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 120 | 刘宝玉 | 152326195403033577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201404 | 131.45 | 
| 121 | 刘宝珠 | 152326194812063596 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 122 | 刘春 | 152326195108093577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201109 | 128 | 
| 123 | 刘芳 | 152326195610203591 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 132.63 | 
| 124 | 刘凤荣 | 152326194811273583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 125 | 刘凤英 | 152326193910153582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 126 | 刘桂芳 | 152326193911163600 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 127 | 刘桂琴 | 152326194409213582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 128 | 刘桂珍 | 152326193905153588 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 129 | 刘柜枝 | 152326194810123583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 130 | 刘庆 | 152326195409223574 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201410 | 131.72 | 
| 131 | 刘祥 | 152326194501011174 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 132 | 刘艳华 | 152326195605163580 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201611 | 133.83 | 
| 133 | 刘永 | 152326194004273579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 134 | 刘玉兰 | 152326195412123582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201501 | 131.74 | 
| 135 | 刘玉枝 | 152326195203113580 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201204 | 129.88 | 
| 136 | 刘月芬 | 152326195007173586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 137 | 刘月霞 | 152326195507163587 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201508 | 132.74 | 
| 138 | 刘云霞 | 152326194506123589 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 139 | 刘占祥 | 152326195411183591 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201412 | 131.49 | 
| 140 | 刘占仪 | 152326195211203578 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201703 | 130.17 | 
| 141 | 刘忠 | 152326195511053575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201512 | 132.5 | 
| 142 | 卢凤英 | 152326193311093581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201703 | 148 | 
| 143 | 马桂枝 | 152326195008053586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 144 | 倪彩凤 | 152326195001093585 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 145 | 倪彩花 | 152326195106163586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 146 | 倪彩兰 | 152326194712103589 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 147 | 倪彩霞 | 152326194206093584 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 138 | 
| 148 | 倪成 | 152326194906073576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201107 | 128 | 
| 149 | 倪江 | 152326195504173579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 201505 | 132.71 | 
| 150 | 庞素花 | 152326195802093585 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 20
                            
                                
                                     2019年4月份养老保险工资表.xlsx 
                                     信息来源:2019年4月份养老保险工资表  | |