2015年二季度城乡低保核查车辆取消人员公示名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭编号 | 品牌型号 | 车辆类型 | 车辆状态 | 注册时间 | QHMC3 | QHMC2 | QHMC1 | AREA_CODE | 项目 | 户主 | 人口 | 类别 | 处理意见 |
1 | 贾玉萍 | 152326********0081 | 150525010220071006210892 | 长安牌 | 小型汽车 | 正常 | 2014-12-10 10:12:23 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 光明社区 | 150525100001 | 城市 | 户主 | 2 | B2 | 取消 |
2 | 赵丽艳 | 152326********0026 | 150525010320070616210215 | 夏利牌 | 小型汽车 | 正常 | 2014-11-4 10:21:05 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 振兴社区 | 150525100002 | 城市 | 户主 | 1 | C1 | 取消 |
3 | 于庆百 | 152326********2017 | d7b8d762d57d41f68405b7a2f4c3093a | 纳智捷牌 | 小型汽车 | 正常 | 2014-11-4 15:04:47 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 振兴社区 | 150525100002 | 城市 | 户主 | 1 | C1 | 取消 |
4 | 于庆百 | 152326********2017 | d7b8d762d57d41f68405b7a2f4c3093a | 纳智捷牌 | 小型汽车 | 正常 | 2014-8-18 15:48:44 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 振兴社区 | 150525100002 | 城市 | 户主 | 取消 | ||
5 | 韩桂荣 | 152326********0045 | 150525010420070613210156 | 宝马 | 小型汽车 | 正常 | 2013-6-9 15:15:37 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 富康社区 | 150525100003 | 城市 | 吴瑞民 | 3 | C1 | 取消 |
6 | 郭晶晶 | 152326********0024 | 150525010420070613210163 | 大众汽车牌 | 小型汽车 | 正常 | 2014-10-9 16:21:12 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 富康社区 | 150525100003 | 城市 | 齐丽艳 | 2 | B1 | 取消 |
7 | 赵杰 | 152326********5398 | 150525190120060628207356 | 奇瑞牌 | 小型汽车 | 正常 | 2008-11-6 15:41:28 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 福兴社区 | 150525100004 | 城市 | 赵杰 | 4 | C1 | 取消 |
8 | 宋凤民 | 152326********0019 | 150525010520090130203509 | 奇瑞牌 | 小型汽车 | 违法未处理 | 2010-2-23 9:03:03 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 福兴社区 | 150525100004 | 城市 | 徐秀艳 | 3 | C1 | 取消 |
9 | 赵杰 | 152326********5398 | 150525190120060628207356 | 大众汽车牌 | 小型汽车 | 正常 | 2013-5-22 10:33:10 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 福兴社区 | 150525100004 | 城市 | 重复 | 取消 | ||
10 | 孟兆海 | 152326********0015 | 150525010520090130203582 | 东风日产牌 | 小型汽车 | 违法未处理 | 2013-12-4 15:06:11 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 福兴社区 | 150525100004 | 城市 | 户主 | 3 | C1 | 取消 |
11 | 赵忠礼 | 152326********001X | 150525010520090131203428 | 大众汽车牌 | 小型汽车 | 正常 | 2015-1-9 14:40:24 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 福兴社区 | 150525100004 | 城市 | 户主 | 4 | C1 | 取消 |
12 | 王永立 | 152326********0036 | 150525010520090130203309 | 长城牌 | 小型汽车 | 正常 | 2014-9-25 16:17:28 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 福兴社区 | 150525100004 | 城市 | 王奎 | 3 | C1 | 取消 |
13 | 李彦江 | 152326********0034 | 7303df3de25d467097663a6699559feb | 华凯牌 | 大型汽车 | 正常 | 2006-4-26 10:58:46 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 东星社区 | 150525100005 | 城市 | 辛有杰 | 2 | B2 | 取消 |
14 | 宝金红 | 152326********6385 | 150525010620050915203789 | 传祺牌 | 小型汽车 | 正常 | 2013-12-17 16:04:23 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 东星社区 | 150525100005 | 城市 | 户主 | 1 | B1 | 取消 |
15 | 朱洪友 | 152326********0015 | 150525010620050826203308 | 夏利牌 | 小型汽车 | 正常 | 2008-8-11 10:29:02 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 东星社区 | 150525100005 | 城市 | 赵翠杰 | 3 | C2 | 取消 |
16 | 刘峰 | 152326********1172 | 150525010120090130211680 | 明锐牌 | 小型汽车 | 正常 | 2013-12-17 9:08:13 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 东星社区 | 150525100005 | 城市 | 刘峰 | 1 | C1 | 取消 |
17 | 杭梅花 | 152326********0024 | 150525010620061026209186 | 马自达牌 | 小型汽车 | 正常 | 2012-8-23 16:40:54 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 东星社区 | 150525100005 | 城市 | 王克谦 | 4 | C1 | 取消 |
18 | 姜艳新 | 152326********0023 | 150525010620060221207159 | 起亚牌 | 小型汽车 | 正常 | 2015-2-15 15:25:30 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 东星社区 | 150525100005 | 城市 | 吴志友 | 3 | C2 | 取消 |
19 | 李广荣 | 152326********0026 | c7d16b41e22d4709bd389c56af2cb604 | 东风标致牌 | 小型汽车 | 违法未处理 | 2013-5-20 15:27:39 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 东星社区 | 150525100005 | 城市 | 张秀英 | 4 | C1 | 取消 |
20 | 王国华 | 152326********6376 | 150525010320051013204121 | 奇瑞牌 | 小型汽车 | 违法未处理 | 2008-7-24 11:18:06 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 东星社区 | 150525100005 | 城市 | 户主 | 4 | B2 | 取消 |
21 | 吴长青 | 152326********0014 | 150525010720060921208542 | 奇瑞 | 小型汽车 | 违法未处理 | 2007-7-3 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 户主 | 3 | B1 | 取消 |
22 | 谭国栋 | 152326********001X | 150525010720060203206659 | 夏利牌 | 小型汽车 | 正常 | 2008-11-21 9:47:05 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 户主 | 3 | C1 | 取消 |
23 | 沈国虎 | 152326********0010 | 150525010720060203206688 | 夏利牌 | 小型汽车 | 违法未处理 | 2006-4-18 10:58:49 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 陈松兰 | 3 | B1 | 取消 |
24 | 张向辉 | 152326********0031 | 150525010720060125206399 | 时代牌 | 小型汽车 | 正常 | 2008-9-11 11:29:52 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 户主 | 3 | C1 | 取消 |
25 | 梁桩子 | 152326********0039 | 150525010720060911208344 | 松花江牌 | 小型汽车 | 正常 | 2006-7-12 15:27:23 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 宝哈斯 | 3 | B1 | 取消 |
26 | 王晓伟 | 152326********0015 | 150525010720070321209680 | 起亚牌 | 小型汽车 | 正常 | 2012-8-6 9:45:34 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 户主 | 3 | C2 | 取消 |
27 | 颜井鹤 | 152326********001X | 150525010720060125206442 | 金杯牌 | 小型汽车 | 正常 | 2012-12-19 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 户主 | 3 | C2 | 取消 |
28 | 刘淑梅 | 152326********0063 | 150525010720060125206399 | 猎豹牌 | 小型汽车 | 正常 | 2014-10-9 10:16:17 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 张向辉 | 3 | C1 | 取消 |
29 | 吴长青 | 152326********0014 | 150525010720060921208542 | 松花江牌 | 小型汽车 | 正常 | 2005-9-1 17:13:35 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 户主 | 3 | B1 | 取消 |
30 | 刁跃军 | 152326********001X | 150525010720051205205703 | 北京现代牌 | 小型汽车 | 违法未处理 | 2012-5-25 8:49:37 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 户主 | 2 | C2 | 取消 |
31 | 于俊仁 | 152326********1730 | 150525010720060214206901 | 夏利牌 | 小型汽车 | 正常 | 2012-11-2 9:10:21 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 希望社区 | 150525100006 | 城市 | 户主 | 1 | B2 | 取消 |
32 | 张东然 | 152326********0027 | 150525010820090130203938 | 奇瑞牌 | 小型汽车 | 正常 | 2015-1-22 9:21:05 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 富民社区 | 150525100007 | 城市 | 张振平 | 3 | B2 | 取消 |
33 | 闫国清 | 152326********0016 | 150525010820090130203925 | 奇瑞牌 | 小型汽车 | 正常 | 2005-10-25 | 奈曼旗 | 大沁他拉街道 | 富民社区 | 150525100007 | 城市 | 户主 | 1 | C1 | 取消 |
备注:1、请各苏木乡镇(场、街道)将此次公示名单通知到本户本人,来访低保户请各苏木乡镇(场、街 道)接待,并负责把车辆相关手续上报到低保中心。公示时间:2015年4月22日至2015年5年5日。 2、在公示期间没有通知到本户本人被取消后各苏木乡镇(场、街道)民政办自己负责。 |