2015年贫困大学生申请救助汇总表 | ||||||||||||
发放单位:旗民政局 负责人签字: 发放时间:2015-9-7 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 考分 | 录取院校 | 家庭住址 | 家长姓名 | 联系电话 | 家庭享受 救助种类 |
补助金额(元) | 备注 |
1 | 杨婧 | 女 | 152326********0023 | 1394****870 | 388.4 | 忻州师范学院 | 光明社区 | 杨喜利、王丽琴 | 13948853870 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
2 | 张佳琪 | 女 | 152326********0048 | 1384****938 | 234 | 包头市卫生学校 | 光明社区 | 张树民 | 13848859938 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
3 | 杨久顺 | 男 | 612321********4512 | 1378****899 | 211 | 扎兰屯职业学院 | 光明社区 | 杨朝军、赵艳华 | 13789757899 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
4 | 蔡宏冰 | 女 | 152326********0061 | 1384****633 | 324 | 长春理工大学 | 光明社区 | 蔡玉明、葛淑荣 | 13848458633 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
5 | 赵滢 | 女 | 152326********0027 | 1584****353 | 372 | 内蒙古民族大学 | 光明社区 | 孙艳红 | 15848505353 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
6 | 赵杨 | 女 | 152326********2288 | 1378****899 | 301 | 锡林郭勒职业学院 | 光明社区 | 赵永军、杨静娟 | 13789757899 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
7 | 张佳楠 | 女 | 152326********428X | 1524****661 | 282 | 通辽职业学院 | 振兴社区 | 张强 吕桂梅 | 15248325661 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
8 | 尹明达 | 男 | 152326********0034 | 1589****518 | 398 | 内蒙古民族大学 | 振兴社区 | 尹树春 赵彩华 | 15894879518 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
9 | 尹相冬 | 男 | 152326********0512 | 1514****489 | 284 | 内蒙古化工职业学院 | 振兴社区 | 尹贺 范桂霞 | 15148756489 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
10 | 孙久昱 | 男 | 152326********003X | 1556****189 | 312 | 内蒙古能源职业学院 | 振兴社区 | 孙永强 张丽敏 | 15560550189 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
11 | 贾雨晴 | 女 | 152326********0025 | 1504****886 | 445 | 内蒙古包头师范学院 | 振兴社区 | 贾立 蒋立艳 | 15047482886 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
12 | 郝莉影 | 女 | 152326********0046 | 1524****489 | 266 | 河南鹤壁职业技术学院 | 振兴社区 | 郝玉军 | 15247509489 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
13 | 赵宇 | 男 | 152326********0012 | 1854****018 | 447 | 包头师范学院 | 振兴社区 | 赵永强 刁翠荣 | 18547552018 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
14 | 李明旭 | 男 | 152326********0019 | 1589****326 | 391 | 重庆文理学院 | 振兴社区 | 李长峰 朱凤辉 | 15894887326 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
15 | 李景华 | 女 | 152326********0023 | 1317****318 | 277 | 伊春职业学院 | 振兴社区 | 李树军 王瑞琴 | 13171103318 | 贫困大学生 | 1000 | |
16 | 林晓鹏 | 男 | 152326********0012 | 1514****708 | 418 | 内蒙古农业大学 | 振兴社区 | 林华 计辉 | 15149958708 | 贫困大学生 | 1000 | |
17 | 韩向明 | 男 | 152326********001x | 1384****944 | 386 | 辽宁财贸学院 | 富康社区 | 韩景全 付海华 | 13848057944 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
18 | 崔浩 | 女 | 153261********027 | 1384****222 | 168 | 上海立达职业技术学院 | 富康社区 | 贾艳秋 | 13848053222 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
19 | 李月明 | 女 | 152326********0026 | 1584****950 | 452 | 吉林建筑大学 | 富康社区 | 肖晓杰 | 15842144950 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
20 | 赵泽琪 | 女 | 152824********2044 | 1514****857 | 433 | 江西理工大学 | 富康社区 | 赵磊 王殿娅 | 15148798857 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
21 | 黄艳硕 | 男 | 152326********001X | 1364****604 | 286 | 内蒙古化工职业学院 | 富康社区 | 黄辉 王瑞玲 | 13644856604 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
22 | 李晓陆 | 男 | 152326********0039 | 1351****912 | 257 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 富康社区 | 李强 陶桂荣 | 13514752912 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
23 | 迟浩东 | 男 | 152326********0032 | 1394****132 | 357 | 大连东软信息学院 | 富康社区 | 迟建华 佟艳玲 | 13947359132 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
24 | 张巍 | 男 | 152326********0012 | 1384****395 | 包头钢铁职业技术学院 | 富康社区 | 张天明 | 13847540395 | 贫困大学生救助 | 1000 | ||
25 | 李影 | 女 | 152326********0025 | 1394****435 | 446 | 内蒙古农业大学 | 福兴社区 | 李国良 | 13947586435 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
26 | 郭曼 | 女 | 152326********0065 | 1317****977 | 343 | 宁夏理工学院 | 福兴社区 | 郭显虎 | 13171110977 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
27 | 张文彬 | 男 | 152326********0012 | 1375****997 | 419 | 辽宁工业大学 | 福兴社区 | 张金山 | 13754153997 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
28 | 卜凡野 | 男 | 152326********0038 | 1593****966 | 181 | 三亚城市职业学院 | 福兴社区 | 卜庆华 | 15934948966 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
29 | 席彩红 | 女 | 152326********0022 | 1384****798 | 380 | 内蒙古民族大学 | 福兴社区 | 席金锁 | 13848456798 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
30 | 刘琪 | 男 | 152326********0032 | 1320****877 | 270 | 九江职业技术学院 | 福兴社区 | 刘淑芳 | 13204751877 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
31 | 李博林 | 男 | 152326********0017 | 1394****854 | 265 | 兴安职业技术学院 | 东星社区 | 李建民、林万瑞 | 13948754854 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
32 | 张宇 | 男 | 150430********3019 | 1514****726 | 401 | 昆明学院 | 东星社区 | 张红伟、张晓萍 | 15147013726 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
33 | 杨思远 | 女 | 152326********0043 | 1351****426 | 476 | 内蒙古民族大学 | 东星社区 | 杨易、汪雅军 | 13514755426 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
34 | 刘颖琦 | 女 | 152326********0021 | 1323****186 | 558 | 西安交通大学 | 东星社区 | 刘志峰、蒋建华 | 13234852186 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
35 | 高槐屿 | 女 | 152326********0064 | 1347****966 | 270 | 北京社会管理职业学院 | 东星社区 | 高选、席晓丽 | 13474851966 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
36 | 王超 | 男 | 152326********2274 | 1373****905 | 215 | 吉林工业职业技术学院 | 东星社区 | 王国义、高敖力根吗 | 13734759905 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
37 | 杨赢 | 女 | 152326********0023 | 1513****077 | 409 | 吉林化工学院 | 东星社区 | 杨广辉、李丽东 | 15134772077 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
38 | 李文静 | 女 | 150430********362X | 1365****225 | 376 | 赤峰学院 | 东星社区 | 李殿学、邹德丽 | 13654754225 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
39 | 郭昊楠 | 女 | 152301********2025 | 1394****338 | 191 | 包头职业技术学院 | 东星社区 | 郭春刚、白玉兰 | 13948550338 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
40 | 毛家强 | 男 | 152326********0017 | 1592****809 | 232 | 常州机电职业技术学院 | 东星社区 | 毛建宁、刘玉辉 | 15924528809 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
41 | 李佳成 | 男 | 152326********7875 | 1330****833 | 476 | 湖南工业大学 | 东星社区 | 李明、宋珠琳 | 13304751833 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
42 | 李萌 | 女 | 130323********0062 | 1514****632 | 388 | 内蒙古师范大学 | 东星社区 | 李树国、李桂环 | 15144989632 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
43 | 任慧瑛 | 男 | 152326********0019 | 1321****776 | 193 | 沧州职业技术学院 | 东星社区 | 任莉潼、王晓燕 | 13214757776 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
44 | 熊露 | 女 | 360622********3226 | 1584****823 | 421 | 湖北师范大学 | 东星社区 | 熊广胜、邓有莲 | 15849528823 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
45 | 韩庆磊 | 男 | 152325********651x | 1514****500 | 481 | 吉林大学珠海学院 | 东星社区 | 韩风勇、吕红琴 | 15144810500 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
46 | 刘淼 | 女 | 152326********4824 | 1874****747 | 383 | 赤峰学院 | 东星社区 | 王立香、郭景辉 | 18747832747 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
47 | 李景峰 | 男 | 152326********0012 | 1347****335 | 366 | 内蒙古农业大学 | 希望社区 | 李海波 周凤梅 | 13474855335 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
48 | 张宏宇 | 男 | 152326********0054 | 1330****606 | 360 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 希望社区 | 张志军 王淑艳 | 13304756606 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
49 | 崔鑫宇 | 男 | 152326********001X | 1347****980 | 317 | 呼和浩特职业学院 | 希望社区 | 崔朋 崔淑玲 | 13474851980 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
50 | 宝依凡 | 男 | 152326********0052 | 1378****777 | 338 | 内蒙古农业大学 | 希望社区 | 宝常明 刘海燕 | 13789758777 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
51 | 厚志宇 | 男 | 152326********003x | 1317****895 | 335 | 福建师范大学 | 希望社区 | 厚小波 葛秀华 | 13171122895 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
52 | 王浩 | 男 | 152326********0030 | 1384****079 | 378 | 内蒙古民族大学 | 希望社区 | 王子权 朱凤花 | 13847513079 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
53 | 张欣硕 | 男 | 152326********0051 | 1366****156 | 394 | 内蒙古河套学院 | 希望社区 | 张喜和 敖永梅 | 13664000156 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
54 | 高莹莹 | 女 | 152326********4086 | 1394****010 | 347 | 武汉船舶职业技术学院 | 希望社区 | 高铁旦 梁石柱 | 13948159010 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
55 | 姜锋 | 男 | 152326********0032 | 1394****464 | 279 | 内蒙古交通职业技术学院 | 希望社区 | 姜永军 | 13948650464 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
56 | 高天昊 | 女 | 150404********0303 | 1594****336 | 261 | 阿拉善职业技术学院 | 希望社区 | 周少良 刘明彦 | 15947791336 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
57 | 梁杭盖 | 男 | 152326********0015 | 1511****481 | 350 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 希望社区 | 梁志光 马水晶 | 15114751481 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
58 | 张琪文 | 女 | 152326********0025 | 1384****877 | 369 | 河南财经政法大学 | 富民社区 | 张国军 王晓飞 | 13848940877 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
59 | 边宏博 | 女 | 152326********0061 | 1322****692 | 329 | 九江职业大学 | 富民社区 | 边玉忠 刘桂凤 | 13224849692 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
60 | 张向宇 | 男 | 152326********0037 | 1375****890 | 410 | 东华理工大学长江学院 | 新兴社区 | 张宝民/赵辉 | 13754050890 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
61 | 张旭东 | 男 | 152326********0051 | 1394****802 | 188 | 兴安盟职业技术学院 | 新兴社区 | 张成才/孙丽红 | 13947594802 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
62 | 闫岩 | 女 | 130828********8620 | 1516****553 | 431 | 呼伦贝尔学院 | 新兴社区 | 闫景利/黄艳华 | 15164924553 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
63 | 孙培志 | 男 | 152101********11810 | 1478****857 | 176 | 黑龙江生态工程职业学院 | 新兴社区 | 辛友华 | 14784752857 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
64 | 张宏茹 | 女 | 152326********0027 | 1384****638 | 215 | 乌兰察布职业学院 | 阳光社区 | 张惠民、白秀英 | 13847953638 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
65 | 刘新宇 | 男 | 152326********0012 | 1513****878 | 344 | 吉林建筑大学城建学院 | 阳光社区 | 于龙梅 | 15134766878 | 贫困大学生救助 | 1000 | |
66 | 刁文静 | 女 | 152326********0029 | 1384****887 | 417 | 呼和浩特职业学院 | 富康社区 | 刁景波 | 13847578887 | 贫困大学生救助 | 1000 | 民政局直接申报 |
67 | 乌日山 | 男 | 152326********0013 | 1384****634 | 内蒙古大学 | 希望社区 | 包好日老 | 13847563634 | 贫困大学生救助 | 1000 | 民政局直接申报 | |
68 | 侯雪 | 女 | 152326********0029 | 1373****298 | 大连民族大学 | 东星社区 | 侯占川 | 13734752298 | 贫困大学生救助 | 1000 | 民政局直接申报 | |
69 | 温娜 | 152326********3084 | 1384****788 | 485 | 海南大学 | 东星社区 | 13847564788 | 贫困大学生救助 | 1000 | 民政局直接申报 | ||
70 | 张卓 | 男 | 152326********1178 | 1504****217 | 535 | 内蒙古工业大学 | 振兴社区 | 梁美荣 | 15048526217 | 贫困大学生救助 | 1000 | 2014年考生,低保户,2014年未享受任何救助 |
71 | 张悦 | 男 | 152326********1194 | 1504****217 | 510 | 内蒙古农业大学 | 振兴社区 | 梁美荣 | 15048526217 | 贫困大学生救助 | 1000 | 2014年考生,低保户,2014年未享受任何救助 |
72 | 陈超 | 男 | 152326********001X | 1317****388 | 560 | 山东滨州医学院 | 希望社区 | 刘瑞娟 | 13171119388 | 贫困大学生救助 | 1000 | 民政局直接申报 |
73 | 张景磊 | 男 | 152326********0021 | 1504****185 | 357 | 淄博职业学院 | 希望社区 | 张向辉 | 15048501185 | 贫困大学生救助 | 1000 | 民政局直接申报 |
73000 | ||||||||||||
备注:1、刁文静、乌日山、侯雪、温娜、陈超、张景磊6人未在街道申报,直接在民政局申报。 |