2019年一月养老保险工资表 | |||||||
白国信 | 152326193911023579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500698477 | ||
白树华 | 15232619511106358X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500700497 | ||
白永春 | 152326195101233573 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500700505 | ||
白永富 | 152326195807103578 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 133.63 | 03 | 6217370140502316524 | ||
白永华 | 152326195511243571 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.78 | 03 | 6217370140501384549 | ||
包敖门胡力都 | 152326194901013574 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500698519 | ||
包万录 | 152326194103083578 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500700521 | ||
宝凤枝 | 152326195410083601 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.04 | 03 | 6217370140501756597 | ||
宝桂荣 | 152326195503203609 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.81 | 03 | 6217370140501756605 | ||
宝秀兰 | 152326195609153582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.62 | 03 | 6217370140502396385 | ||
宝玉枝 | 152326195509063600 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 153.79 | 03 | 6217370140500700562 | ||
常兴君 | 152326195801173575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 134.92 | 03 | 6217370140501384663 | ||
常秀兰 | 152326194812103586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500700588 | ||
常秀玲 | 152326195507063586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.74 | 03 | 6217370140500698584 | ||
常秀琴 | 152326195109233586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500700596 | ||
常秀珍 | 152326195009273580 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500698592 | ||
常玉 | 152326193202273575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 148 | 03 | 6217370140500698600 | ||
常玉芳 | 152326195211303587 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 129.92 | 03 | 6217370140500700604 | ||
常玉兰 | 152326194306113589 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500698618 | ||
常玉苹 | 152326195509123626 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.76 | 03 | 6217370140500698626 | ||
常忠 | 152326195303143576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 130.66 | 03 | 6217370140500698634 | ||
陈德 | 152326193812083576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 148 | 03 | 6217370140500698642 | ||
陈桂枝 | 152326194403183589 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500698659 | ||
陈明凤 | 152326195709083585 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 133.88 | 03 | 6217370140500698675 | ||
陈淑霞 | 152326195804123581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 135.86 | 03 | 6217370140501386569 | ||
陈素华 | 152326195107253583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500698683 | ||
陈玉霞 | 152326195309103583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 130.91 | 03 | 6217370140500700620 | ||
崔玉兰 | 152326194911123582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500698717 | ||
代秀云 | 152326195601203581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 133.83 | 03 | 6217370140500700653 | ||
单国荣 | 152326193105043583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 148 | 03 | 6217370140503229494 | ||
杜洪财 | 152326195505083575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 1954.5 | 03 | 6217370140501386593 | ||
杜洪喜 | 152326195209073575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 129.91 | 03 | 6217370140500698741 | ||
樊玉玲 | 152326195501243586 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.7 | 03 | 6217370140503197600 | ||
范秀英 | 152326195404023581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.68 | 03 | 6217370140500698758 | ||
范有桂 | 152326193503123570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 148 | 03 | 6217370140500700661 | ||
冯瑞枝 | 152326193701083581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 148 | 03 | 6217370140500700695 | ||
付莲芳 | 152326195508213603 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.75 | 03 | 6217370140500700703 | ||
嘎日卜 | 152326195401053582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.66 | 03 | 6217370140500698774 | ||
高国军 | 152326195604213590 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.63 | 03 | 6217370140502315187 | ||
高文芳 | 152326195101123585 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140501386668 | ||
高文琴 | 152326194311053584 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500698782 | ||
高文玉 | 152326194907093579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500698790 | ||
宫殿荣 | 15232619510716357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500700737 | ||
宫秀兰 | 152326194705063582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500698808 | ||
宫玉玲 | 152326194308153584 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500698816 | ||
谷士才 | 152326194912203576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500700745 | ||
谷士权 | 152326195708203573 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 133.09 | 03 | 6217370140501384812 | ||
谷士廷 | 152326195508243597 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.75 | 03 | 6217370140500700752 | ||
谷士元 | 152326193807163571 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 148 | 03 | 6217370140500698840 | ||
谷玉平 | 152326195302073588 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 130.87 | 03 | 6217370140500700760 | ||
郭成 | 152326195212063597 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 129.92 | 03 | 6217370140501384846 | ||
郭凤连 | 15232619540703362X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.47 | 03 | 6217370140500698857 | ||
郭凤云 | 152326195507103584 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.74 | 03 | 6217370140500700786 | ||
郭和 | 152326195506243577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.81 | 03 | 6217370140501756613 | ||
郭举 | 152326195509043570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.76 | 03 | 6217370140501384887 | ||
郭录 | 152326195609193576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 133.83 | 03 | 6217370140501384895 | ||
郭启 | 152326194907053593 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500700802 | ||
郭顺 | 152326195009033579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500927819 | ||
郭学才 | 152326195503053575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.71 | 03 | 6217370140500700828 | ||
郭学江 | 15232619560406357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 133.83 | 03 | 6217370140501384937 | ||
郭学民 | 152326195512213577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.79 | 03 | 6217370140500698881 | ||
郭永怀 | 152326193011283578 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 148 | 03 | 6217370140500700869 | ||
郭永喜 | 152326194502253570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500700885 | ||
郭玉娥 | 152326195103263581 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500698907 | ||
郭跃 | 15232619541002357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.95 | 03 | 6217370140500700893 | ||
郭云 | 152326195004203575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500698915 | ||
郭志 | 152326194105023579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500698923 | ||
韩玉英 | 152326195410103625 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 130.88 | 03 | 6217370140501756621 | ||
杭震权 | 152326195411283576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.74 | 03 | 6217370140500698949 | ||
杭振华 | 152326194806033577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500700927 | ||
杭振祥 | 152326194812103578 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500700935 | ||
郝凤聚 | 152326194710013571 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500700943 | ||
郝凤祥 | 152326195503143570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.7 | 03 | 6217370140500700950 | ||
郝国刚 | 152326195606163574 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 133.83 | 03 | 6217370140500698972 | ||
郝国民 | 152326195103053576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500700976 | ||
郝国清 | 15232619530215357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 130.87 | 03 | 6217370140500698980 | ||
郝国祥 | 152326195211303595 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 129.92 | 03 | 6217370140501385017 | ||
胡怀庆 | 152326194808103575 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500699004 | ||
胡怀义 | 152326195007203570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140501756647 | ||
胡怀有 | 152326195403233595 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 130.88 | 03 | 6217370140501756654 | ||
华玉琴 | 15232619550308358X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.7 | 03 | 6217370140500699012 | ||
宦淑贤 | 152326194910043580 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500699020 | ||
黄翠英 | 152326195201053609 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 129.88 | 03 | 6217370140500699038 | ||
季桂琴 | 152326194603113606 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500701008 | ||
季学礼 | 15232619550910357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.76 | 03 | 6217370140500699079 | ||
季学义 | 152326195405153572 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.46 | 03 | 6217370140501385090 | ||
季学增 | 152326194909063576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500701032 | ||
计福财 | 150525195009101175 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140503229551 | ||
计福臣 | 152326194707043577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500701040 | ||
计福荣 | 152326195304123585 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 130.37 | 03 | 6217370140500699103 | ||
计明文 | 152326195112073579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140501385140 | ||
计明学 | 152326195506253599 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.96 | 03 | 6217370140501385157 | ||
康永合 | 15232619440818357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500702477 | ||
康永平 | 152326195404073597 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.45 | 03 | 6217370140501385215 | ||
康永全 | 152326194709283574 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500701065 | ||
李福荣 | 15232619400226357X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500701073 | ||
李桂琴 | 152326194902013584 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500701081 | ||
李桂芝 | 152326193305123588 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 148 | 03 | 6217370140500699137 | ||
李国生 | 152326195603203577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.65 | 03 | 6217370140502315138 | ||
李洪信 | 152326194103263579 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500701099 | ||
李洪彦 | 152326194710023577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500701107 | ||
李井玉 | 152326195205033576 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 129.89 | 03 | 6217370140500701115 | ||
李淑琴 | 152326195602253580 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 133.83 | 03 | 6217370140501385231 | ||
李淑琴 | 152326195112123601 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 128 | 03 | 6217370140500699160 | ||
李淑珍 | 152326195312173603 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 130.93 | 03 | 6217370140500699178 | ||
李兴荣 | 152326195403193589 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.67 | 03 | 6217370140500699228 | ||
李秀峰 | 152326194708083570 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140501756670 | ||
李秀兰 | 152326195512213585 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 132.51 | 03 | 6217370140500701131 | ||
李玉芳 | 152326194801073609 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500699285 | ||
李玉兰 | 152326194310053582 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 138 | 03 | 6217370140500701172 | ||
李玉琴 | 152326195411153587 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.49 | 03 | 6217370140500701180 | ||
李玉英 | 15232619540628358X | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.7 | 03 | 6217370140500701206 | ||
李玉枝 | 152326195410033583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 131.73 | 03 | 6217370140500701214 | ||
李玉枝 | 152326195310253589 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 130.3 | 03 | 6217370140502395775 | ||
梁桂花 | 152326193308203583 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 148 | 03 | 6217370140500701222 | ||
刘宝昌 | 152326195212063634 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 129.92 | 03 | 6217370140501385322 | ||
刘宝成 | 152326195810173577 | 八仙筒镇四林筒嘎查 | 134.92 | 03 | 6217370140501385330 | ||
刘宝德 | 152326194101083574 | 八仙筒镇四林筒
201901工资汇总1.xlsx
信息来源:暂无来源 |