债权明细表 [1]—资产 | |||||
单位:昂乃2015 | |||||
kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
1 | 803,799.30 | 1,158,025.00 | 1,344,865.97 | 616,958.33 | |
现金 | 101 | 55,427.86 | 513,000.00 | 554,865.97 | 13,561.89 |
应收款 | 112 | 22,843.50 | 472,825.00 | 630,000.00 | -134,331.50 |
原分账差款 | 00001 | 1.50 | 1.50 | ||
昂乃供电所 | 00002 | 783.50 | 783.50 | ||
经管站-专户 | 00003 | -45,858.50 | 43,700.00 | 340,000.00 | -342,158.50 |
白音塔拉供电所 | 00004 | 780.00 | 780.00 | ||
变压器(一台) | 00005 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
尹庆海 | 00006 | 16,750.00 | 16,750.00 | ||
王守峰 | 00007 | 550.00 | 550.00 | ||
刘建伟 | 00008 | 3,960.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 3,960.00 |
罗继琢 | 00009 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
刘建辉 | 00010 | 5,480.00 | 5,480.00 | ||
董广有 | 00011 | 6,522.00 | 6,522.00 | ||
张俊 | 00012 | 950.00 | 950.00 | ||
陈雨 | 00013 | 710.00 | 710.00 | ||
贾振方 | 00014 | 140.00 | 140.00 | ||
张树清 | 00015 | 500.00 | 500.00 | ||
王凤春 | 00016 | 550.00 | 550.00 | ||
邵建学 | 00017 | 550.00 | 550.00 | ||
张春来 | 00018 | 950.00 | 950.00 | ||
付学民 | 00019 | 950.00 | 950.00 | ||
赵刚 | 00020 | 915.00 | 915.00 | ||
王明利 | 00021 | 550.00 | 550.00 | ||
兰国彬 | 00022 | 550.00 | 550.00 | ||
王洪 | 00023 | 550.00 | 550.00 | ||
王景凤 | 00024 | 550.00 | 550.00 | ||
许庆龙 | 00025 | 50.00 | 50.00 | ||
杨秋光 | 00026 | 50.00 | 50.00 | ||
刘学友 | 00027 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
王明玉 | 00028 | 3,460.00 | 3,460.00 | ||
付继刚 | 00029 | 7,900.00 | 7,900.00 | ||
内蒙古民大 | 00030 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
安国鑫迪药材有限公司 | 00031 | 6,625.00 | 6,625.00 | ||
王明会 | 00032 | 260,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
内部往来 | 113 | 64,344.45 | 160,500.00 | 160,000.00 | 64,844.45 |
许伍 | P0001 | 1,015.31 | 1,015.31 | ||
许军 | P0002 | -291.64 | -291.64 | ||
许财 | P0003 | -0.49 | -0.49 | ||
许民 | P0004 | 268.58 | 268.58 | ||
许杰 | P0005 | 175.42 | 175.42 | ||
许发 | P0006 | -499.59 | -499.59 | ||
许坤 | P0007 | -878.98 | -878.98 | ||
许宝 | P0008 | -2.56 | -2.56 | ||
许江 | P0009 | 645.42 | 645.42 | ||
许春 | P0010 | 602.59 | 602.59 | ||
许森 | P0011 | -910.22 | -910.22 | ||
许峰 | P0012 | 1,210.47 | 1,210.47 | ||
许文 | P0013 | -11.13 | -11.13 | ||
许全 | P0014 | 118.76 | 118.76 | ||
计明琴 | P0015 | 498.08 | 498.08 | ||
许臣 | P0016 | -156.58 | -156.58 | ||
许合 | P0017 | -27.55 | -27.55 | ||
许勤 | P0018 | -259.88 | -259.88 | ||
许双 | P0019 | -144.00 | -144.00 | ||
许龙 | P0020 | 170.40 | 170.40 | ||
许清 | P0021 | 1,852.48 | 1,852.48 | ||
许昌 | P0022 | 795.77 | 795.77 | ||
许波 | P0023 | 125.06 | 125.06 | ||
许强 | P0024 | -52.50 | -52.50 | ||
许鹏 | P0025 | 307.95 | 307.95 | ||
许宪财 | P0027 | -289.66 | -289.66 | ||
许广志 | P0028 | -17.43 | -17.43 | ||
许生 | P0029 | -79.81 | -79.81 | ||
许广清 | P0031 | -859.94 | -859.94 | ||
许广林 | P0032 | -131.10 | -131.10 | ||
许丛 | P0033 | 543.03 | 543.03 | ||
许广信 | P0034 | -43.18 | -43.18 | ||
许会 | P0035 | 30.00 | 30.00 | ||
许俭 | P0036 | -65.22 | -65.22 | ||
许建国 | P0037 | -258.20 | -258.20 | ||
许庆龙 | P0038 | -364.50 | -364.50 | ||
许虎 | P0039 | -288.46 | -288.46 | ||
许彪 | P0040 | -185.00 | -185.00 | ||
许申 | P0041 | 233.40 | 233.40 | ||
张振海 | P0042 | 119.00 | 119.00 | ||
张士勋 | P0043 | 102.12 | 102.12 | ||
张秀忠 | P0044 | 237.28 | 237.28 | ||
张树学 | P0045 | 349.85 | 349.85 | ||
张汉兴 | P0046 | -21.11 | -21.11 | ||
张汉仪 | P0047 | 103.40 | 103.40 | ||
张英 | P0048 | -312.35 | -312.35 | ||
张万玉 | P0049 | 4,071.30 | 4,071.30 | ||
张树财 | P0050 | -210.27 | -210.27 | ||
张汉民 | P0051 | 4,255.62 | 4,255.62 | ||
张秀峰 | P0053 | -815.31 | -815.31 | ||
张少廷 | P0054 | -51.84 | -51.84 | ||
张志花 | P0055 | 1,721.28 | 1,721.28 | ||
张振国 | P0056 | -26.00 | -26.00 | ||
张春彦 | P0057 | -1,558.42 | -1,558.42 | ||
张振江 | P0058 | 20.00 | 20.00 | ||
张树俭 | P0059 | 1,163.15 | 1,163.15 | ||
张国林 | P0060 | 1,104.78 | 1,104.78 | ||
张树勤 | P0061 | -24.07 | -24.07 | ||
张洪军 | P0062 | -5.97 | -5.97 | ||
张俊华 | P0063 | 16.00 | 16.00 | ||
张力 | P0064 | -95.46 | -95.46 | ||
张树良 | P0065 | -29.93 | -29.93 | ||
张春华 | P0066 | -5.84 | -5.84 | ||
张桂兰 | P0068 | 1,433.41 | 1,433.41 | ||
张春光 | P0069 | 682.05 | 682.05 | ||
张树贵 | P0070 | 288.16 | 288.16 | ||
张绍国 | P0071 | -11.10 | -11.10 | ||
张树青 | P0072 | -1,484.00 | -1,484.00 | ||
张春来 | P0073 | 651.60 | 651.60 | ||
张树军 | P0074 | 44.60 | 44.60 | ||
张振军 | P0076 | 104.00 | 104.00 | ||
王杰 | P0077 | 741.63 | 741.63 | ||
王雪梅 | P0078 | 205.50 | 205.50 | ||
王明立 | P0079 | 230.37 | 230.37 | ||
王振山 | P0080 | -71.14 | -71.14 | ||
王明合 | P0081 | -14.51 | -14.51 | ||
王井凤 | P0082 | -17.32 | -17.32 | ||
王怀义 | P0083 | 93.02 | 93.02 | ||
王明有 | P0084 | 140.47 | 140.47 | ||
王佩全 | P0085 | 0.03 | 0.03 | ||
王明杰 | P0086 | 3,450.02 | 3,450.02 | ||
王振环 | P0087 | 440.20 | 440.20 | ||
王怀祥 | P0088 | -231.77 | -231.77 | ||
王桂英 | P0089 | -183.92 | -183.92 | ||
王怀成 | P0090 | 520.48 | 520.48 | ||
王守峰 | P0091 | 196.06 | 196.06 | ||
王明军 | P0092 | 4.42 | 4.42 | ||
王丕生 | P0093 | -219.90 | -219.90 | ||
王振春 | P0095 | -392.80 | -392.80 | ||
王怀文 | P0096 | 19.16 | 19.16 | ||
王永学 | P0097 | 1,557.89 | 1,557.89 | ||
王研生 | P0098 | 30.00 | 30.00 | ||
王佩英 | P0099 | 1,278.85 | 1,278.85 | ||
王佩成 | P0100 | 37.87 | 37.87 | ||
王怀民 | P0101 | 418.24 | 418.24 | ||
王明虎 | P0102 | -327.51 | -327.51 | ||
王佩良 | P0103 | 68.98 | 68.98 | ||
王玉荣 | P0104 | -27.94 | -27.94 | ||
王明会 | P0105 | -894.83 | -894.83 | ||
王洪 | P0106 | 335.00 | 335.00 | ||
王作华 | P0107 | -131.10 | -131.10 | ||
王明庆 | P0108 | 115.00 | 115.00 | ||
王翠芳 | P0109 | 15.00 | 15.00 | ||
王明清 | P0110 | -473.00 | -473.00 | ||
王明福 | P0111 | -252.50 | -252.50 | ||
王洪(小) | P0112 | 90.00 | 90.00 | ||
王明全 | P0113 | -120.00 | -120.00 | ||
王明龙 | P0114 | -770.00 | -770.00 | ||
刘常军 | P0115 | 1,709.80 | 1,709.80 | ||
刘常生 | P0117 | 75.14 | 75.14 | ||
刘建国 | 债权明细表 16.xls
信息来源:2016年债权债务明细表 |