退耕还林补贴粮食折现补助清册 | ||||||||||||||||||||||||
行政区划: | 土城子乡.平顶山 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 退耕还林农户姓名 | 与户主关系 | 退耕还林合同编号 | 验收证号 | 退耕还林(草)证号 | 生态林 | 经济林 | 还草 | 补助总额 | |||||||||||||
补助标准 | 补助面积 | 补助金额 | 补助标准 | 补助面积 | 补助金额 | 补助标准 | 补助面积 | 补助金额 | ||||||||||||||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||||||||||||
1 | 1505251602010064 | 王寿刚 | 0.00 | 70.0000 | 3.70 | 259.00 | 0.00 | 259.00 | ||||||||||||||||
2 | 1505251602010065 | 王寿民 | 0.00 | 70.0000 | 1.70 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | ||||||||||||||||
3 | 1505251602010094 | 王寿江 | 0.00 | 70.0000 | 1.70 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | ||||||||||||||||
4 | 1505251602010095 | 王寿国 | 0.00 | 70.0000 | 2.20 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | ||||||||||||||||
5 | 1505251602010096 | 王凤三 | 0.00 | 70.0000 | 2.20 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | ||||||||||||||||
6 | 1505251602010098 | 王寿香 | 0.00 | 70.0000 | 1.70 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | ||||||||||||||||
7 | 1505251602010099 | 王品三 | 0.00 | 70.0000 | 1.70 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | ||||||||||||||||
8 | 1505251602010100 | 王寿林 | 0.00 | 70.0000 | 2.70 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | ||||||||||||||||
9 | 1505251602010101 | 王利三 | 0.00 | 70.0000 | 2.60 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | ||||||||||||||||
10 | 1505251602010102 | 王子德 | 0.00 | 70.0000 | 2.20 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | ||||||||||||||||
11 | 1505251602010103 | 王子民 | 0.00 | 70.0000 | 2.70 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | ||||||||||||||||
12 | 1505251602010104 | 王寿田 | 0.00 | 70.0000 | 2.60 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | ||||||||||||||||
13 | 1505251602010106 | 王军三 | 0.00 | 70.0000 | 2.70 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | ||||||||||||||||
14 | 1505251602010107 | 王子军 | 0.00 | 70.0000 | 2.60 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | ||||||||||||||||
15 | 1505251602010109 | 王贤宝 | 0.00 | 70.0000 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||||||||||||||||
16 | 1505251602010111 | 李广民 | 0.00 | 70.0000 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | ||||||||||||||||
17 | 1505251602010112 | 李九海 | 0.00 | 70.0000 | 6.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | ||||||||||||||||
18 | 1505251602010113 | 李九文 | 0.00 | 70.0000 | 19.80 | 1386.00 | 0.00 | 1386.00 | ||||||||||||||||
19 | 1505251602010114 | 李九祥 | 0.00 | 70.0000 | 5.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||||||||||||||||
20 | 1505251602010116 | 孙凤莲 | 0.00 | 70.0000 | 1.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||||||||||||||
21 | 1505251602010117 | 郭振苓 | 0.00 | 70.0000 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||||||||||||||||
22 | 1505251602010118 | 王庆苓 | 0.00 | 70.0000 | 1.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||||||||||||||
23 | 1505251602010119 | 李九军 | 0.00 | 70.0000 | 7.00 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | ||||||||||||||||
24 | 1505251602010120 | 李广杰 | 0.00 | 70.0000 | 9.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | ||||||||||||||||
25 | 1505251602010121 | 李九学 | 0.00 | 70.0000 | 4.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | ||||||||||||||||
26 | 1505251602010123 | 李九堂 | 0.00 | 70.0000 | 8.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | ||||||||||||||||
27 | 1505251602010124 | 王秀芝 | 0.00 | 70.0000 | 8.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | ||||||||||||||||
28 | 1505251602010127 | 李九芳 | 0.00 | 70.0000 | 5.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||||||||||||||||
29 | 1505251602010128 | 李九坤 | 0.00 | 70.0000 | 4.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | ||||||||||||||||
30 | 1505251602010132 | 李广学 | 0.00 | 70.0000 | 1.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||||||||||||||
31 | 1505251602010133 | 李相会 | 0.00 | 70.0000 | 4.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | ||||||||||||||||
32 | 1505251602010134 | 李相和 |
& 信息来源:暂无来源 |