2016年补差农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

发布日期:2020-04-28 浏览次数:115
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册










行政区划:





序号 农牧户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助人口 补助金额 备注
1 1505251606010002 温守贵 b2 无劳动能力者 50.00 1 50.00

2 1505251606010005 李才 c2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

3 1505251606010006 刘青 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

4 1505251606010013 温守和 c2 无劳动能力者 80.00 1 80.00

5 1505251606010020 孙秀 c2 不可抗拒原因致贫 200.00 2 400.00

6 1505251606010021 孙福生 b1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

7 1505251606010022 李春林 c2 无劳动能力者 150.00 3 450.00

8 1505251606010028 孙宝才 c1 不可抗拒原因致贫 50.00 1 50.00 孙宝财改为孙宝才
9 1505251606010030 温守德 c2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

10 1505251606010031 郭振轩 b2 无劳动能力者 50.00 2 100.00

11 1505251606010039 张广森 c2 无劳动能力者 150.00 2 300.00

12 1505251606010043 张广德 c2 无劳动能力者 50.00 2 100.00

13 1505251606010049 李桂芬 c1 不可抗拒原因致贫 50.00 1 50.00

14 1505251606010050 王作峰 b1 无劳动能力者 150.00 1 150.00 王作风改为王作峰
15 1505251606010060 王作彬 c2 无劳动能力者 80.00 2 160.00

16 1505251606010071 王兆龙 c2 不可抗拒原因致贫 80.00 2 160.00

17 1505251606010076 倪桂芹 c2 无劳动能力者 50.00 2 100.00

18 1505251606010077 王继昌 c2 不可抗拒原因致贫 80.00 2 160.00

19 1505251606010091 郭连昌 c2 无劳动能力者 50.00 2 100.00

20 1505251606010099 李月昌 c1 不可抗拒原因致贫 150.00 2 300.00

21 1505251606010107 杨凤林 c2 不可抗拒原因致贫 50.00 2 100.00

22 1505251606010109 林兴业 c1 无劳动能力者 80.00 2 160.00

23 1505251606010116 史义臣 c2 无劳动能力者 50.00 2 100.00

24 1505251606010136 林兴龙 b2 无劳动能力者 50.00 2 100.00

25 1505251606010144 刁显富 c2 不可抗拒原因致贫 80.00 1 80.00

26 1505251606010154 刁显章 c2 无劳动能力者 50.00 4 200.00

27 1505251606010163 王玉国 b2 不可抗拒原因致贫 50.00 2 100.00

28 1505251606010168 刁占全 c1 无劳动能力者 80.00 2 160.00 刁占权改为刁占全
29 1505251606010169 李井方 a 无劳动能力者 100.00 2 200.00

30 1505251606010170 刁显荣 c2 不可抗拒原因致贫 80.00 2 160.00

31 1505251606010172 丁彩玉 c1 无劳动能力者 150.00 2 300.00

32 1505251606010181 孙福海 c1 无劳动能力者 50.00 1 50.00

33 1505251606010182 郭凤芝 b2 无劳动能力者 80.00 1 80.00

34 1505251606010184 王殿生 b1 无劳动能力者 50.00 2 100.00

35 1505251606010193 蒲莲花 b1 无劳动能力者 50.00 1 50.00

36 1505251606010220 吴桂香 c1 无劳动能力者 80.00 1 80.00

37 1505251606010221 陈秀芝 c1 无劳动能力者 100.00 1 100.00

38 1505251606010222 于亚芝 c2 无劳动能力者 50.00 2 100.00

39 1505251606010224 门井云 c1 不可抗拒原因致贫 50.00 2 100.00

40 1505251606010226 王作文 c2 不可抗拒原因致贫 80.00 1 80.00

41 1505251606010227 王玉芹 c1 不可抗拒原因致贫 50.00 1 50.00

42 1505251606010228 胡义芝 b2 不可抗拒原因致贫 80.00 1 80.00

43 1505251606010241 郑陈氏 b1 无劳动能力者 50.00 1 50.00












信息来源:暂无来源
首页