七号村2016-2019救学补助情况

发布日期:2020-04-24 浏览次数:98
2016---2019救学补助发放情况
序号 学生姓名 学生身份证号 所在学段
学校
名称
年级 家长姓名 家长身份证号 苏木乡镇 嘎查村 家长联系电话 补助金额 发放时间
344 李凝 152326200412077874 初中 奈曼旗东明中学 七年级 李云秀 152326196711297878 治安 治安七号村 13789718829 1300 2017年1月至8月
序号 学生姓名 学生身份证号码 所在学段 就读学校名称 年级
小学
家长 家长身份证号码 苏木乡镇、场 嘎查村 家长联系电话 补助金额 发放时间
865 姚佳欣 152326200507167880 小学 治安学区中心校 六年级 姚国权 152326197010257878 治安镇 七号村 13634757740 1800 2017年11月
868 王杰 150525201002207872 小学 治安学区中心校 二年级 王利欣 152326197806147877 治安镇 七号村 15248349426 1800 2017年11月
871 张悦娜 152326200011067886 小学 治安学区中心校 五年级 张海红 152326197511197877 治安镇 七号村 14747583067 1800 2017年11月
1157 孙嘉玺 152326200409247879 初中 奈曼旗东明中学 8年级 周晓宝 152326198203019704 治安镇 七号村 15947356786 2000 2017年11月
1719 宫贺 152326199904227896 高中 奈曼旗实验中学 12 宫宝祥 152326197201087875 治安镇 七号村 13789739349 2400 2017年11月
2206 朱文影 152326199811117882 专科 14338赤峰工业职业技术学院 大一 朱宝 152326197410287873 治安镇 七号村0501631号 15148797653 30000 2017年11月
2487 田佳慧 152326199711077887 专科 兴安盟职业技术学院 毕业 田富顺 152326197207207890 治安镇 七号村 15047150822 10000 2019年8月
序号 学生姓名 学生身份证号 所在学段 学校名称 建档立卡户户主 家长身
份证号
苏木乡
镇、场
嘎查村 家长联系
电话
补助金额 发放时间
1005 王严 152326200210267872 中职 奈曼旗民族职业中等专业学校 王利欣 152326197806147877 治安镇 七号村 15164365561 2400 2018年11月
1041 刘春月 152326200107147880 高中 奈曼旗实验中学 刘忠义 152326197103167871 治安镇 七号村 15771525398 2400 2018年11月
1042 王平 152326200212117886 高中 奈曼旗实验中学 王雪波 152326197501247877 治安镇 七号村 13404858640 2400 2018年11月
1091 王博 150525201210147878 初中 东明中学 王洪飞 15232619830314787x 治安镇 七号村 13488552254 2000 2018年11月
1092 孙嘉玺 152326200409247879 初中 东明中学 孙永民 150430197701043017 治安镇 七号村 15947356786 2000 2018年11月
1093 朱文旭 152326200311297871 初中 东明中学 朱小四 152326197901047938 治安镇 七号村 15750452445 2000 2018年11月
1094 王鹏 152326200403167878 初中 东明中学 王雪辉 152329197602257871 治安镇 七号村 13948148621 2000 2018年11月
1095 马海鹏 152326200502087873 初中 东明中学 马久仓 152326196808197873 治安镇 七号村 15947353139 2000 2018年11月
1096 姚佳欣 152326200507167880 初中 东明中学 姚国权 152326197012057878 治安镇 七号村 13634757740 2000 2018年11月
1097 刘福财 152326200405167871 初中 东明中学 刘建 152326198106267872 治安镇 七号村 15849501823 2000 2018年11月
1098 王丽蕊 152326200412257883 初中 东明中学 王卫 15232619711219787x 治安镇 七号村 13848751149 2000 2018年11月
1099 宋鹤洋 152326200603117883 初中 东明中学 宋艳海 15232619760301787x 治安镇 七号村 15847481134 2000 2018年11月
1103 张佳楠 15232620021225790x 初中  东明中学 张福林 152326197904027895 治安镇 七号村 13404856512 2000 2018年11月
1107 王雨露 150525201109117885 小学 六号农场小学 王彬 152329199010217875 治安镇 七号村 15149901557 1800 2018年11月
1163 张浩然 150525201104297872 小学 治安镇中学 张福林 152326197904027895                                                治安镇 七号村 13404856512 1800 2018年11月
1164 王迪 152326200710037870 小学 治安镇中心校 王玉英 152326194906107887 治安镇 七号村 15149898817 1800 2018年11月
1165 王杰 150525201002207872 小学 治安镇中心校 王利欣 152326197806147877 治安镇 七号村 15164365561 1800 2018年11月
1166 张悦娜 152326200011067886 小学 治安镇中心校 张海红 152326197511197877 治安镇 七号村 15344058584 1800 2018年11月
1167 张志伟 152326200611247899 小学 治安镇中心校 张建春 152326198402077870 治安镇 七号村 13847511803 1800 2018年11月
1168 田佳奥 152326200901087870 小学 治安镇中心校 田福顺 152326197207207890 治安镇 七号村 15047150822 1800 2018年11月
1202 马丽颖 152326200011297884 高中 通辽实验中学 马海彬 152326197212037873 治安镇 七号村 13789711172 2400 2018年11月
3482 王乐 152326199710027888 专科 鄂尔多斯生态环境职业学院 王雪波 152326197501247877 治安镇 七号村 13404858640 10000 2018年11月
3483 王磊 15232619960303787x 专科 赤峰工业职业技术学院 王雪东 152326197007077876 治安镇 七号村 15947351605 10000 2018年11月
3484 李晓敏 15052520000121788x 专科 河套学院 张治踩 152326195406107885 治安镇 七号村 18247511381 10000 2018年11月
4165 宫贺 152326199904227896 专科 内蒙古电子信息职业技术学院 宫宝祥 152326197201087875 治安镇 七号村 18152326110002 10000 2018年11月
4166 刘越新 152326200002247877 专科 浙江工贸职业技术学阮 刘忠民 152326197109217913 治安镇 七号村 18152326151959 10000 2018年11月
序号 学生姓名 学生身份证号码 所在学段 学校名称 年级
家长姓名 家长身份证号码 苏木乡镇、场 嘎查村 家长联系电话 补助金额 发放时间
774 王博 150525201210147878 小学 奈曼旗六号农场小学 1 王作文 152326195903117873 治安镇 七号村 15848564699 1800 2019年11月第一批
1497 田佳奥 152326200901087870 小学 奈曼旗治安学区中心校 3 田富顺 152326197207207890 治安镇 七号村 15047150822 1800 2019年11月第一批
1509 王迪 152326200710037870 小学 奈曼旗治安学区中心校 6 王玉英 152326194906107887 治安镇 七号村 15149898817 1800 2019年11月第一批
1967 张志伟 152326200611247899 初中 奈曼旗东明中学 7 张建春 152326198402077870 治安镇 七号村 13847511803 2000 2019年11月第一批
1976 宋鹤洋 152326200603117883 初中 奈曼旗东明中学 8 宋艳海 15232619760301787X 治安镇 七号村 15847481134 2000 2019年11月第一批
1977 姚佳欣 152326200507167880 初中 奈曼旗东明中学 8 姚国权 152326197010257878 治安镇 七号村 13634757740 2000 2019年11月第一批
2947 王平 152326200212117886 高中 奈曼旗实验中学 11 王雪波 152326197501247877 治安镇 七号村 13404858640 2400 2019年11月第一批
3081 朱文旭 152326200311267871 中职 奈曼旗民族职业中等专业学校 10 朱小四 152326197901047938 治安镇 七号村 15750452445 2400 2019年11月第一批
3588 刘越新 152326200002247877 专科 浙江工贸职业技术学校 2018 刘忠民 152326197109217913 治安镇 七号村 15847529501 10000 2019年11月第一批
3802 马丽颖 152326200011297884 本科 内蒙科技大学 2019 马海彬 152326197212037873 治安镇 七号村 13789711172 10000 2019年11月第一批


信息来源:七号村2016-2019救学补助情况
首页