党员基本信息汇总表 | |||||||||||||||||||
基层党委: | 中共大沁他拉镇护桥村党支部 | 汇总日期: | 2017年 7 月 3 日 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 所在党支部 | 公民身份证号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 人员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 工作岗位 | 联系电话 | 家庭住址 | 党籍状态 | 是否为 失联党员 |
失去联系日期 | 是否为 流动党员 |
外出流向 | |
手机号 | 固定电话 | ||||||||||||||||||
1 | 王信 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326195206170679 | 男 | 01 汉族 | 1952年6月17日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 1994年7月20日 | 1995年7月20日 | 124 其他农牧渔民 | 15561058773 | 大沁他拉镇沙日塘村东北户组学民街075号 | 正常 | 否 | 否 | |||
2 | 赵学琴 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326195503130665 | 女 | 02 蒙古族 | 1955年3月13日 | 8 小学 | 正式党员 | 1976年10月9日 | 1976年10月22日 | 124 其他农牧渔民 | 15848751318 | 大沁他拉镇沙日塘村春祥街111号 | 正常 | 否 | 否 | |||
3 | 盖宝凤 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326196212240666 | 女 | 01 汉族 | 1962年12月24日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 1999年5月24日 | 2000年6月15日 | 11 农牧渔业生产人员 | 15048508953 | 大沁他拉镇沙日塘村军强街161号 | 正常 | 否 | 否 | |||
4 | 张福 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326194309160671 | 男 | 02 蒙古族 | 1943年9月16日 | 8 小学 | 正式党员 | 1966年5月2日 | 1972年3月31日 | 124 其他农牧渔民 | 15148790971 | 大沁他拉镇沙日塘村军福街143号 | 正常 | 否 | 否 | |||
5 | 冯信 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326194911030677 | 男 | 01 汉族 | 1949年11月3日 | 8 小学 | 正式党员 | 1972年3月27日 | 1972年3月27日 | 502 退休人员 | 15047530955 | 大沁他拉镇沙日塘村军祥街83号 | 正常 | 否 | 否 | |||
6 | 杜成学 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326195112190679 | 男 | 01 汉族 | 1951年12月19日 | 7 初中 | 正式党员 | 1976年10月22日 | 1976年10月22日 | 124 其他农牧渔民 | 15848501667 | 大沁他拉镇沙日塘村东北户组兴海街104号 | 正常 | 否 | 否 | |||
7 | 冯民 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326196112270673 | 男 | 01 汉族 | 1961年12月27日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 2006年8月28日 | 2007年8月28日 | 11 农牧渔业生产人员 | 13754156409 | 大沁他拉镇沙日塘村宝民街057号 | 正常 | 否 | 否 | |||
8 | 宋彦 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326196505200676 | 男 | 01 汉族 | 1965年5月20日 | 7 初中 | 正式党员 | 1996年11月29日 | 1997年12月19日 | 124 其他农牧渔民 | 13664013181 | 大沁他拉镇沙日塘村东北户组幸福街062号 | 正常 | 否 | 否 | |||
9 | 周振贵 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326194804250674 | 男 | 01 汉族 | 1948年4月25日 | 8 小学 | 正式党员 | 1972年3月27日 | 1972年3月27日 | 124 其他农牧渔民 | 13722059557 | 大沁他拉镇沙日塘村东北户组利民街054号 | 正常 | 否 | 否 | |||
10 | 李万玲 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326198109040665 | 女 | 01 汉族 | 1981年9月4日 | 7 初中 | 正式党员 | 2009年11月11日 | 2010年11月11日 | 11 农牧渔业生产人员 | 15004759182 | 大沁他拉镇沙日塘村东北户组幸福街064号 | 正常 | 否 | 否 | |||
11 | 张亚新 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 150430196806120766 | 女 | 01 汉族 | 1968年6月12日 | 7 初中 | 正式党员 | 2002年12月17日 | 2004年3月13日 | 11 农牧渔业生产人员 | 13789759355 | 大沁他拉镇沙日塘村东北户组幸福街059号 | 正常 | 否 | 否 | |||
12 | 徐立强 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326197904090675 | 男 | 01 汉族 | 1979年4月9日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 2009年11月11日 | 2010年11月11日 | 0213 公有经济控制企业管理岗位 | 13847569827 | 大沁他拉镇沙日塘村军庆街164号 | 正常 | 否 | 否 | |||
13 | 周秀花 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326194810140666 | 女 | 02 蒙古族 | 1948年10月14日 | 8 小学 | 正式党员 | 1969年5月2日 | 1972年3月26日 | 124 其他农牧渔民 | 13848755928 | 大沁他拉镇沙日塘村会民街46号 | 正常 | 否 | 否 | |||
14 | 鲁振山 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326195209100676 | 男 | 01 汉族 | 1952年9月10日 | 8 小学 | 正式党员 | 1987年1月6日 | 1988年6月3日 | 124 其他农牧渔民 | 13948140177 | 大沁他拉镇沙日塘村福云街023号 | 正常 | 否 | 否 | |||
15 | 周俊英 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326194804090666 | 女 | 02 蒙古族 | 1948年4月9日 | 7 初中 | 正式党员 | 1966年5月8日 | 1972年3月29日 | 124 其他农牧渔民 | 15560581577 | 大沁他拉镇泰和花园10号楼3单元3楼西户 | 正常 | 否 | 否 | |||
16 | 刘坤 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326197012020698 | 男 | 01 汉族 | 1970年12月2日 | 7 初中 | 正式党员 | 2002年5月1日 | 2003年5月1日 | 11 农牧渔业生产人员 | 13948659863 | 大沁他拉镇华明社区 | 正常 | 否 | 否 | |||
17 | 张雪 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326198601170680 | 女 | 01 汉族 | 1986年1月17日 | 7 初中 | 正式党员 | 2014年7月1日 | 2015年7月1日 | 11 农牧渔业生产人员 | 15004948696 | 大沁他拉镇沙日塘村军福街143号 | 正常 | 否 | 否 | |||
18 | 南玉会 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 15232619810712067x | 男 | 01 汉族 | 1981年7月12日 | 7 初中 | 正式党员 | 2001年11月10日 | 2002年11月10日 | 604 个体工商户中的从业人员 | 15847585525 | 大沁他拉镇沙日塘村成祥街71号 | 正常 | 否 | 否 | |||
19 | 孔范福 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326197212070673 | 男 | 01 汉族 | 1972年12月7日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 1995年6月17日 | 1996年7月9日 | 11 农牧渔业生产人员 | 13804750283 | 大沁他拉镇沙日塘村军福街149号 | 正常 | 否 | 否 | |||
20 | 高艳飞 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326197009130140 | 女 | 01 汉族 | 1970年9月13日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 2002年12月17日 | 2004年3月13日 | 11 农牧渔业生产人员 | 15771505350 | 大沁他拉镇沙日塘村东北户组兴海街105号 | 正常 | 否 | 否 | |||
21 | 徐玉玲 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326197606140662 | 女 | 02 蒙古族 | 1976年6月14日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 1998年6月28日 | 1999年6月28日 | 604 个体工商户中的从业人员 | 15847513196 | 福聚华城北区2号楼3单元6楼东户 | 正常 | 否 | 否 | |||
22 | 刘彩莲 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326194908050669 | 女 | 01 汉族 | 1949年8月5日 | 7 初中 | 正式党员 | 1994年12月20日 | 1995年12月20日 | 124 其他农牧渔民 | 13947549776 | 大沁他拉镇沙日塘村东北户组学民街073号 | 正常 | 否 | 否 | |||
23 | 徐诚 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326196209090679 | 男 | 01 汉族 | 1962年9月9日 | 7 初中 | 正式党员 | 2008年6月27日 | 2009年6月27日 | 11 农牧渔业生产人员 | 13847565654 | 大沁他拉镇沙日塘村富成街103号 | 正常 | 否 | 否 | |||
24 | 李俊 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326196401240673 | 男 | 01 汉族 | 1964年1月24日 | 7 初中 | 正式党员 | 1986年7月10日 | 1987年7月10日 | 11 农牧渔业生产人员 | 15149967394 | 大沁他拉镇沙日塘村军庆街175号 | 正常 | 否 | 否 | |||
25 | 南国良 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326193903010671 | 男 | 01 汉族 | 1939年3月1日 | 8 小学 | 正式党员 | 1966年5月2日 | 1972年3月27日 | 124 其他农牧渔民 | 15149975857 | 大沁他拉镇沙日塘村军平街002号 | 正常 | 否 | 否 | |||
26 | 唐占福 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 15232619490701069x | 男 | 01 汉族 | 1949年7月1日 | 8 小学 | 正式党员 | 1972年3月27日 | 1972年3月27日 | 124 其他农牧渔民 | 15047519756 | 大沁他拉镇沙日塘村福云街19号 | 正常 | 否 | 否 | |||
27 | 唐占元 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326195304200675 | 男 | 01 汉族 | 1953年4月20日 | 7 初中 | 正式党员 | 1976年10月8日 | 1976年10月22日 | 124 其他农牧渔民 | 15540032161 | 大沁他拉镇沙日塘村宝民街53号 | 正常 | 否 | 否 | |||
28 | 樊国福 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326195203100675 | 男 | 01 汉族 | 1952年3月10日 | 7 初中 | 正式党员 | 1972年11月7日 | 1972年11月7日 | 124 其他农牧渔民 | 15134704504 | 大沁他拉镇沙日塘村军瑞街127号 | 正常 | 否 | 否 | |||
29 | 高景龙 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326197601144074 | 男 | 02 蒙古族 | 1976年1月14日 | 41 中等专科 | 正式党员 | 2000年6月19日 | 2001年7月13日 | 0315 事业单位工勤岗位 | 13034757555 | 大沁他拉镇泰和花园11号楼2单元3楼 | 正常 | 否 | 否 | |||
30 | 鲁彦超 | 中共大沁他拉镇沙日塘村党支部委员会 | 152326198701200031 | 男 | 02 蒙古族 | 1987年1月20日 | 21 大学 | 正式党员 | 2007年12月5日 | 2008年12月5日 | 0215 非公有经济控制企业管理岗位 | 13713539789 | 深圳市龙华区弓巷村5号 | 正常 | 否 | 是 | 广东省深圳市龙华区 | ||
注:此表可从系统导出或从共产党员网(网址:www.12371.cn)下载,不可自行制作。 |