2016年1--12月份街道城市居民最低生活保障款发放汇总表

发布日期:2020-04-23 浏览次数:73
2016年1--12月份街道城市居民最低生活保障款发放汇总表
2016年1--12月份 单位:元
项目  户数 人口 补助款合计
金额
其 中  1-5月份补发

A 类 B 类 C 类

B1类 B2类 C1类 C2类
月份 户数 人口 金额 户数 人口 金额 户数 人口 金额 户数 人口 金额 户数 人口 金额
1 2,155  4,613   1,995,780  79 111 64,380  302  548  263,040  411 807 363,150  879  1,947  837,210  484 1200 468,000 
2 2,134 4,568 1,975,980 79 111 64,380 295 537 257,760 407 798 359,100 871 1,929 829,470 482 1193 465,270
3 2,129 4,556 1,973,450 79 111 64,380 294 537 258,240 407 798 359,100 868 1,922 826,460 481 1188 465,270
4 2,067 4,389 1,899,670 78 110 63,800 289 522 250,560 399 776 349,200 835 1,838 790,340 466 1143 445,770
5 2,003 4,213 1,821,560 71 103 58,740 270 470 225,600 390 763 343,350 822 1,771 761,530 450 1106 431,340
6 2,019 4,197 2,307,220 69 99 59,400 271 462 231,000 385 747 351,090 844 1,791 805,950 450 1098 450,180 409600
7 2,036 4,235 1,914,640 70 99 59,400 276 472 236,000 381 742 348,740 854 1,812 815,400 455 1110 455,100
8 2,040 4,245 1,920,960 69 98 58,800 276 473 236,500 383 746 352,500 855 1,817 817,650 457 1111 455,510
9 1,962 4,051 1,832,430 64 92 55,200 273 464 232,000 373 724 340,280 819 1,721 774,450 433 1050 430,500
10 1,983 4,098 1,876,110 67 96 58,800 275 466 234,000 379 732 347,330 825 1,742 796,050 437 1062 439,930
11 1,973 4,082 1,845,990 66 95 57,000 272 458 229,000 375 725 340,750 822 1,740 783,000 438 1064 46,240
12 1,920 3,979 1,800,360 66 95 57,000 269  456  228,000 367 712 334,640 793 1,679 755,550 425 1037 425,170
补差 1,920 3,979 689,540 66 95 38,000 269  456  136,800 367 712 142,400 793 1,679 268,640 425 1037 103,700
1.2级残疾补贴
216















129600
合计 26,341 55,421 23,853,690 923 1315 759,280 3,631  6,321  3,018,500 5024 9782 4,331,630 10,880 23,388 9,861,700 5883 14399 5,081,980 539200


信息来源:暂无来源
首页