2016年下半年三民定期定量补助清册 | ||||||||
奈曼旗民政局: 负责人: 经办人: 2016年11月3日 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 补助对象编码 | 补助对象姓名 | 补助对象身份证号 | 补助对象与户主关系 | 补助金额 | 补助时间 | 备注 |
1 | 杜绍英 | 15052514010128601 | 杜绍英 | 152326****002X | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
2 | 徐桂新 | 15052514010128801 | 徐桂新 | 152326****0027 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
3 | 孙素琴 | 15052514030131701 | 孙素琴 | 152326****0027 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
4 | 赵青林 | 15052514030163801 | 赵青林 | 152326****4846 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
5 | 才桂琴 | 15052514040129101 | 才桂琴 | 152326****4 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
6 | 韩英格 | 15052514040129201 | 韩英格 | 152326****762x | 户主 | 4,770.00 | 三民(英格) | |
7 | 周立刚 | 15052514040129401 | 周立刚 | 152302****0018 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
8 | 潘伯琴 | 15052514040129501 | 潘伯琴 | 152326****0024 | 户主 | 9,510.00 | 2016年全年 | |
9 | 勿吉木萨 | 15052514040129601 | 勿吉木萨 | 152326****0044 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
10 | 白福荣 | 15052514040129701 | 白福荣 | 152301****6024 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
11 | 王淑云 | 15052514050137701 | 王淑云 | 152326****0065 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
12 | 李国芬 | 15052514050144401 | 李国芬 | 152326****1182 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
13 | 白金香 | 15052514050144601 | 白金香 | 152326****0029 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
14 | 于彩金 | 15052514050144701 | 于彩金 | 152326****0028 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
15 | 席占英 | 15052514050144801 | 席占英 | 152326****0041 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
16 | 包良月 | 15052514050144901 | 包良月 | 152326****0021 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
17 | 卜庆书 | 15052514050162701 | 卜庆书 | 152326****2028 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
18 | 梁玉梅 | 15052514050176001 | 梁玉梅 | 152326****7622 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
19 | 刘喜梅 | 15052514050182801 | 刘喜梅 | 152326****1204 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
20 | 敖秀兰 | 15052514060100801 | 敖秀兰 | 152326****0025 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
21 | 王惠芹 | 15052514060142401 | 王惠芹 | 152326****0024 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
22 | 宋淑兰 | 15052514060142501 | 宋淑兰 | 152326****0022 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
23 | 满琢 | 15052514060183001 | 满琢 | 152326****3822 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
24 | 赵永顺 | 15052514070139901 | 赵永顺 | 152326****0038 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
25 | 侯额尔秀巴塔 | 15052514070140201 | 侯额尔秀巴塔 | 152326****0911 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
26 | 张凤侠 | 15052502380143301 | 张凤侠 | 152326****6623 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
27 | 姚金茹 | 15052508220112601 | 姚金茹 | 152326****6388 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
28 | 薛凤兰 | 15052511190126801 | 薛凤兰 | 152326****0028 | 户主 | 4,770.00 | 三民 | |
合计 | 138,300.00 | |||||||
大沁他拉街道办事处负责人: 经手人: 经办人: |