2016 城 镇 义 务 兵 家 属 优 待 金 发 放 表 | |||||||||
奈曼旗民政局(公章) 经办人:宝茹 填表日期:2016年6月28日 | |||||||||
序号 | 义务兵 姓名 |
入伍时间 | 身份证号 | 军人家属 户主姓名 |
身份证号 | 与军人 关系 |
所在社区 | 联系电话 | 补助金额 |
1 | 王晓飞 | 2014-9-1 | 152326********0014 | 王占祥 | 152326********005X | 父亲 | 富康社区 | 1870****938/ 13****69818 |
12000.00 |
2 | 许铭钰 | 2014-9-1 | 152326********0016 | 许建伟 | 152326********0017 | 父亲 | 光明社区 | 1511****620/ 139****9095 |
12000.00 |
3 | 杨桂宇 | 2014-9-1 | 152326********0010 | 杨玉坤 | 152326********5070 | 父亲 | 光明社区 | 1524****956/ 182****8186 |
12000.00 |
4 | 文宇轩 | 2014-9-1 | 152326********0017 | 文春来 | 152326********003X | 父亲 | 光明社区 | 1390****961 | 12000.00 |
5 | 郑星辉 | 2014-9-1 | 152326********0011 | 杨秀丽 | 152326********002X | 母亲 | 希望社区 | 1584****460/ 137****7303 |
12000.00 |
6 | 特尼根 | 2014-9-1 | 152326********4273 | 宝山 | 152326********4279 | 父亲 | 东星社区 | 1378****202/ 159****2256 |
12000.00 |
7 | 席小龙 | 2014-9-1 | 152326********0038 | 席桩子 | 152326********0038 | 父亲 | 希望社区 | 1874****076/ 158****3324 |
36000.00 |
8 | 韩家兴 | 2014-9-1 | 152326********0018 | 陈桂香 | 152326********0048 | 母亲 | 光明社区 | 1330****649 | 12000.00 |
9 | 卜繁鹏 | 2014-9-1 | 152326********0670 | 卜庆柏 | 152326********0010 | 父亲 | 东星社区 | 1345****997 | 12000.00 |
10 | 周利伟 | 2014-9-1 | 152326********0039 | 周玉新 | 152326********0031 | 父亲 | 东星社区 | 1573****776/ 139****9329 |
12000.00 |
11 | 杨伟东 | 2014-9-1 | 152326********563X | 杨晓慧 | 152326********5610 | 父亲 | 富康社区 | 1504****096/ 137****3765 |
12000.00 |
12 | 吴鑫鑫 | 2014-9-1 | 152326********0019 | 吴青龙 | 152326********0057 | 父亲 | 富民社区 | 1384****933/ 138****7933 |
12000.00 |
13 | 张舜禹 | 2014-9-1 | 152326********0010 | 张国学 | 152326********0076 | 父亲 | 福兴社区 | 1514****318/ 158****3450 |
12000.00 |
14 | 汪 涛 | 2014-9-1 | 152326********1718 | 朱凤枝 | 152326********1727 | 母亲 | 福兴社区 | 1521****234/ 139****2682 |
12000.00 |
15 | 杨 亮 | 2014-9-1 | 152326********003X | 杨海松 | 152326********0014 | 父亲 | 福兴社区 | 1308****294 | 12000.00 |
16 | 李 岩 | 2014-9-1 | 152326********0037 | 李常胜 | 152326********0033 | 父亲 | 振兴社区 | 1820****989/ 130****8255 |
12000.00 |
17 | 辛相宇 | 2014-9-1 | 152326********0015 | 辛颖 | 152326********0013 | 父亲 | 东星社区 | 1593****331/ 139****6770 |
12000.00 |
18 | 赵泽宇 | 2014-9-1 | 152326********1179 | 赵树峰 | 152326********4071 | 父亲 | 新兴社区 | 1584****976/ 158****9736 |
36000.00 |
19 | 杨宇航 | 2014-9-1 | 152326********0039 | 宝桂霞 | 152326********0021 | 母亲 | 振兴社区 | 1584****776/ 136****8745 |
12000.00 |
20 | 王佳佳 | 2014-9-1 | 152326********003X | 钱凤艳 | 152326********0040 | 母亲 | 富康社区 | 1380****929/ 138****7929 |
12000.00 |
21 | 吴文凯 | 2014-9-1 | 152326********4815 | 白青叶 | 152326********4588 | 母亲 | 富康社区 | 1394****114/ 131****1689 |
12000.00 |
22 | 张寒玉 | 2014-9-1 | 152326********0024 | 索明香 | 152326********0066 | 母亲 | 希望社区 | 1360****279 | 12000.00 |
23 | 李 冰 | 2014-9-1 | 152326********0025 | 李延新 | 152326********0039 | 父亲 | 富康社区 | 1319****222 | 12000.00 |
24 | 胡嘉麒 | 2014-9-1 | 152326********0013 | 杜勇鹏 | 152326********4085 | 母亲 | 福兴社区 | 1584****155 | 12,000.00 |
25 | 蒋帅伟 | 2014-9-1 | 152326********5612 | 赵艳芹 | 152326********5622 | 母亲 | 富民社区 | 1834****315/ 187****8456 |
12,000.00 |
26 | 青 嘎 | 2014-9-1 | 152326********0075 | 金雅泰 | 152326********0910 | 父亲 | 富民社区 | 1362****244 | 36,000.00 |
27 | 陈玉柱 | 2014-9-1 | 152326********0053 | 陈海龙 | 152326********0012 | 父亲 | 富民社区8委先锋87号 | 1328****085/ 131****7677 |
24,000.00 |
28 | 李 洋 | 2015-9-1 | 152326********0013 | 卜繁娥 | 152326********0106 | 母亲 | 奈曼旗温馨家园一号楼 | 1562****484/1308****975 | 12000.00 |
29 | 梁 凯 | 2015-9-1 | 152326********005X | 梁振山 | 152326********0013 | 父亲 | 大沁他拉镇3委 | 1860****279/1394****588 | 12000.00 |
30 | 张鸿运 | 2015-9-1 | 152326********0011 | 张建辉 | 152326********0050 | 父亲 | 大镇东兴社区8组3号 | 1524****910/1378****198 | 12000.00 |
31 | 李鸣雷 | 2015-9-1 | 152326********0018 | 李凤海 | 152326********003X | 父亲 | 大沁他拉镇3委9组13号 | 1814****118/1564****778 | 12000.00 |
32 | 赵新雨 | 2015-9-1 | 152326********0016 | 赵志刚 | 152326********0050 | 父亲 | 大镇东星社区6委03组37号 | 1317****703/1394****765 | 12000.00 |
33 | 李 扬 | 2015-9-1 | 152326********0012 | 李树军 | 152326********0051 | 父亲 | 奈曼旗奈曼庄园 | 1834****875/1584****575 | 12000.00 |
34 | 高麒艳 | 2015-9-1 | 152326********0014 | 高玉文 | 152326********003X | 父亲 | 奈曼旗旗雅花园 | 1850****690/1380****425 | 12000.00 |
35 | 庄雯超 | 2015-9-1 | 152326********0035 | 庄彦有 | 152326********5318 | 父亲 | 奈曼旗大镇福兴社区5委9组69号 | 1580****304/1394****506 | 12000.00 |
36 | 李子业 | 2015-9-1 | 152326********0055 | 李玉忠 | 152326********0074 | 父亲 | 赤峰市红山区红山家园小区b3号楼4单元601 | 1514****611/1378****298 | 12000.00 |
37 | 于博文 | 2015-9-1 | 152326********407X | 李秀立 | 152326********4085 | 母亲 | 奈曼旗大镇东星社区6委17组14号 | 1514****400 | 12000.00 |
38 | 徐继东 | 2015-9-1 | 152326********1178 | 于秀艳 | 152326********1185 | 母亲 | 奈曼旗馨苑西区中单元6楼东 | 1584****721/1593****477 | 12000.00 |
39 | 杜一非 | 2015-9-1 | 152326********0016 | 杨玉红 | 152326********0084 | 母亲 | 大镇希望社区7委5组 | 1350****043/1584****659 | 24000.00 |
40 | 李铁宝 | 2015-9-1 | 152326********0019 | 刘淑芬 | 152326********0024 | 母亲 | 大沁他拉街道办事处希望社区7委18组94号 | 1394****577/1384****298 | 12000.00 |
41 | 杜煦林 | 2015-9-1 | 152326********0016 | 高春丽 | 152326********0028 | 母亲 | 大沁他拉镇党校家属楼 | 1394****378/1362****906 | 12000.00 |
42 | 牛广龙 | 2015-9-1 | 152326********0018 | 冯金华 | 152326********0021 | 母亲 | 大沁他拉八委 | 1524****818/1394****544 | 12000.00 |
43 | 李昕松 | 2015-9-1 | 152326********1176 | 李保利 | 152326********1175 | 父亲 | 大镇东星社区金园郡府114202号 | 1804****401/1594****458 | 12000.00 |
44 | 庞 超 | 2015-9-1 | 152326********001X | 庞玉东 | 152326********0090 | 父亲 | 大镇富康社区4委7组37号 | 1323****602/1510****652 | 12000.00 |
45 | 马 超 | 2015-9-1 | 152326********0034 | 马新辉 | 152326********0013 | 父亲 | 大镇第八居委会8-0-2255 | 1327****505/1327****505 | 12000.00 |
46 | 闫泽慧 | 2015-9-1 | 152326********002x | 李艳茹 | 152326********002X | 母亲 | 街道 | 1384****007 | 12000.00 |
47 | 李梓豪 | 2015-9-1 | 152326********0056 | 李杰 | 152326********0058 | 父亲 | 街道 | 1361****635民武库 | 12000.00 |
48 | 李殿宇 | 2015-9-1 | 152326********0013 | 姜志新 | 152326********0042 | 母亲 | 街道 | 1384****159民武库 | 12000.00 |
合计 | 672000.00 | ||||||||
大秦塔拉街道办事处(公章) 负责人: 张晓峰 经手人:卜繁军 经办人:梁巴特 |