固定资产清查登记表-1 | ||||||||||||||||||||||
(经营性固定资产) | ||||||||||||||||||||||
农清明细08-1 | ||||||||||||||||||||||
苇莲苏乡兴安庄村 2019年5月9日 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||
对象 | 期限 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
1 | 一、房屋建筑 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 二、机器设备 | |||||||||||||||||||||
机井 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
机井(8眼) | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||
机井 | 15,289.90 | 15,289.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||
小管井 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
机井 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
机电井(3眼) | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
机电井(2眼) | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||
深水泵 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 三、其他 | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
附报 | 固定资产清理账面数 元,固定资产清理核实数 元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)。 | |||||||||||||||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章):唐利民 | |||||||||||||||||||||
填表人: 佟孜辉 |