固定资产清查登记表-2 | |||||||||||||||||||
(非经营性固定资产) | |||||||||||||||||||
农清明细08-2 | |||||||||||||||||||
苇莲苏乡兴安庄村 2019年5月9日 单位:元、个、台、㎡ | |||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购) 建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格 型号 |
使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | 一、房屋建筑 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 村舍 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | ||||||||||||||
3 | 校舍 | 64,000.00 | 0 | 64,000.00 | |||||||||||||||
4 | 厕所 | 1,200.00 | 0 | 1,200.00 | 0 | ||||||||||||||
水泥路 | 925932 | 0 | 925932 | 新增 | |||||||||||||||
消防井配套 | 11000 | 0 | 11000 | 新增 | |||||||||||||||
5 | 二、机器设备 | ||||||||||||||||||
农田防护林带 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 | ||||||||||||||||
村部电脑 | 3,999.00 | 3,999.00 | 0 | ||||||||||||||||
打印机(1台) | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||||||||||||
6 | 打复印机一台 | 1,690.00 | 1,690.00 | 0 | |||||||||||||||
7 | 学生桌椅 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0 | |||||||||||||||
8 | 校职工办公桌(8张) | 400.00 | 400.00 | 0 | |||||||||||||||
9 | 档案柜(2个) | 1,360.00 | 1,360.00 | ||||||||||||||||
三、其他 | |||||||||||||||||||
转账 | 134.00 | 134.00 | 0 | ||||||||||||||||
06年转固定资产 | 107,532.00 | 107,532.00 | 0 | ||||||||||||||||
无线扩音机一台 | 5,500.00 | 5,500.00 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章):唐利民 | ||||||||||||||||||
填表人: 佟孜辉 |