2016年下半年“三无”人员分散供养补助清册 | |||||||
当前区划:大沁他拉街道办事处 | |||||||
序号 | 城镇户编码 | 户主姓名 | 补贴对象 | 分散供养人口 | 分散供养标准 (元/人) |
分散供养金额 (元) |
备注 |
1 | 150525140101358 | 雷玉祥 | 雷玉祥 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
2 | 150525140101476 | 孙国华 | 孙国华 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
3 | 150525140101478 | 刘显民 | 刘显民 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
4 | 150525140101482 | 吴志伟 | 吴志伟 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
5 | 150525140101820 | 张凤霞 | 张凤霞 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
6 | 150525140201327 | 随秀兰 | 随秀兰 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
7 | 150525140301857 | 张树成 | 张树成 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
8 | 150525140401107 | 白淑荣 | 白淑荣 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
9 | 150525140401484 | 钱丽春 | 钱丽春 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
10 | 150525140401685 | 云国芳 | 云国芳 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
11 | 150525140501322 | 章清芬 | 章清芬 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
12 | 150525140501461 | 孙守才 | 孙守才 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
13 | 150525140501743 | 李亚东 | 李亚东 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | 母亲贾秀芳1564****515 |
14 | 150525140601101 | 李广 | 李广 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
15 | 150525140601147 | 崔坤 | 崔坤 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
16 | 150525140601268 | 张春艳 | 张春艳 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
17 | 150525140601299 | 李亚彬 | 李亚彬 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
18 | 150525140601850 | 原宪华 | 原宪华 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
19 | 150525140701722 | 马来小 | 马来小 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
20 | 150525030801226 | 郑爱林 | 郑爱林 | 1 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
74,400.00 |