2016年度退役士兵经济补助金发放表 | ||||||||||
奈曼旗民政局(公章) 经办人: 填表日期:2017年6月12日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 入伍时间 | 退伍时间 | 服役 年限 |
立功 | 残废等级 | 家庭住址 | 联系电话 | 补助金额 (元) |
1 | 杨宇航 | 152326********0039 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 街道 | 1312****000 | 42182 | ||
2 | 许铭钰 | 152326********0016 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 优秀士兵 | 街道 | 1318****689 | 42182 | |
3 | 蒋帅伟 | 152326********5612 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 优秀士兵 | 街道 | 1558****004 | 42182 | |
4 | 杨亮 | 152326********003X | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 优秀士兵 | 街道 | 1332****776 | 42182 | |
5 | 孙志远 | 152326********0011 | 2013.9.1 | 2016.9.1 | 3 | 团嘉奖 | 街道 | 1514****661 | 44291 | |
6 | 杨伟东 | 152326********563x | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 街道 | 1319****294 | 42182 | ||
7 | 卜繁鹏 | 152326********0670 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 优秀士兵 | 街道 | 1513****296 | 42182 | |
8 | 郑星辉 | 152326********0011 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 街道 | 1520****303 | 42182 | ||
9 | 辛相宇 | 152326********0015 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 优秀士兵 | 街道 | 1550****442 | 42182 | |
10 | 青嘎 | 152326********0075 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 街道 | 1511****180 | 42182 | ||
11 | 席小龙 | 152326********0038 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 街道 | 1576****760 | 42182 | ||
12 | 李岩 | 152326********0037 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 嘉奖 | 街道 | 1850****827 | 42182 | |
13 | 特尼根 | 152326********4273 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 街道 | 1570****839 | 42182 | ||
14 | 赵泽宇 | 152326********1179 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 街道 | 1524****675 | 42182 | ||
15 | 吴文凯 | 152326********4815 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 街道 | 1319****310 | 42182 | ||
16 | 李冰 | 152326********0025 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 2 | 街道 | 1350****437 | 42182 | ||
17 | 董航 | 152326********0034 | 2011.12 | 2016.12 | 5 | 优秀士官 | 街道 | 1874****635 | 48509 | |
18 | 厚福奇 | 152326********0037 | 2011.12 | 2016.12 | 5 | 优秀士兵嘉奖 | 街道 | 1394****969 | 48509 | |
19 | 李明辉 | 152326********0013 | 2011.12 | 2016.12 | 5 | 优秀士兵 | 街道 | 1556****314 | 48509 | |
20 | 薛剑 | 152326********0050 | 2011.12 | 2016.12 | 5 | 街道 | 1520****564 | 48509 | ||
21 | 车雨轩 | 152326********117x | 2014.9.1 | 2016.9 | 2 | 优秀士官 | 街道 | 1500****655 | 42182 | |
22 | 杨兴 | 152326********0072 | 2011.12 | 2016.12 | 5 | 优秀士官 | 街道 | 1575****991 | 48509 | |
23 | 张寒玉 | 152326********0024 | 2014.9 | 2016.12 | 2 | 因公八级 | 街道 | 1777****071 | 42182 | |
合 计 | 1003930 | |||||||||
大沁他拉街道办事处(公章) 负责人: 经手人: 经办人: |