2020年第二季度计划内出生花名 | |||||||||||||
序号 | 上报单位 | 父亲姓名 | 父亲证件号码 | 母亲姓名 | 母亲证件号码 | 子女姓名 | 子女性别 | 证件号码 | 出生日期 | 孩次 | 政策属性 | 户口性质 | 居住性质 |
1 | 清河村 | 刘庆波 | 152326198509087139 | 臧晓燕 | 152326198702057126 | 刘嘉怡 | 女性 | 20191103 | 2019/11/3 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
2 | 清河村 | 任磊 | 152326199511077110 | 才佳欣 | 150421199507043024 | 任墨凡 | 男性 | 20191121 | 2019/11/21 0:00:00 | 1 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
3 | 清河村 | 张玉杭 | 152326199310147119 | 胡小英 | 431126199509016285 | 张诗琪 | 女性 | 20191222 | 2019/12/22 0:00:00 | 1 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
4 | 清河村 | 刘小波 | 152326198110287112 | 闫金艳 | 152326198303027122 | 刘鸿博 | 男性 | 20200214 | 2020/2/14 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
5 | 清河村 | 张晓磊 | 152326199310027117 | 代晓敏 | 152326199110077128 | 张艺桐 | 女性 | 20200216 | 2020/2/16 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
6 | 大段嘎查 | 安亚丰 | 152326197810257112 | 李志利 | 152326197801167123 | 安阳 | 男性 | 20200330 | 2020/3/30 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
7 | 图力格嘎查 | 王清园 | 152326199508117118 | 卜彤彤 | 15232119961006548X | 王诺言 | 男性 | 150525201912100054 | 2019/12/10 0:00:00 | 1 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
8 | 图力格嘎查 | 王宝音乌力吉 | 152326198301197136 | 包海英 | 152326198302076862 | 王安娜 | 女性 | 150525201911120045 | 2019/11/12 0:00:00 | 3 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
9 | 辣椒铺嘎查 | 吴巴特 | 152326198908127118 | 乌日乐 | 152326199108104107 | 吴梦瑶 | 女性 | 20191214 | 2019/12/14 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
10 | 辣椒铺嘎查 | 徐继成 | 152326199312097119 | 王国静 | 152326199704296889 | 徐一然 | 女性 | 150525202001140025 | 2020/1/14 0:00:00 | 1 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
11 | 四合福村 | 银山 | 152326199103077111 | 李春波 | 152322199407120929 | 马一诺 | 女性 | 20191126 | 2019/11/26 0:00:00 | 1 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
12 | 公益村 | 赵景君 | 152326197906307110 | 闫妮 | 371002197903017049 | 赵某某 | 男性 | 20200121 | 2020/1/21 0:00:00 | 3 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
13 | 公益村 | 赵永春 | 152326198606227113 | 刘海媛 | 152326198703157129 | 赵某某 | 女性 | 20191001 | 2019/10/1 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
14 | 公益村 | 张精华 | 152326198512117116 | 陈淑连 | 15232619850412712X | 张某某 | 男性 | 20200201 | 2020/2/1 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
15 | 丰胜村 | 王志伟 | 152326197810167117 | 安淑英 | 152326198206227122 | 王宇沫 | 女性 | 150525201911110023 | 2019/11/11 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 流出 |
16 | 福兴村 | 杜洪圆 | 152326198910167119 | 李晓旭 | 152324199103071120 | 杜茗钰 | 女性 | 20191009 | 2019/10/9 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
17 | 永安村 | 王贺 | 15232619960116711X | 李晓英 | 150430199601102066 | 王鑫蕊 | 女性 | 20191020 | 2019/10/20 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
18 | 永安村 | 金玉春 | 152326199205217111 | 田艳影 | 152324199309281123 | 金雨桐 | 女性 | 20200116 | 2020/1/16 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
19 | 永安村 | 焦双宝 | 152326199510107111 | 张丽丽 | 152326199602177141 | 焦司宇 | 男性 | 20200101 | 2020/1/1 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
20 | 永安村 | 周海鹏 | 152326198902137112 | 高银凤 | 152326198810297127 | 周子佳 | 女性 | 150525202001030029 | 2020/1/3 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
21 | 太平屯村 | 魏立华 | 152326198902017110 | 侯玉玲 | 152326199210077125 | 魏琳娜 | 女性 | 20200301 | 2020/3/1 0:00:00 | 2 | 内 | 农业户口 | 人户同在 |
22 | 太平屯村 | 赵鑫 | 152326199302067119 | 孙昌莹 | 152326199512294088 | 2020第二季度计划内出生花名册.xls
信息来源:暂无来源 |