奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表 | |||||||||
乡镇: 八仙筒 时间:2019年2季度 单位:元 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 家庭住址 | 开始享受年限 | 现享受人口 | 保障类别 | 补助标准 | 发放金额 | 备注 |
1309 | 李凤兰 | 152326195012273581 | 芒石 | 18四 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1310 | 罗美荣 | 152326193904103589 | 芒石 | 18四 | 1 | B1 | 850 | 850 | |
1311 | 高兴财 | 152326195209083570 | 芒石 | 18四 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1312 | 倪江 | 152326195012163577 | 芒石 | 18四 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1313 | 李建华 | 152326195108093593 | 芒石 | 18四 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1314 | 王永江 | 15232619460923357X | 芒石 | 18四 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1315 | 高兴周 | 152326195109293570 | 芒石 | 18四 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1316 | 高明岐 | 152326194701073572 | 芒石 | 18四 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1317 | 李艳兵 | 152326195212093577 | 芒石 | 18四 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1318 | 王志军 | 152326197202093572 | 芒石 | 18四 | 2 | B2 | 825 | 1650 | |
1319 | 席志强 | 152326197208043576 | 芒石 | 18四 | 3 | B2 | 825 | 2475 | |
1320 | 宝海忠 | 152326198409103576 | 芒石 | 18四 | 4 | B1 | 850 | 3400 | |
1321 | 于海合 | 152326195612053590 | 芒石 | 18四 | 2 | B2 | 825 | 1650 | |
1322 | 付宏权 | 152326195607063575 | 硭石 | 10四 | 2 | B1 | 850 | 1700 | |
1323 | 陈广林 | 152326196109243578 | 硭石 | 11四 | 1 | C2 | 775 | 775 | |
1324 | 吴海军 | 152326198002193573 | 硭石 | 11四 | 3 | C2 | 775 | 2325 | |
1325 | 马瑞清 | 152326196112253574 | 硭石 | 12二 | 2 | C2 | 775 | 1550 | |
1326 | 陈树军 | 152326197302153579 | 硭石 | 16三(反馈) | 1 | B2 | 825 | 825 | |
1327 | 付宏山 | 152326194811113598 | 硭石 | 16三(反馈) | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1328 | 付洪军 | 152326196311273578 | 硭石 | 16三(反馈) | 3 | C1 | 800 | 2400 | |
1329 | 付洪有 | 152326195509263573 | 硭石 | 16三(反馈) | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1330 | 宫海文 | 152326193801101177 | 硭石 | 16三(反馈) | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1331 | 潘太强 | 152326196711293578 | 硭石 | 16三(反馈) | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1332 | 钟志全 | 152326196412123616 | 硭石 | 16三(反馈) | 2 | B2 | 825 | 1650 | |
1333 | 高立华 | 152326197904231175 | 硭石 | 16三(反馈) | 4 | B2 | 825 | 3300 | |
1334 | 高兴忠 | 152326194901153577 | 硭石 | 2 | B1 | 850 | 1700 | ||
1335 | 梁玉芹 | 152326194703253585 | 硭石 | 1 | C1 | 800 | 800 | 李井良享受五保 | |
1336 | 杨凤兰 | 152326193309283589 | 硭石村 | 09上 | 1 | B2 | 825 | 825 | |
1337 | 赵兰方 | 152326194601203579 | 硭石村 | 09上 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1338 | 孙国章 | 152326194712053577 | 硭石村 | 09上 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1339 | 刘俊 | 152326193310183577 | 硭石村 | 09下 | 1 | B2 | 825 | 825 | |
1340 | 李景福 | 152326195605023596 | 硭石村 | 09下 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1341 | 代喜有 | 152326196109193574 | 硭石村 | 10四 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1342 | 于振国 | 152326195703033595 | 硭石村 | 10四 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1343 | 郭素珍 | 152326193408113585 | 硭石村 | 11四 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1344 | 高兴林 | 152326195711023573 | 硭石村 | 11四 | 2 | B2 | 825 | 1650 | |
1345 | 马勿力吉 | 152326194701263579 | 硭石村 | 11四 | 5 | C1 | 800 | 4000 | |
1346 | 崔永春 | 152326196702093654 | 硭石村 | 11四 | 2 | C2 | 775 | 1550 | |
1347 | 吴景国 | 152326195512083573 | 硭石村 | 11四 | 2 | C2 | 775 | 1550 | |
1348 | 李凤兰 | 15232619460505358X | 硭石村 | 12二 | 1 | B2 | 825 | 825 | |
1349 | 敖喜良 | 152326195701193595 | 硭石村 | 12二 | 2 | C2 | 775 | 1550 | |
1350 | 王宏艳 | 152326193510163589 | 硭石村 | 13四 | 1 | B1 | 850 | 850 | 高明山死亡 |
1351 | 王喜兰 | 15232619351106358X | 硭石村 | 16一 | 1 | B2 | 825 | 825 | |
1352 | 马文英 | 152326194212023582 | 硭石村 | 16一 | 1 | B2 | 825 | 825 | |
1353 | 欧淑荣 | 152326194603243582 | 硭石村 | 16一 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1354 | 赵玉苓 | 152326193309183588 | 硭石村 | 16一 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1355 | 宝金花 | 152326196704203589 | 硭石村 | 16一 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1356 | 周香芹 | 152326195004133589 | 硭石村 | 16一 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1357 | 吴井海 | 152326195810243598 | 硭石村 | 16一 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1358 | 岳福珍 | 152326194512153581 | 硭石村 | 16一 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1359 | 宫彩娥 | 152326194412283581 | 硭石村 | 16一 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1360 | 邱桂兰 | 152326194302023586 | 硭石村 | 16一 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1361 | 宝玉英 | 152326193209033582 | 硭石村 | 16一 | 1 | C1 | 800 | 800 | |
1362 | 李玉芹 | 152326195901143584 | 硭石村 | 16一 | 1 | C2 | 775 | 775 | |
1363 | 马瑞海 | 15232619590824357X | 硭石村 | 16一 | 1 | C2 | 775 | 775 | |
1364 | 宝化权 | 152326195905243574 | 硭石村 | 16一 | 1 | C2 | 775 | 775 | |
1365 | 李凤英 | 152326195908201185 | 硭石村 | 16一 | 1 | C2 | 775 | 775 | |
1366 | 吴建华 | 152326195709293590 | 硭石村 | 16一 | 1 | C2 | 775 | 775 | |
1367 | 李国仁 | 152326195205253579 | 硭石村 | 16一 | 2 | B2 | 825 | 1650 | |
1368 | 高明卫 | 152326195411213594 | 硭石村 | 16一 | 2 | B2 | 825 | 1650 | |
1369 | 陈发 | 152326196407143575 | 硭石村 | 16一 | 2 | B2 | 825 | 1650 | |
1370 | 陈金山 | 152326193811153579 | 硭石村 | 16一 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1371 | 王殿荣 | 152326194809293577 | 硭石村 | 16一 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1372 | 宝金花 | 152326195501083586 | 硭石村 | 16一 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1373 | 朱国仪 | 152326194012273579 | 硭石村 | 16一 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1374 | 孙国良 | 152326194906073592 | 硭石村 | 16一 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1375 | 陆光华 | 152326195012213570 | 硭石村 | 16一 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1376 | 刘贺林 | 152326195004113617 | 硭石村 | 16一 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1377 | 钟玉千 | 15232619491113357X | 硭石村 | 16一 | 2 | C1 | 800 | 1600 | |
1378 | 刘志财 | 152326194709183573 | 硭石村 | 八仙筒二季度发放表定稿(1).xlsx
信息来源:八仙筒镇芒石嘎查委员会 |