2020年第1季度街道城镇特困人员供养资金发放名单 | |||||||||||||
街道 金额:元 | |||||||||||||
序号 | 身份证号码 | 户主姓名 | 性别 | 民族 | 联系电话 | 家庭住址 | 分散供养 | 护理类型 | 补发 | 合计金额 | |||
人数 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||||||||
1 | 150525********0014 | 李亚东 | 男 | 蒙 | 1564****515 母亲贾秀芳 | 大镇东星社区 | 1 | 3300 | 1 | ||||
2 | 152326********1713 | 郑爱林 | 男 | 汉 | 1394****692 郑爱清 | 大镇福兴社区 | 1 | 3300 | 1 | ||||
3 | 152326********5332 | 雷玉祥 | 男 | 汉 | 1373****417弟 | 大镇光明社区 | 1 | 3300 | 1 | ||||
4 | 152326********0035 | 李亚彬 | 男 | 汉 | 1363****992弟 | 大镇希望社区 | 1 | 3300 | 1 | ||||
5 | 150525********4816 | 原宪华 | 男 | 汉 | 1590****920 | 街道-希望 | 1 | 3300 | 1 | ||||
6 | 152326********1489 | 马来小 | 女 | 蒙 | 1504****821 | 希望社区 | 1 | 3300 | 1 | ||||
7 | 152326********0410 | 张树成 | 男 | 汉 | 1373****738 | 大镇五福堂村(富康) | 1 | 3300 | 1 | ||||
8 | 152326********0026 | 钱丽春 | 女 | 蒙 | 1594****998 | 福兴社区 | 1 | 3300 | 1 | ||||
9 | 152326********0038 | 陈常明 | 男 | 汉 | 1533****126 | 富康 | 1 | 3300 | 1 | ||||
10 | 152326********0038 | 赵永顺 | 男 | 汉 | 1394****206 | 阳光小区25-2-1西(第八居委会) | 1 | 3300 | 1 | ||||
11 | 152326********1718 | 窦学 | 男 | 汉 | 1504****186 | 阳光小区10-2-1(光明社区) | 1 | 3300 | 1 | ||||
11 | 36300 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
大沁他拉街道办事处 分管领导签字: 部门领导签字: 经办人签字: |