2017年低保对象核实登记表(新增人员) | |||||||||||
所属苏木镇(公章):大沁他拉街道办事处 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 缴费档次 | 缴费类型 | 缴费所属年度 | 公民身份证 | 特殊群体类别 | 认定开始年 | 村名 | 户主 | 更正 | |
1 | 周新荣 | 152326********0705 | 新增 | 2006年8月 | 东星社区 | 杜贵海 | |||||
2 | 杜贵海 | 152326********0676 | 新增 | 2006年8月 | 东星社区 | ||||||
3 | 王凤琴 | 152326********0062 | 新增 | 2013.1.1 | 福兴社区 | 卜庆柏 | 152326196112050662 | 2016被取消 | |||
4 | 宝玉枝 | 152326********4309 | 新增 | 2013.1.1 | 福兴社区 | ||||||
5 | 周淑凤 | 周淑风 | 152025********0325 | 新增 | 富民社区 | 郑长贵 | |||||
6 | 王永强 | 152326********0019 | 低保 | 2009年8月 | 福兴社区 | 王奎 | |||||
7 | 时海 | 100 | 2011-2016 | 152326********787X | 低保 | 光明社区 | |||||
8 | 郭海江 | 100 | 2017 | 152326********0053 | 低保 | 2013年 | 富民社区 | ||||
9 | 姚向军 | 100 | 补缴 | 2011-2016 | 152326********0036 | 低保 | 201012 | 光明社区 | |||
10 | 吴翠玲 | 100 | 补缴 | 2011-2016 | 152326********0063 | 低保 | 201112 | 光明社区 | 杨占宝 | ||
11 | 杨占宝 | 100 | 补缴 | 2011-2016 | 152326********001X | 低保 | 201112 | 光明社区 | |||
12 | 马凤侠 | 900 | 2011-2016交6000 | 2017 | 152326********0666 | 低保 | 20060101 | 振兴社区 | |||
13 | 刘玉霜 | 152326********2025 | 低保漏报 | 2014年1月 | 振兴社区 | 2015、2016、2017被取消 | |||||
14 | 刘宝权 | 152326********0133 | 低保漏报 | 20130101 | 振兴社区 | 2014、2015、2016、2017未代缴 | |||||
15 | 赵彬彬 | 152326********0047 | 低保漏报 | 20130101 | 振兴社区 | 赵刚 | 2014、2015、2016、2017未代缴 | 更正身份证号 | |||
16 | 刘桂国 | 150430********0912 | 低保漏报 | 20140101 | 富康社区 | 郝春梅 | |||||
17 | 陈常明 | 152326********0038 | 低保漏报 | 阳光社区 | 15547522806 | 2017被取消 | |||||
18 | 李玲 | 152326********0029 | 低保漏报 | 富康社区 | 浦瑞峰家 | 13789458193 | |||||
19 | 张桂华 | 152326********0028 | 低保漏报 | 2003年 | 富康社区 | 2017被取消 | |||||
20 | 金志辉 | 152326********6126 | 低保漏报 | 富民社区 | 更正身份证号 | 2016、2017被取消 | |||||
21 | 周淑凤 | 周淑风 | 152125********0325 | 低保漏报 | 富民社区 | 郑长贵 | 更正身份证号 | 2016、2017被取消 | |||
单位主要负责人签字: 社保所负责人签字: 民政办负责人签字: 低保对象管理人员签字: |