补贴项目名称 | 业务期 | 发放金额 | 发放日期 | 收款账户名称 | 收款账户账号(末4位) | 收款账户开户银行名称 | 户主姓名 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 1.28 | 2020/1/3 | 王淑英 | 7463 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王淑英 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 3.84 | 2020/1/3 | 吕宝元 | 7471 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 吕宝元 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 张义 | 7489 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张义 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 3.84 | 2020/1/3 | 胡宝林 | 5724 | 奈曼合行桥河支行 | 胡宝林 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 张彦军 | 7505 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张彦军 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 4.48 | 2020/1/3 | 孙久富 | 7513 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久富 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1750 | 2020/1/17 | 孙久富 | 7513 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久富 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 41.42 | 2020/3/31 | 孙久富 | 7513 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久富 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 46.34 | 2020/3/31 | 孙久富 | 7513 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久富 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 49.3 | 2020/3/31 | 孙久富 | 7513 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久富 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 52.26 | 2020/3/31 | 孙久富 | 7513 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久富 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 50.28 | 2020/4/11 | 孙久富 | 7513 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久富 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1750 | 2020/4/11 | 孙久富 | 7513 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久富 |
重度残疾人护理补贴 | 未启用 | 300 | 2020/1/16 | 孙久富 | 7513 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久富 |
重度残疾人护理补贴 | 未启用 | 300 | 2020/1/16 | 孙久富 | 7513 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久富 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 2.56 | 2020/1/3 | 孙玄 | 7327 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙玄 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 6.4 | 2020/1/3 | 段立新 | 7539 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 段立新 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 7.68 | 2020/1/3 | 陈凤珍 | 7360 | 奈曼合行桥河支行 | 陈凤珍 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 6.4 | 2020/1/3 | 王芳 | 7554 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王芳 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1700 | 2020/1/17 | 王芳 | 7554 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王芳 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 52.26 | 2020/3/31 | 王芳 | 7554 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王芳 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 41.42 | 2020/3/31 | 王芳 | 7554 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王芳 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 46.34 | 2020/3/31 | 王芳 | 7554 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王芳 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 49.3 | 2020/3/31 | 王芳 | 7554 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王芳 |
农村居民临时救助补助 | 未启用 | 1000 | 2020/4/11 | 王芳 | 7554 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王芳 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1700 | 2020/4/11 | 王芳 | 7554 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王芳 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 50.28 | 2020/4/11 | 王芳 | 7554 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王芳 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 2.56 | 2020/1/3 | 安素艳 | 7562 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 安素艳 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 15.81 | 2020/1/3 | 孙久志 | 2088 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙久志 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 孟昭华 | 4790 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孟昭华 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 6.4 | 2020/1/3 | 李志福 | 7588 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志福 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 6.4 | 2020/1/3 | 吕振国 | 7596 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 吕振国 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 3.84 | 2020/1/3 | 吕淑元 | 7612 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 吕淑元 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 唐相芝 | 7620 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 唐相芝 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 850 | 2020/1/17 | 唐相芝 | 7620 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 唐相芝 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 20.71 | 2020/3/31 | 唐相芝 | 7620 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 唐相芝 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 23.17 | 2020/3/31 | 唐相芝 | 7620 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 唐相芝 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 26.13 | 2020/3/31 | 唐相芝 | 7620 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 唐相芝 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 24.65 | 2020/3/31 | 唐相芝 | 7620 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 唐相芝 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 850 | 2020/4/11 | 唐相芝 | 7620 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 唐相芝 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 25.14 | 2020/4/11 | 唐相芝 | 7620 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 唐相芝 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 8.96 | 2020/1/3 | 孙志学 | 7638 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙志学 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 3.84 | 2020/1/3 | 李凤清 | 2096 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李凤清 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1700 | 2020/1/17 | 李凤清 | 2096 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李凤清 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 49.3 | 2020/3/31 | 李凤清 | 2096 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李凤清 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 41.42 | 2020/3/31 | 李凤清 | 2096 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李凤清 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 52.26 | 2020/3/31 | 李凤清 | 2096 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李凤清 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 46.34 | 2020/3/31 | 李凤清 | 2096 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李凤清 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1700 | 2020/4/11 | 李凤清 | 2096 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李凤清 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 50.28 | 2020/4/11 | 李凤清 | 2096 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李凤清 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 7.68 | 2020/1/3 | 刘桂丛 | 7646 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 刘桂丛 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 850 | 2020/1/17 | 刘桂丛 | 7646 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 刘桂丛 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 24.65 | 2020/3/31 | 刘桂丛 | 7646 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 刘桂丛 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 23.17 | 2020/3/31 | 刘桂丛 | 7646 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 刘桂丛 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 26.13 | 2020/3/31 | 刘桂丛 | 7646 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 刘桂丛 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 20.71 | 2020/3/31 | 刘桂丛 | 7646 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 刘桂丛 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 850 | 2020/4/11 | 刘桂丛 | 7646 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 刘桂丛 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 25.14 | 2020/4/11 | 刘桂丛 | 7646 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 刘桂丛 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 13.44 | 2020/1/3 | 王凯 | 7653 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王凯 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 7.04 | 2020/1/3 | 李树军 | 2104 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李树军 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 3.84 | 2020/1/3 | 王秀兰 | 7661 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王秀兰 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 6.4 | 2020/1/3 | 张国仁 | 2679 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国仁 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 7.68 | 2020/1/3 | 张国荣 | 7687 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国荣 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 3.84 | 2020/1/3 | 张淑英 | 7695 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张淑英 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 张秀兰 | 8992 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张秀兰 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 850 | 2020/1/17 | 张秀兰 | 8992 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张秀兰 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 26.13 | 2020/3/31 | 张秀兰 | 8992 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张秀兰 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 20.71 | 2020/3/31 | 张秀兰 | 8992 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张秀兰 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 24.65 | 2020/3/31 | 张秀兰 | 8992 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张秀兰 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 23.17 | 2020/3/31 | 张秀兰 | 8992 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张秀兰 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 850 | 2020/4/11 | 张秀兰 | 8992 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张秀兰 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 25.14 | 2020/4/11 | 张秀兰 | 8992 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张秀兰 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 8.96 | 2020/1/3 | 张国忠 | 7711 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国忠 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 7.68 | 2020/1/3 | 张国民 | 7923 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国民 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 6.4 | 2020/1/3 | 金凤龙 | 2429 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 金凤龙 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 张国文 | 7737 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国文 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 10.24 | 2020/1/3 | 张树宇 | 7745 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张树宇 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 6.4 | 2020/1/3 | 孙海江 | 7760 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 孙海江 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 张国义 | 2437 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国义 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 8.96 | 2020/1/3 | 张国志 | 2112 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国志 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1750 | 2020/1/17 | 张国志 | 2112 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国志 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 49.3 | 2020/3/31 | 张国志 | 2112 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国志 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 46.34 | 2020/3/31 | 张国志 | 2112 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国志 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 41.42 | 2020/3/31 | 张国志 | 2112 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国志 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 52.26 | 2020/3/31 | 张国志 | 2112 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国志 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 50.28 | 2020/4/11 | 张国志 | 2112 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国志 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1750 | 2020/4/11 | 张国志 | 2112 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国志 |
长寿补贴 | 未启用 | 300 | 2020/4/11 | 张国志 | 2112 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国志 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 7.68 | 2020/1/3 | 张国平 | 7778 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国平 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 10.24 | 2020/1/3 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 875 | 2020/1/17 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 24.65 | 2020/3/31 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 20.71 | 2020/3/31 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 23.17 | 2020/3/31 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 26.13 | 2020/3/31 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 875 | 2020/4/11 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 25.14 | 2020/4/11 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
农村居民临时救助补助 | 未启用 | 1000 | 2020/4/11 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
重度残疾人护理补贴 | 未启用 | 300 | 2020/1/16 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
重度残疾人护理补贴 | 未启用 | 300 | 2020/1/16 | 李志山 | 7786 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李志山 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 3.84 | 2020/1/3 | 李文 | 7802 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李文 |
长寿补贴 | 未启用 | 300 | 2020/4/11 | 李文 | 7802 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李文 |
长寿补贴 | 未启用 | 300 | 2020/4/11 | 李文 | 7802 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李文 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 李向奎 | 7810 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李向奎 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 王有全 | 7828 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王有全 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 2.56 | 2020/1/3 | 张信 | 7836 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张信 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1700 | 2020/1/17 | 张信 | 7836 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张信 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 52.26 | 2020/3/31 | 张信 | 7836 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张信 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 46.34 | 2020/3/31 | 张信 | 7836 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张信 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 41.42 | 2020/3/31 | 张信 | 7836 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张信 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 49.3 | 2020/3/31 | 张信 | 7836 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张信 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 50.28 | 2020/4/11 | 张信 | 7836 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张信 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1700 | 2020/4/11 | 张信 | 7836 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张信 |
长寿补贴 | 未启用 | 300 | 2020/4/11 | 张信 | 7836 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张信 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 3.84 | 2020/1/3 | 张国学 | 2120 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 张国学 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 王彦 | 7844 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王彦 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 12.8 | 2020/1/3 | 李有 | 2663 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 李有 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 8.74 | 2020/1/3 | 王恒 | 7869 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王恒 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 王彩琴 | 7877 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王彩琴 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 6.4 | 2020/1/3 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
重度残疾人护理补贴 | 未启用 | 300 | 2020/1/16 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
重度残疾人护理补贴 | 未启用 | 300 | 2020/1/16 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1800 | 2020/1/17 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 46.34 | 2020/3/31 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 52.26 | 2020/3/31 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 49.3 | 2020/3/31 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 41.42 | 2020/3/31 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
农村居民临时救助补助 | 未启用 | 1000 | 2020/4/11 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 1800 | 2020/4/11 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 未启用 | 50.28 | 2020/4/11 | 陈景和 | 7885 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 陈景和 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.76 | 2020/1/3 | 王金 | 7901 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王金 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 6.4 | 2020/1/3 | 程有金 | 312 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 程有金 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 11.52 | 2020/1/3 | 程有玉 | 9855 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 程有玉 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 9.6 | 2020/1/3 | 王玉 | 7935 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王玉 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 王信 | 7943 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王信 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 6.4 | 2020/1/3 | 王龙 | 7950 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王龙 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 5.12 | 2020/1/3 | 刘占富 | 7968 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 刘占富 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 12.42 | 2020/1/3 | 王有民 | 7976 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 王有民 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 3.84 | 2020/1/3 | 邱化忠 | 7984 | 扎鲁特旗奈曼联社营业部 | 邱化忠 |
玉米生产者补贴 | 未启用 | 2.56 | 2020/1/3 | 陈景儒 | 7992 大沁他拉镇和平村_2020年1-4月份财政到户资金.xlsx
信息来源:和平村2020年1月-4月财政到户资金 |