2019年农村社会救济农村牧区最低生活保障补助

发布日期:2019-07-06 浏览次数:135
填报部门 填报时间 项目名称 资金总数(元) 发放时间 地区名称 户名称 性别 户编号/身份证号 备注
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 宝玉财 152326194810024075
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 3400 20190530 9107 卜范明 152326196912114070
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 卜范玉 152326194811074074
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 卜素琴 152326194012104089
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 崔国庆 152326195211094076
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 邸国宽 152326195709264079
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 850 20190530 9107 付宝民 152326196601074075
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1700 20190530 9107 付宝有 152326195705084097
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 850 20190530 9107 宫玉兰 152326194206064089
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 825 20190530 9107 郭英 152326194406024081
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1650 20190530 9107 郭振金 152326196808174073
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 4000 20190530 9107 贺琴 152326195311244086
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 850 20190530 9107 黄福琴 152326195208144087
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 姜国永 152326194106164074
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 李春 15232619541107407X
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 825 20190530 9107 李桂琴 152326194802184108
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 李桂英 152326195212294088
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 李连财 152326196008104077
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 李连琴 152326196706104103
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 825 20190530 9107 李淑珍 152326194205044086
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 李松林 15232619510917407X
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 李秀琴 152326195401204109
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 850 20190530 9107 李艳华 152326198102034078
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 梁玉兰 152326196102164084
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 罗财 152326194810174073
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 罗占花 152326193502284073
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 3300 20190530 9107 孟庆海 152326195212094078
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 孟庆山 152326195110114090
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 孟庆云 152326194708174085
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1650 20190530 9107 南海清 152326197007144071
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 聂凤英 152326194101294080
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1650 20190530 9107 聂庆林 152326194910304074
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1650 20190530 9107 宁卫全 152326195410124071
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1650 20190530 9107 宁卫廷 152326194312284077
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 曲凤山 15232619520103407X
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1700 20190530 9107 曲凤仪 152326195312014071
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 曲凤芝 152326194911204083
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 盛志贤 152326193906164107
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1650 20190530 9107 孙花 152326195111174079
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 850 20190530 9107 孙录 152326195603074074
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 孙占财 152326194909064077
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1650 20190530 9107 谭广 152326195207074072
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 谭军 152326194601254077
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 775 20190530 9107 王彩霞 152326195912274088
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 王彩霞 15232619570809408X
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2400 20190530 9107 王春 152326196802284095
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 王翠花 152326195408252285
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1650 20190530 9107 王富 152326195301054078
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 王贵富 152326194501124072
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 王桂芝 152326195110184080
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1650 20190530 9107 王国民 152326195011204074
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 王国荣 152326192811144109
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 825 20190530 9107 王立英 152326193605124080
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 775 20190530 9107 吴金花 152326195412204120
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 肖凤琴 152326194807164085
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1700 20190530 9107 杨福 152326194610144072
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 于占清 152326195407184073
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 3300 20190530 9107 于占喜 152326197008024071
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 825 20190530 9107 张春艳 152326194001254081
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 850 20190530 9107 张怀玉 152326195703014079
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 张军 152326195403014077
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1650 20190530 9107 张朋 152326194801094071
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1700 20190530 9107 张文广 15232619460227407X
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 张秀芳 152326194106244082
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1600 20190530 9107 张宗 15232619550118407X
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 周桂英 152326195602244086
9107 20190706 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 800 20190530 9107 周玉霞 152326194407284109


信息来源:小吉尔仁达郎村
首页