&
个人余额表 113 — 内部往来 | |||||||||
单位:北硭石 | |||||||||
部门名称 | 个人编码 | 个人名称 | 方向 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 本年借方 | 本年贷方 | 期末余额 |
北硭石村 | P001 | 吴占军 | 借 | 65.98 | 65.98 | ||||
北硭石村 | P002 | 吴景坤 | 借 | 419.68 | 419.68 | ||||
北硭石村 | P003 | 潘太峰 | 借 | -2,770.58 | -2,770.58 | ||||
北硭石村 | P004 | 刘恒 | 借 | 191.25 | 191.25 | ||||
北硭石村 | P005 | 吴景强 | 借 | -19,233.01 | -19,233.01 | ||||
北硭石村 | P006 | 高玉金 | 借 | 182.50 | 182.50 | ||||
北硭石村 | P007 | 李彩华 | 借 | 70.16 | 70.16 | ||||
北硭石村 | P008 | 王凤义 | 借 | 973.30 | 973.30 | ||||
北硭石村 | P009 | 李占春 | 借 | 223.85 | 223.85 | ||||
北硭石村 | P010 | 李玉秋 | 借 | 5,965.84 | 5,965.84 | ||||
北硭石村 | P012 | 于振财 | 借 | -16,639.49 | -16,639.49 | ||||
北硭石村 | P013 | 刘江 | 借 | -210.81 | -210.81 | ||||
北硭石村 | P014 | 一队王军 | 借 | 252.16 | 252.16 | ||||
北硭石村 | P015 | 石文信 | 借 | -449.50 | -449.50 | ||||
北硭石村 | P016 | 李玉华 | 借 | -142.65 | -142.65 | ||||
北硭石村 | P017 | 李琢 | 借 | 830.94 | 830.94 | ||||
北硭石村 | P018 | 高明玉 | 借 | 363.34 | 363.34 | ||||
北硭石村 | P020 | 陈瑞 | 借 | 299.36 | 299.36 | ||||
北硭石村 | P021 | 李建军 | 借 | 1,309.49 | 1,309.49 | ||||
北硭石村 | P022 | 潘景山 | 借 | -4.24 | -4.24 | ||||
北硭石村 | P023 | 宫文清 | 借 | 2,184.25 | 2,184.25 | ||||
北硭石村 | P024 | 孙国章 | 借 | 1,293.10 | 1,293.10 | ||||
北硭石村 | P025 | 周立国 | 借 | 452.40 | 452.40 | ||||
北硭石村 | P026 | 李建忠 | 借 | 133.21 | 133.21 | ||||
北硭石村 | P027 | 潘景海 | 借 | 111.66 | 111.66 | ||||
北硭石村 | P028 | 石玉清 | 借 | 2,716.79 | 2,716.79 | ||||
北硭石村 | P029 | 金凤阁 | 借 | 896.45 | 896.45 | ||||
北硭石村 | P030 | 刘会 | 借 | 354.43 | 354.43 | ||||
北硭石村 | P031 | 刘俊 | 借 | -7.47 | -7.47 | ||||
北硭石村 | P032 | 赵广学 | 借 | 11.88 | 11.88 | ||||
北硭石村 | P033 | 宫林 | 借 | 436.11 | 436.11 | ||||
北硭石村 | P034 | 韩立峰 | 借 | -7.00 | -7.00 | ||||
北硭石村 | P035 | 陆兴华 | 借 | 95.01 | 95.01 | ||||
北硭石村 | P036 | 潘景刚 | 借 | -1,947.73 | -1,947.73 | ||||
北硭石村 | P037 | 李国仁 | 借 | -73,296.77 | -73,296.77 | ||||
北硭石村 | P038 | 宝玉民 | 借 | -44.56 | -44.56 | ||||
北硭石村 | P039 | 刘国玉 | 借 | 534.62 | 534.62 | ||||
北硭石村 | P040 | 宫玉清 | 借 | 392.81 | 392.81 | ||||
北硭石村 | P041 | 李建新 | 借 | 1,570.50 | 1,570.50 | ||||
北硭石村 | P042 | 李景发 | 借 | 129.33 | 129.33 | ||||
北硭石村 | P043 | 李玉芳 | 借 | 77.12 | 77.12 | ||||
北硭石村 | P044 | 孙国良 | 借 | -1,535.46 | -1,535.46 | ||||
北硭石村 | P045 | 李井福 | 借 | -2,440.08 | -2,440.08 | ||||
北硭石村 | P046 | 宫和 | 借 | -1,886.99 | -1,886.99 | ||||
北硭石村 | P047 | 崔瑞明 | 借 | 439.30 | 439.30 | ||||
北硭石村 | P048 | 石玉林 | 借 | -117.84 | -117.84 | ||||
北硭石村 | P049 | 石玉先 | 借 | 12.85 | 12.85 | ||||
北硭石村 | P050 | 吴景和 | 借 | 5,744.90 | 5,744.90 | ||||
北硭石村 | P051 | 吴景财 | 借 | -1,792.15 | -1,792.15 | ||||
北硭石村 | P052 | 吴保民 | 借 | -2,282.40 | -2,282.40 | ||||
北硭石村 | P053 | 吴保志 | 借 | 336.55 | 336.55 | ||||
北硭石村 | P054 | 吴化鹏 | 借 | 2,028.55 | 2,028.55 | ||||
北硭石村 | P055 | 席丙新 | 借 | 10,221.41 | 10,221.41 | ||||
北硭石村 | P056 | 席丙权 | 借 | -3.29 | -3.29 | ||||
北硭石村 | P057 | 席丙文 | 借 | -750.09 | -750.09 | ||||
北硭石村 | P058 | 席丙仁 | 借 | 969.78 | 969.78 | ||||
北硭石村 | P059 | 席树清 | 借 | 10,561.30 | 10,561.30 | ||||
北硭石村 | P060 | 任振民 | 借 | 1,476.56 | 1,476.56 | ||||
北硭石村 | P061 | 陈丙谦 | 借 | -82.94 | -82.94 | ||||
北硭石村 | P062 | 陈亚山 | 借 | 3,012.11 | 3,012.11 | ||||
北硭石村 | P063 | 陈亚彬 | 借 | 695.26 | 695.26 | ||||
北硭石村 | P064 | 王永江 | 借 | -3,726.54 | -3,726.54 | ||||
北硭石村 | P065 | 王永清 | 借 | -3,871.15 | -3,871.15 | ||||
北硭石村 | P066 | 王永明 | 借 | 140.27 | 140.27 | ||||
北硭石村 | P067 | 李井财 | 借 | 867.18 | 867.18 | ||||
北硭石村 | P068 | 李景春 | 借 | 1,236.84 | 1,236.84 | ||||
北硭石村 | P069 | 高兴财 | 借 | -17,663.64 | -17,663.64 | ||||
北硭石村 | P070 | 高兴权 | 借 | -183.62 | -183.62 | ||||
北硭石村 | P071 | 高兴东 | 借 | -4,239.84 | -4,239.84 | ||||
北硭石村 | P072 | 钟志谦 | 借 | 1,912.34 | 1,912.34 | ||||
北硭石村 | P073 | 钟志有 | 借 | 1,014.40 | 1,014.40 | ||||
北硭石村 | P074 | 赵广华 | 借 | 36.85 | 36.85 | ||||
北硭石村 | P075 | 包永明 | 借 | -1,981.63 | -1,981.63 | ||||
北硭石村 | P076 | 季云申 | 借 | -1,544.61 | -1,544.61 | ||||
北硭石村 | P077 | 季学财 | 借 | 405.62 | 405.62 | ||||
北硭石村 | P079 | 扒布嘎 | 借 | 577.21 | 577.21 | ||||
北硭石村 | P080 | 李国栋 | 借 | 302.99 | 302.99 | ||||
北硭石村 | P081 | 高兴华 | 借 | 983.46 | 983.46 | ||||
北硭石村 | P082 | 赵广喜 | 借 | 240.30 | 240.30 | ||||
北硭石村 | P083 | 苑春 | 借 | -106.34 | -106.34 | ||||
北硭石村 | P084 | 吴振军 | 借 | 3,103.20 | 3,103.20 | ||||
北硭石村 | P085 | 吴国仁 | 借 | 741.76 | 741.76 | ||||
北硭石村 | P086 | 付贵 | 借 | -201.81 | -201.81 | ||||
北硭石村 | P087 | 高明山 | 借 | 731.76 | 731.76 | ||||
北硭石村 | P088 | 周凤岐 | 借 | 2,841.48 | 2,841.48 | ||||
北硭石村 | P089 | 吴保祥 | 借 | 1,526.01 | 1,526.01 | ||||
北硭石村 | P090 | 王振奎 | 借 | 1,409.63 | 1,409.63 | ||||
北硭石村 | P091 | 高兴玉 | 借 | -474.80 | -474.80 | ||||
北硭石村 | P092 | 高兴民 | 借 | 3,041.72 | 3,041.72 | ||||
北硭石村 | P093 | 高云有 | 借 | 1,391.13 | 1,391.13 | ||||
北硭石村 | P094 | 高兴海 | 借 | 703.00 | 703.00 | ||||
北硭石村 | P095 | 坤四都冷 | 借 | 792.74 | 792.74 | ||||
北硭石村 | P096 | 李振民 | 借 | -470.52 | -470.52 | ||||
北硭石村 | P097 | 李玉江 | 借 | -38,120.13 | -38,120.13 | ||||
北硭石村 | P098 | 王福 | 借 | 353.71 | 353.71 | ||||
北硭石村 | P099 | 高兴彬 | 借 | 577.91 | 577.91 | ||||
北硭石村 | P100 | 付洪恩 | 借 | 2,123.23 | 2,123.23 | ||||
北硭石村 | P101 | 付洪志 | 借 | 328.36 | 个人余额表 113 — 内部往来.xls
信息来源:八仙筒镇芒石嘎查委员会 |