2017年玉米生产者补贴清单

发布日期:2020-04-10 浏览次数:132
玉米生产者补贴清册






行政区划:   明仁苏木.公益村


序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1 1505251111010001001 武风友 8.22 20.40 167.69
2 1505251111010002002 李建华 8.22 30.46 250.38
3 1505251111010003001 张洪生 8.22 10.00 82.20
4 1505251111010004001 曲小君 8.22 14.46 118.86 曲小伟
5 1505251111010004001 曲小君 8.22 10.00 82.20
6 1505251111010006001 王玉阁 8.22 14.40 118.37
7 1505251111010007001 张爱军 8.22 14.01 115.16
8 1505251111010008001 王连华 8.22 11.64 95.68
9 1505251111010009001 柴国良 8.22 20.35 167.28
10 1505251111010010001 张守德 8.22 8.80 72.34
11 1505251111010011001 陈国申 8.22 17.60 144.67
12 1505251111010012001 王军 8.22 20.54 168.84
13 1505251111010013001 姜瑞 8.22 8.80 72.34
14 1505251111010014001 李春 8.22 11.60 95.35
15 1505251111010015001 李平 8.22 13.20 108.50
16 1505251111010016001 田显林 8.22 33.60 276.19
17 1505251111010017001 李江 8.22 12.34 101.43
18 1505251111010018001 陆友 8.22 13.35 109.74
19 1505251111010019001 王玉林 8.22 13.20 108.50
20 1505251111010021001 陈国学 8.22 30.80 253.18
21 1505251111010022001 王连江 8.22 17.60 144.67
22 1505251111010023001 王福臣 8.22 13.20 108.50
23 1505251111010024001 张洪成 8.22 16.00 131.52
24 1505251111010025001 王国军 8.22 14.40 118.37
25 1505251111010026001 肖会武 8.22 20.40 167.69
26 1505251111010028001 曲江 8.22 4.40 36.17
27 1505251111010029001 王凤元 8.22 12.75 104.81
28 1505251111010030001 曲和 8.22 8.80 72.34
29 1505251111010031001 姚文 8.22 12.49 102.67
30 1505251111010032001 王福财 8.22 26.40 217.01
31 1505251111010033001 王玉君 8.22 17.60 144.67
32 1505251111010034001 王风臣 8.22 20.40 167.69
33 1505251111010035001 武文成 8.22 7.63 62.72
34 1505251111010036001 申久财 8.22 18.80 154.54
35 1505251111010037001 张庆海 8.22 7.20 59.18
36 1505251111010038001 于风国 8.22 20.40 167.69
37 1505251111010039001 肖志民 8.22 11.60 95.35
38 1505251111010040001 王国兵 8.22 10.00 82.20
39 1505251111010041001 李维国 8.22 8.80 72.34
40 1505251111010042001 李维文 8.22 12.07 99.22
41 1505251111010043001 王云贺 8.22 13.20 108.50
42 1505251111010046001 肖会文 8.22 16.00 131.52
43 1505251111010047001 王连臣 8.22 11.66 95.85
44 1505251111010049001 张守全 8.22 13.10 107.68
45 1505251111010050001 王玉权 8.22 16.00 131.52
46 1505251111010051001 王金明 8.22 17.60 144.67
47 1505251111010052001 王子彦 8.22 12.58 103.41
48 1505251111010053001 柴国清 8.22 26.40 217.01
49 1505251111010054001 王国志 8.22 24.80 203.86
50 1505251111010055001 张国军 8.22 24.77 203.61
51 1505251111010056001 王国礼 8.22 29.20 240.02
52 1505251111010058001 王云丰 8.22 29.80 244.96
53 1505251111010059001 张守学 8.22 51.20 420.86
54 1505251111010060001 王风军 8.22 11.35 93.30
55 1505251111010061001 张爱民 8.22 13.20 108.50
56 1505251111010062001 刘瑞国 8.22 13.20 108.50
57 1505251111010063001 沈国权 8.22 16.00 131.52
58 1505251111010064001 刘海军 8.22 13.20 108.50
59 1505251111010065001 沈秀兰 8.22 22.00 180.84
60 1505251111010066001 赵井辉 8.22 27.60 226.87
61 1505251111010067001 王志海 8.22 13.20 108.50
62 1505251111010068001 邵玉明 8.22 8.80 72.34
63 1505251111010069001 武彦福 8.22 13.20 108.50
64 1505251111010070001 赵殿荣 8.22 8.00 65.76
65 1505251111010071001 郭财 8.22 22.00 180.84
66 1505251111010072001 马树权 8.22 13.20 108.50
67 1505251111010074001 张才 8.22 16.00 131.52
68 1505251111010075001 张凤兰 8.22 8.80 72.34
69 1505251111010076001 赵义 8.22 13.20 108.50
70 1505251111010076001 赵义 8.22 17.60 144.67 周井权
71 1505251111010077001 陆平 8.22 17.60 144.67
72 1505251111010078001 张守军 8.22 26.71 219.56
73 1505251111010079001 张洪锁 8.22 26.00 213.72
74 1505251111010081001 于风成 8.22 9.26 76.12
75 1505251111010082001 武风金 8.22 35.05 288.11
76 1505251111010083001 王连阁 8.22 17.60 144.67
77 1505251111010084001 田立 8.22 13.20 108.50
78 1505251111010085001 王连友 8.22 13.20 108.50
79 1505251111010086001 李海 8.22 20.22 166.21
80 1505251111010087001 张爱国 8.22 23.20 190.70
81 1505251111010088001 李维君 8.22 13.20 108.50
82 1505251111010089001 苑清荣 8.22 19.40 159.47
83 1505251111010090001 张志祥 8.22 13.20 108.50
84 1505251111010093001 王凤金 8.22 27.37 224.98
85 1505251111010096001 王连清 8.22 18.48 151.91
86 1505251111010098001 申久全 8.22 16.00 131.52
87 1505251111010099002 陈月英 8.22 7.51 61.73
88 1505251111010100002 刘树霞 8.22 17.60 144.67
89 1505251111010101001 于振江 8.22 18.51 152.15
90 1505251111010102001 申九成 8.22 26.40 217.01
91 1505251111010103001 李连君 8.22 22.00 180.84
92 1505251111010104001 陆建华 8.22 14.40 118.37
93 1505251111010105001 王志付 8.22 17.60 144.67
94 1505251111010106001 刘艳林 8.22 16.00 131.52
95 1505251111010107001 孙井林 8.22 16.00 131.52
96 1505251111010108001 王作林 8.22 15.08 123.96
97 1505251111010109001 刘瑞忠 8.22 23.20 190.70
98 1505251111010110001 尚风海 8.22 13.10 107.68
99 1505251111010111001 王志刚 8.22 24.80 203.86
100 1505251111010112001 任志和 8.22 20.40 167.69
101 1505251111010113001 王继才 8.22 23.20 190.70
102 1505251111010114001 王云友 8.22 13.20 108.50
103 1505251111010115001 杨海 8.22 36.40 299.21
104 1505251111010116001 沈国忠 8.22 32.00 263.04
105 1505251111010119001 沈国俊 8.22 11.60 95.35
106 1505251111010121001 刘素荣 8.22 12.48 102.59
107 1505251111010122001 季学辉 8.22 16.00 131.52
108 1505251111010123001 孙景海 8.22 18.80 154.54
109 1505251111010124001 王志江 8.22 15.25 125.36
110 1505251111010125001 沈建华 8.22 16.00 131.52
111 1505251111010126001 孙井江 8.22 18.80 154.54
112 1505251111010128001 任志刚 8.22 17.60 144.67
113 1505251111010129001 刘少海 8.22 20.40 167.69
114 1505251111010130001 赵信 8.22 17.60 144.67
115 1505251111010131001 李瑞平 8.22 22.00 180.84
116 1505251111010132001 王云山 信息来源:暂无来源 首页