道仑毛都村建档立卡贫困户 扶贫小额信贷 统计表(未获得) | |||||||||
建档立卡贫困户情况 | 未获得贷款原因 | ||||||||
有劳动能力 | 无劳动能力 | ||||||||
姓 名 | 户主身份证号 | 未脱贫或 正常脱贫 |
无贷款意愿 | 无生产项目 | 无良好信用 | 其他 (用文字说明) |
超龄 | 因病 | 其他 |
王淑苓 | 152326195607154303 | 正常脱贫 | √ | √ | |||||
张会君 | 152326195111194272 | 正常脱贫 | √ | √ | |||||
罗振海 | 152326197301244276 | 正常脱贫 | √ | ||||||
孙文志 | 152326197211194279 | 正常脱贫 | √ | ||||||
曹永芹 | 152326194911204286 | 正常脱贫 | √ | ||||||
王洪青 | 152326195808104273 | 正常脱贫 | √ | ||||||
赵刚 | 152326194307074278 | 正常脱贫 | √ | √ | |||||
李立 | 152326197309034273 | 正常脱贫 | √ | ||||||
徐凤明 | 152326196105154279 | 正常脱贫 | √ | ||||||
陈东生 | 152326197308094274 | 正常脱贫 | √ | ||||||
孙宝祥 | 152326195905044276 | 正常脱贫 | √ | ||||||
陈连举 | 152326195104094273 | 正常脱贫 | √ | ||||||
杨凤和 | 152326195010184294 | 正常脱贫 | √ | √ | |||||
高全奎 | 152326195101054276 | 正常脱贫 | √ | ||||||
陈玉林 | 152326195406064272 | 正常脱贫 | √ | ||||||
李福民 | 152326196810094312 | 未脱贫 | √ | ||||||
合计 | |||||||||
注:扶贫小额信贷政策要点为“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县建风险补偿金”。 |