民兵连 | ||||||||
序号 | 嘎查村 | 姓名 | 性别 | 学历 | 政治面貌 | 身份证号 | 联系方式 | 职务 |
1 | 巴日嘎斯台 | 杨献波 | 男 | 大专 | 党员 | 152326197407207377 | 15247549908 | 党支部书记 |
2 | 巴日嘎斯台 | 韩青升 | 男 | 高中 | 党员 | 152326198310056896 | 18047582862 | 报账员 |
3 | 巴日嘎斯台 | 吴海成 | 男 | 初中 | 积极分子 | 152326198406256876 | 15847500801 | |
4 | 巴日嘎斯台 | 高太平 | 男 | 初中 | 积极分子 | 152326198412226876 | 15148780078 | |
5 | 巴日嘎斯台 | 吴金柱 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198010166890 | 15248386460 | |
6 | 包德日干图村 | 翟向东 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198809016877 | 15144796856 | |
7 | 包德日干图村 | 张彪 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199611196870 | 18747330926 | |
8 | 包德日干图村 | 苑广利 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199004126870 | 14794955558 | |
9 | 包德日干图村 | 张锰 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199604036879 | 15149954767 | |
10 | 包德日干图村 | 孙世权 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198711126875 | 15004955970 | |
11 | 包德日干图村 | 李伟 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198610156899 | 13948152091 | |
12 | 包德日干图村 | 王伟 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198704226878 | 13474859890 | |
13 | 包德日干图村 | 吴立波 | 男 | 初中 | 群众 | 15232619920809687X | 15004933259 | |
14 | 包德日干图村 | 苏晓辉 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199402076899 | 15750468784 | |
15 | 包德日干图村 | 杨小川 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198508196894 | 15247558567 | |
16 | 包德日干图村 | 吴立杰 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199209156870 | 15248348255 | |
17 | 包德日干图村 | 郑秀城 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198802246872 | 15848955972 | |
18 | 包德日干图村 | 翟向来 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198501086895 | 15004902137 | |
19 | 包德日干图村 | 张洪亮 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198703306876 | 15147020396 | |
20 | 包德日干图村 | 林晓永 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199211136879 | 18247560484 | |
21 | 包德日干图村 | 王深明 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199307156874 | 15334933048 | |
22 | 包德日干图村 | 饶海山 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199601256876 | 15048543262 | |
23 | 包德日干图村 | 张洪彭 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198706126897 | 13474859305 | |
24 | 包德日干图村 | 刘强 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199009106879 | 13847560914 | |
25 | 包德日干图村 | 张超 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199511126875 | 15147028059 | |
26 | 包德日干图村 | 翟向飞 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199101206872 | 15004970507 | |
27 | 包德日干图村 | 王锰 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199009116874 | 15047541535 | |
28 | 包德日干图村 | 宋双 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199205226878 | 13664010461 | |
29 | 包德日干图村 | 宋贺 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199611106871 | 15714753473 | |
30 | 包德日干图村 | 宋亮 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199109276875 | 15848505926 | |
31 | 包德日干图村 | 苑广彬 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199006236870 | 15144987292 | |
32 | 包德日干图村 | 康新 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198509096879 | 15540555959 | |
33 | 包特高营子 | 巴加布 | 男 | 高中 | 党员 | 152326197003236876 | 18747562707 | 村书记 |
34 | 包特高营子 | 朝吉加布 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196602016897 | 13847559496 | 委员 |
35 | 包特高营子 | 包布和 | 男 | 初中 | 群众 | 152326197501256933 | 15024905251 | 村主任 |
36 | 包特高营子 | 欧国庆 | 男 | 高中 | 群众 | 152326197308266873 | 15947782769 | 委员 |
37 | 包特高营子 | 巴达拉 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198912296870 | 18247514988 | |
38 | 包特高营子 | 朝吉好日老 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198902156890 | 15047158921 | |
39 | 包特高营子 | 乌云毕力格 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199002066878 | 15750465479 | |
40 | 包特高营子 | 苏雅拉图 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198902076874 | 17647440207 | |
41 | 包特高营子 | 梁双全 | 男 | 高中 | 群众 | 1523326199707226878 | 18204995546 | |
42 | 保安村 | 宣昌盛 | 男 | 初中 | 党员 | 15232619820715651X | 13624852211 | |
43 | 保安村 | 宣常富 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198204116891 | 13948140285 | |
44 | 保安村 | 马志伟 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198306076878 | 15847536293 | |
45 | 保安村 | 张洪江 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198411176918 | 13847589566 | |
46 | 保安村 | 赵井宝 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198605166873 | 15004935043 | |
47 | 保安村 | 马志诚 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199207166872 | 13948132469 | |
48 | 保安村 | 张秀国 | 男 | 初中 | 群众 | 152326197501096896 | 13847568026 | |
49 | 保安村 | 赵井刚 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198203096913 | 15147591942 | |
50 | 保安村 | 陈爱民 | 男 | 初中 | 群众 | 152326197902196919 | 15904850811 | |
51 | 保安村 | 陈百鹏 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198707126876 | 13488587938 | |
52 | 保安村 | 张国良 | 男 | 初中 | 群众 | 15232619770404691X | 15847570672 | |
53 | 保安村 | 于德智 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198202116871 | 15924596028 | |
54 | 博勒梯 | 杨志胜 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326197803066879 | 13500634574 | |
55 | 博勒梯 | 杨志飞 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326198005026877 | 15947459291 | |
56 | 博勒梯 | 魏利群 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326198810186873 | 15047561227 | |
57 | 博勒梯 | 王东升 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326198709046876 | 15848651662 | |
58 | 博勒梯 | 徐艳朋 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326199211126873 | 18347548217 | |
59 | 博勒梯 | 伍台 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326198901206876 | 18847579969 | |
60 | 博勒梯 | 宣金新 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326198607136870 | 13847610449 | 村民代表 |
61 | 博勒梯 | 孙宝 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326197902026872 | 13789557103 | |
62 | 博勒梯 | 何金龙 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326198905126873 | 15144992448 | 村民代表 |
63 | 博勒梯 | 张学广 | 男 | 初中 | 民兵 | 15232619901114687X | 15847589463 | |
64 | 博勒梯 | 乌力吉 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326199101106871 | 15004934018 | |
65 | 博勒梯 | 刘俊敏 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326198309036871 | 15894840365 | 村民代表 |
66 | 博勒梯 | 张学成 | 男 | 初中 | 民兵 | 152326198312206878 | 13789455180 | |
67 | 大段嘎查 | 石志坚 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198001177117 | 13270638362 | 连长 |
68 | 大段嘎查 | 褚金仓 | 男 | 初中 | 群众 | 15232619830116713X | 13734750172 | |
69 | 大段嘎查 | 安亚光 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198011037118 | 15248347516 | 村民代表 |
70 | 大段嘎查 | 董艳磊 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199609217118 | 14741376320 | |
71 | 大段嘎查 | 安志远 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199810127114 | 17155585111 | |
72 | 大段嘎查 | 王振刚 | 男 | 初中 | 群众 | 152326197808257113 | 15148779198 | |
73 | 大段嘎查 | 褚殿军 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199205187119 | 15247502155 | |
74 | 大段嘎查 | 佟亚军 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198101027116 | 15148779801 | |
75 | 大段嘎查 | 张建峰 | 男 | 初中 | 群众 | 15232619790727711X | 13947572827 | |
76 | 大段嘎查 | 梁海龙 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198410207110 | 18347784743 | |
77 | 大段嘎查 | 谢俊峰 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198106137111 | 13947572827 | |
78 | 大段嘎查 | 谢俊岭 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198303027114 | 15144961058 | |
79 | 大段嘎查 | 佟永华 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198208217112 | 15904857723 | |
80 | 当海嘎查 | 白青海 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198307157119 | 15326758711 | |
81 | 当海嘎查 | 史占祥 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198002177119 | 15824495833 | |
82 | 当海嘎查 | 尹铁军 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198608117110 | 13948555452 | |
83 | 当海嘎查 | 李秋波 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198709197113 | 15849589045 | |
84 | 当海嘎查 | 王鹏 | 男 | 大专 | 党员 | 152326199202167112 | 18247578543 | |
85 | 当海嘎查 | 于英 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198702277137 | 17188023111 | |
86 | 当海嘎查 | 王景琪 | 男 | 初中 | 群众 | 152326200104137118 | 18747509256 | |
87 | 当海嘎查 | 吴紫龙 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199906157115 | 15134704051 | |
88 | 当海嘎查 | 白音朝古拉 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199404047135 | 17694878880 | |
89 | 当海嘎查 | 王立杰 | 男 | 大专 | 党员 | 152326199102177110 | 15149941617 | |
90 | 丰胜村 | 皮玉龙 | 男 | 初中 | 入党积极分子 | 152326199312107153 | 15247570039 | |
91 | 丰胜村 | 李磊 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199212206875 | 15144995481 | |
92 | 丰胜村 | 李立柱 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198312167119 | 15934943054 | |
93 | 丰胜村 | 吴玉青 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198711077110 | 15004738513 | |
94 | 丰胜村 | 陈加富 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199710157172 | 18866208812 | |
95 | 丰胜村 | 张中山 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199005217117 | 13664008583 | |
96 | 丰胜村 | 张方剑 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198310057119 | 15147046877 | |
97 | 丰胜村 | 米金强 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198610077111 | 18204988892 | |
98 | 丰胜村 | 姚俊峰 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199508227114 | 18947056092 | |
99 | 丰胜村 | 赵晓波 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199509017135 | 15004902305 | |
100 | 丰胜村 | 徐伟 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198106147117 | 15204842217 | |
101 | 丰胜村 | 崔家龙 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199212207114 | 15247556190 | |
102 | 丰胜村 | 隋明辉 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198911107118 | 15247573783 | |
103 | 丰胜村 | 赵小光 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198608277114 | 15750472700 | |
104 | 丰胜村 | 陈加月 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199102107112 | 15204879175 | |
105 | 丰胜村 | 张忠海 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198412307115 | 15924491954 | |
106 | 丰胜村 | 岳立君 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198912067111 | 15560544677 | |
107 | 丰胜村 | 吴东伟 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198003167115 | 15048502523 | |
108 | 丰胜村 | 岳爱新 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198308027113 | 13614753652 | |
109 | 丰胜村 | 吴长新 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198505097110 | 15248350362 | |
110 | 福兴村 | 王景飞 | 男 | 初中 | 群众 | 152326197803037111 | 15204888728 | 村主任 |
111 | 福兴村 | 闫龙 | 男 | 初中 | 群众 | 152326197502187116 | 13947544722 | 村民代表 |
112 | 福兴村 | 闫武 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198208087119 | 18747574875 | 村民 |
113 | 福兴村 | 宋晓刚 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199107147113 | 15771528704 | 村民 |
114 | 福兴村 | 杜洪磊 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199005307112 | 15114715499 | 村民 |
115 | 福兴村 | 于金明 | 男 | 初中 | 群众 | 152326198810107119 | 15894870021 | 村民 |
116 | 福兴村 | 马良 | 男 | 初中 | 群众 | 152326199010087118 | 18747596440 | 村民 |
117 | 福兴村 | 邢雅楠 | 男 | 初中 | 群众 | 152&
民兵连.xlsx
信息来源:暂无来源 |