巾帼志愿者服务队 | ||||||||
序号 | 嘎查村 | 姓名 | 性别 | 学历 | 政治面貌 | 身份证号 | 联系方式 | 职务 |
1 | 巴日嘎斯台 | 李双梅 | 女 | 高中 | 党员 | 152326197912230762 | 15326750604 | 计生主任 |
2 | 巴日嘎斯台 | 杭秀美 | 女 | 初中 | 党员 | 152326199008206886 | 8248361382 | 妇联主席 |
3 | 巴日嘎斯台 | 韩高娃 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197908106865 | 15114723302 | |
4 | 巴日嘎斯台 | 白九月 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198208147126 | 15750586642 | |
5 | 巴日嘎斯台 | 韩淑玲 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198508012282 | 15144750355 | |
6 | 巴日嘎斯台 | 张洪伟 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198312076882 | 17647519787 | |
7 | 巴日嘎斯台 | 董八月 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198308106866 | 15849592202 | |
8 | 巴日嘎斯台 | 计树云 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197611266884 | 15004731459 | |
9 | 巴日嘎斯台 | 包海霞 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198002086882 | 13947599816 | |
10 | 巴日嘎斯台 | 徐春艳 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197805162303 | 15847595961 | |
11 | 巴日嘎斯台 | 宝玉荣 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198003171480 | 15148731556 | |
12 | 包德日干图村 | 武文琪 | 女 | 初中 | 党员 | 152326199711087129 | 13948553972 | |
13 | 包德日干图村 | 宋晓丽 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198406056882 | 15004975690 | |
14 | 包德日干图村 | 孙小杰 | 女 | 初中 | 群众 | 152326199307216881 | 15114774685 | |
15 | 包德日干图村 | 贾志慧 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198210146640 | 13847509067 | |
16 | 包德日干图村 | 白春辉 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198508236884 | 15204848156 | |
17 | 包德日干图村 | 王青丽 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198510046641 | 15164906122 | |
18 | 包德日干图村 | 刘翠琴 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197103176866 | 13214758051 | |
19 | 包德日干图村 | 刘亚娟 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198206096900 | 13847590183 | |
20 | 包德日干图村 | 王慧婷 | 女 | 初中 | 群众 | 152326199709036883 | 15164932514 | |
21 | 包德日干图村 | 刘素红 | 女 | 初中 | 群众 | 152326199205276883 | 15114736544 | |
22 | 包德日干图村 | 魏红艳 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198406136882 | 15848856490 | |
23 | 包德日干图村 | 张丽霞 | 女 | 初中 | 群众 | 15232619751028686X | 15849529028 | |
24 | 包德日干图村 | 张晓芹 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197401046883 | 13664002452 | |
25 | 包德日干图村 | 董美玲 | 女 | 初中 | 群众 | 152326199102206903 | 15114795218 | |
26 | 包德日干图村 | 王玉艳 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198511186881 | 13948133152 | |
27 | 包特高营子 | 薛勿力吉苏冷 | 女 | 中专 | 群众 | 152326198310106881 | 13947524715 | |
28 | 包特高营子 | 巴德玛 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198503126889 | 15114738862 | |
29 | 包特高营子 | 其其格 | 女 | 高中 | 群众 | 152326196608286863 | 13947585146 | |
30 | 包特高营子 | 高娃 | 女 | 高中 | 群众 | 152326198910127643 | 15847566593 | |
31 | 包特高营子 | 斯其格 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198507106885 | 13948458191 | |
32 | 包特高营子 | 九月 | 女 | 高中 | 群众 | 15232619710410686X | 13624859643 | |
33 | 包特高营子 | 花叶 | 女 | 高中 | 群众 | 152326197105096827 | 15750531681 | |
34 | 包特高营子 | 刚嘎日玛 | 女 | 初中 | 群众 | 150421198801114749 | 15247559502 | |
35 | 包特高营子 | 牡丹 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198401076905 | 13214817566 | |
36 | 包特高营子 | 达拉呼 | 女 | 高中 | 党员 | 152326196206066868 | 13080245404 | |
37 | 包特高营子 | 图雅 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198512087885 | 15149901593 | |
38 | 保安村 | 张春艳 | 女 | 高中 | 党员 | 152326197403086862 | 15114711500 | 计生主任 |
39 | 保安村 | 周青霞 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197311026889 | 15204848508 | 队员 |
40 | 保安村 | 王玉强 | 女 | 初中 | 群众 | 152626198603156903 | 18747586864 | 队员 |
41 | 保安村 | 张红丽 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198510156883 | 13789750577 | 队员 |
42 | 保安村 | 白小敏 | 女 | 小学 | 群众 | 152326197501216886 | 13838952651 | 队员 |
43 | 保安村 | 姜雪 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198410136885 | 15849565482 | 队员 |
44 | 保安村 | 白春梅 | 女 | 小学 | 群众 | 152326197801056888 | 15149972799 | 队员 |
45 | 保安村 | 史永红 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197310136867 | 187473967618 | 队员 |
46 | 保安村 | 胡海春 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198211161228 | 18347391299 | 队员 |
47 | 保安村 | 李彩芝 | 女 | 小学 | 群众 | 152326196512026864 | 13947546950 | 队员 |
48 | 北大德号村 | 徐东梅 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198106216880 | 15560532831 | 妇联干事 |
49 | 北大德号村 | 张艳丽 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198607306884 | 15947056391 | 妇联干事 |
50 | 北大德号村 | 魏艳红 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198409096887 | 13947597547 | 妇联干事 |
51 | 北大德号村 | 萨日娜 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198701158687 | 15848592839 | 妇联干事 |
52 | 北大德号村 | 马国红 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198503281205 | 15894891746 | 妇联干事 |
53 | 北大德号村 | 吴雅静 | 女 | 初中 | 群众 | 15232619860918688X | 15248391588 | 妇联干事 |
54 | 北大德号村 | 佟向丽 | 女 | 初中 | 群众 | 15232619841020688X | 18747552438 | 妇联干事 |
55 | 北大德号村 | 曲莹莹 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198810206889 | 15947356842 | 妇联干事 |
56 | 博勒梯 | 常九莲 | 女 | 初中 | 团员 | 152326198509016883 | 15849566094 | 村民代表 |
57 | 博勒梯 | 孙永玲 | 女 | 初中 | 团员 | 152326198706076885 | 18248344629 | |
58 | 博勒梯 | 梁木兰 | 女 | 初中 | 团员 | 152326198611296885 | 15204752885 | |
59 | 博勒梯 | 白玉莲 | 女 | 大专 | 教师 | 152326196805080047 | 15934948522 | 村民代表 |
60 | 博勒梯 | 宣亚娟 | 女 | 初中 | 团员 | 152326198111166902 | 15247564032 | 村民代表 |
61 | 博勒梯 | 刘春辉 | 女 | 初中 | 团员 | 152326198208206886 | 15248359196 | 村民代表 |
62 | 大段嘎查 | 石风艳 | 女 | 初中 | 152326197407217145 | 13722051062 | 计生主任 | |
63 | 大段嘎查 | 郭红利 | 女 | 初中 | 党员 | 152326197510147122 | 15204853835 | 队员 |
64 | 大段嘎查 | 常金珠 | 女 | 初中 | 党员 | 152326198109207146 | 15894864536 | 队员 |
65 | 大段嘎查 | 张红莲 | 女 | 初中 | 党员 | 152326197711022289 | 15750582815 | 队员 |
66 | 大段嘎查 | 张晓红 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198007291180 | 17547580706 | 队员 |
67 | 大段嘎查 | 江志琴 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198110157123 | 15134735177 | 队员 |
68 | 大段嘎查 | 来小 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198601044086 | 15248390252 | 队员 |
69 | 大段嘎查 | 包玉兰 | 女 | 初中 | 群众 | 15232619820918712X | 15047108403 | 队员 |
70 | 大段嘎查 | 刘燕春 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197608157126 | 15847585867 | 队员 |
71 | 当海嘎查 | 赵青丽 | 中专 | 党员 | 152326196802277127 | 13404852453 | ||
72 | 当海嘎查 | 范淑梅 | 初中 | 群众 | 152326197311097142 | 15148717407 | ||
73 | 当海嘎查 | 李志敏 | 初中 | 群众 | 152326197609177129 | 18747541929 | ||
74 | 当海嘎查 | 佟艳丽 | 初中 | 群众 | 152326197803197123 | 13789751031 | ||
75 | 当海嘎查 | 张国凤 | 初中 | 群众 | 152326197109307169 | 15204850165 | ||
76 | 当海嘎查 | 侯文雪 | 初中 | 党员 | 152326199110247123 | 17555802019 | ||
77 | 当海嘎查 | 张玉玲 | 初中 | 群众 | 152326197411267129 | 15947356837 | ||
78 | 当海嘎查 | 佟艳珍 | 初中 | 群众 | 15232619741208712X | 18347508389 | ||
79 | 当海嘎查 | 吴艳丽 | 初中 | 群众 | 152326198309227141 | 15004970840 | ||
80 | 当海嘎查 | 王静 | 初中 | 群众 | 152326198912127145 | 13947353729 | ||
81 | 当海嘎查 | 郑玉红 | 初中 | 群众 | 152326198701287122 | 18747833161 | ||
82 | 当海嘎查 | 王海霞 | 初中 | 群众 | 152326197908287125 | 15004979048 | ||
83 | 当海嘎查 | 姜欢 | 初中 | 群众 | 152326199101127146 | 15004937065 | ||
84 | 当海嘎查 | 张翼欧 | 初中 | 群众 | 152326198202257121 | 15548089560 | ||
85 | 丰胜村 | 刘晓芳 | 女 | 初中 | 党员 | 152326197609247123 | 13789713386 | 计生主任 |
86 | 丰胜村 | 张艳秋 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197802116862 | 13474950295 | |
87 | 丰胜村 | 张艳华 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198104197129 | 15148738695 | |
88 | 丰胜村 | 李玲玲 | 女 | 初中 | 群众 | 433026198006124227 | 13789554311 | |
89 | 丰胜村 | 郑红梅 | 女 | 初中 | 群众 | 152326199810247124 | 15848779375 | |
90 | 丰胜村 | 闫凤 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197911207165 | 15750570990 | |
91 | 丰胜村 | 王小丽 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198208077121 | 15560566456 | |
92 | 丰胜村 | 王丽丽 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198310017125 | 15750526026 | |
93 | 丰胜村 | 许淑玲 | 女 | 初中 | 群众 | 152326196809107147 | 15047466709 | |
94 | 丰胜村 | 刘丽华 | 女 | 初中 | 党员 | 152326197906127128 | 18947458295 | |
95 | 丰胜村 | 郑淑花 | 女 | 初中 | 群众 | 152326196201097120 | 15847584539 | |
96 | 丰胜村 | 张国兰 | 女 | 初中 | 群众 | 152326196207207124 | 15947250214 | |
97 | 丰胜村 | 张桂芝 | 女 | 初中 | 群众 | 152326196707017124 | 15847567172 | |
98 | 丰胜村 | 任淑云 | 女 | 初中 | 群众 | 152326196006287121 | 15134756295 | |
99 | 丰胜村 | 吴新萍 | 女 | 初中 | 群众 | 152326196512197129 | 15924495507 | |
100 | 丰胜村 | 张淑兰 | 女 | 初中 | 群众 | 152326195904287129 | 13488583969 | |
101 | 丰胜村 | 李淑丽 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198001127128 | 15848654368 | |
102 | 丰胜村 | 金凤英 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197208137126 | 15114729756 | |
103 | 丰胜村 | 丁立新 | 女 | 初中 | 群众 | 152326196802177126 | 15848779375 | |
104 | 丰胜村 | 吴欢欢 | 女 | 初中 | 群众 | 152326198907257121 | 13948136115 | |
105 | 丰胜村 | 郑红艳 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197306057146 | 13488584869 | |
106 | 丰胜村 | 尹红 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197305067123 | 13848754295 | |
107 | 丰胜村 | 单秀芝 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197101287124 | 15047484739 | |
108 | 丰胜村 | 石凤莲 | 女 | 初中 | 群众 | 152326196304137121 | 15560535385 | |
109 | 丰胜村 | 刘立红 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197901277143 | 18247532055 | |
110 | 丰胜村 | 荀景荣 | 女 | 初中 | 群众 | 152326196206107121 | 1317112344441 | |
111 | 丰胜村 | 杜洪芳 | 女 | 初中 | 党员 | 152326198002037124 | 15147048960 | |
112 | 福兴村 | 赵艳华 | 女 | 中专 | 群众 | 152326198102271209 | 15750518905 | 计生主任 |
113 | 福兴村 | 张娜 | 女 | 大学 | 群众 | 152326200012017127 | 18804906323 | 巾帼志愿者 |
114 | 福兴村 | 张庆 | 女 | 大学 | 群众 | 152326199511107121 | 15296624910 | 巾帼志愿者 |
115 | 福兴村 | 王昭庆 | 女 | 大学 | 群众 | 152326200001227129 | 15848941246 | 巾帼志愿者 |
116 | 福兴村 | 李文华 | 女 | 初中 | 群众 | 152326197512077164 | 18247554011 | 巾帼志愿者 |
117 | 福兴村 | 张晓薇 | 女 | 大学 | 巾帼志愿者服务队.xlsx
信息来源:暂无来源 |