党员先锋队 | ||||||||
序号 | 嘎查村 | 姓名 | 性别 | 学历 | 政治面貌 | 身份证号 | 联系方式 | 职务 |
1 | 巴日嘎斯台 | 杨献波 | 男 | 大专 | 党员 | 152326197407207377 | 15247549908 | 党支部书记 |
2 | 巴日嘎斯台 | 韩青升 | 男 | 高中 | 党员 | 152326198310056896 | 18047582862 | 报账员 |
3 | 巴日嘎斯台 | 代金锁 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197904106876 | 15204844220 | |
4 | 巴日嘎斯台 | 李洪军 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197107186877 | 13604750630 | |
5 | 巴日嘎斯台 | 韩树林 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197106036877 | 13451355129 | |
6 | 包德日干图村 | 邢子坤 | 男 | 高中 | 党员 | 152326196807196879 | 13948558406 | 支部书记 |
7 | 包德日干图村 | 康永伟 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197809046916 | 18804753944 | 村主任 |
8 | 包德日干图村 | 张雷 | 男 | 初中 | 党员 | 15232619740525687X | 13451358716 | 报账员 |
9 | 包德日干图村 | 白春雨 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198204036875 | 13847509067 | 两委成员 |
10 | 包德日干图村 | 武文琪 | 女 | 初中 | 党员 | 152326199711087129 | 13948553972 | 计生主任 |
11 | 包德日干图村 | 张洪武 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197706106891 | 13789717036 | 普通党员 |
12 | 包德日干图村 | 赵玉国 | 男 | 高中 | 党员 | 152326197204256873 | 15847577912 | 普通党员 |
13 | 包德日干图村 | 林海军 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196810246873 | 13634752481 | 普通党员 |
14 | 包德日干图村 | 葛占龙 | 男 | 初中 | 党员 | 15232619760820691X | 15947356319 | 普通党员 |
15 | 包德日干图村 | 张贵 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196902076875 | 13848650567 | 普通党员 |
16 | 包德日干图村 | 郭玉 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196908026879 | 15004919431 | 普通党员 |
17 | 包德日干图村 | 康永春 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197104206879 | 15547521727 | 普通党员 |
18 | 包特高营子 | 巴加布 | 男 | 高中 | 党员 | 152326197003236876 | 18747562707 | 村书记 |
19 | 包特高营子 | 朝吉加布 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196602016897 | 13847559496 | 委员 |
20 | 包特高营子 | 宝巴图仓 | 男 | 初中 | 党员 | 152326195801056897 | ||
21 | 包特高营子 | 包海军 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198409266877 | 15947340634 | |
22 | 包特高营子 | 何金龙 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197610106870 | 13451355233 | |
23 | 包特高营子 | 布和套各图 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198401286873 | ||
24 | 包特高营子 | 宝德力根 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197008106878 | 15148798212 | |
25 | 包特高营子 | 宝布日乐图 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198310036879 | 15148798350 | |
26 | 包特高营子 | 白达拉呼 | 女 | 高中 | 党员 | 152326196206066868 | 13080245404 | |
27 | 包特高营子 | 梁达古拉 | 女 | 初中 | 党员 | 152326196205106880 | 15204866647 | |
28 | 保安村 | 马志勇 | 男 | 中专 | 党员 | 152326197107146875 | 13614850144 | 支部书记 |
29 | 保安村 | 季显强 | 男 | 中专 | 党员 | 15232619820715691X | 15148710649 | 报账员 |
30 | 保安村 | 张春燕 | 女 | 高中 | 党员 | 152326197403086862 | 15114711500 | 计生主任 |
31 | 保安村 | 宣昌盛 | 男 | 初中 | 党员 | 15232619820715651X | 13624852211 | |
32 | 保安村 | 李东方 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198406196877 | 15947252093 | |
33 | 保安村 | 王国辉 | 男 | 高中 | 党员 | 152326196507266898 | 13514858630 | |
34 | 保安村 | 田深 | 男 | 中专 | 党员 | 152326196410286876 | 13847567603 | |
35 | 保安村 | 顾辉 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197312106872 | 13947576979 | |
36 | 保安村 | 史永刚 | 男 | 高中 | 党员 | 1523261962515687X | 13847509755 | |
37 | 保安村 | 陈凤瑞 | 男 | 高中 | 党员 | 152326196011016879 | 13848934570 | |
38 | 北大德号村 | 王文静 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198305286873 | 13948855127 | |
39 | 北大德号村 | 陈 华 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196808046899 | 15047151667 | |
40 | 北大德号村 | 田永生 | 男 | 初中 | 党员 | 152326195202286877 | 13847504324 | |
41 | 北大德号村 | 文振卫 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198304156874 | 15947345687 | |
42 | 北大德号村 | 刘亚波 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198005276876 | 13948551785 | |
43 | 北大德号村 | 刘国华 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198309046877 | 13847566273 | |
44 | 北大德号村 | 宣文国 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198403106878 | 13948582909 | 书记 |
45 | 北大德号村 | 康永红 | 男 | 初中 | 党员 | 152326195305256873 | 15804756282 | 计生主任 |
46 | 北大德号村 | 毛 闯 | 男 | 初中 | 党员 | 15232619891112687X | 13614850161 | 报账员 |
47 | 博勒梯 | 吴星 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197701296876 | 15750449855 | |
48 | 博勒梯 | 平坤 | 男 | 初中 | 党员 | 150525197304196874 | 13848458683 | |
49 | 博勒梯 | 孙海利 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197710236875 | 13848658455 | |
50 | 博勒梯 | 魏菁文 | 男 | 大专 | 党员 | 152326197708116874 | 13604759287 | 村医 |
51 | 博勒梯 | 曹兴 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198408306873 | 15148706873 | |
52 | 博勒梯 | 孙海城 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198008136879 | 13847500364 | 村委委员 |
53 | 博勒梯 | 韩长明 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198002196897 | 13146808667 | |
54 | 博勒梯 | 荀志伟 | 女 | 高中 | 党员 | 152326198704266626 | 182049883085 | 计生主任 |
55 | 博勒梯 | 张学志 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197510126871 | 13948950564 | 支委委员 |
56 | 博勒梯 | 孙海贵 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197612086877 | 18747446969 | 报账员 |
57 | 博勒梯 | 赵欣 | 男 | 初中 | 入党积极分子 | 152326198110036874 | 18647556222 | 村主任 |
58 | 博勒梯 | 张学坤 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197409116890 | 13488587204 | 党支部书记 |
59 | 大段嘎查 | 刘彦辉 | 男 | 中专 | 党员 | 152326198303077111 | 18747357181 | 支部书记 |
60 | 大段嘎查 | 周立敏 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197804157115 | 13722055080 | 村主任 |
61 | 大段嘎查 | 常金珠 | 女 | 初中 | 党员 | 152326198109207146 | 15894864536 | 支委委员 |
62 | 大段嘎查 | 郭红利 | 女 | 初中 | 党员 | 152326197510147122 | 15204853835 | 支委委员 |
63 | 大段嘎查 | 张红莲 | 女 | 初中 | 党员 | 152326197711022289 | 15750582815 | |
64 | 大段嘎查 | 佟铁柱 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197708167110 | 15750533955 | |
65 | 大段嘎查 | 张绍雨 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197804047119 | 13632826199 | |
66 | 大段嘎查 | 赵立新 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198806137139 | 15332974221 | |
67 | 当海嘎查 | 何玉珠 | 男 | 高中 | 党员 | 152326196708157137 | 13664012588 | 党支部书记 |
68 | 当海嘎查 | 于智春 | 男 | 中专 | 党员 | 152326198201117135 | 13948555922 | 报账员 |
69 | 当海嘎查 | 赵青丽 | 女 | 中专 | 党员 | 152326196802277127 | 13404852453 | 计生主任 |
70 | 当海嘎查 | 周军 | 男 | 中专 | 党员 | 152324196901192118 | 13948352488 | 村医、委员 |
71 | 当海嘎查 | 尹铁军 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198608117110 | 13948555452 | 委员 |
72 | 当海嘎查 | 李春雨 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198102037113 | 135006337047 | 副书记 |
73 | 当海嘎查 | 于英 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198702277137 | 17188023111 | 党员 |
74 | 当海嘎查 | 王鹏 | 男 | 大专 | 党员 | 152326199202167112 | 18247578543 | 党员 |
75 | 丰胜村 | 王志坤 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197802057137 | 13789554311 | 党支部书记 |
76 | 丰胜村 | 徐龙 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197309137113 | 18047554883 | 村主任 |
77 | 丰胜村 | 赵玉峰 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197410217111 | 15847567610 | 报账员 |
78 | 丰胜村 | 刘晓芳 | 女 | 初中 | 党员 | 152326197609247123 | 13789713386 | 计生主任 |
79 | 丰胜村 | 杜洪芳 | 女 | 初中 | 党员 | 152326198002037124 | 15147048960 | 支委委员 |
80 | 丰胜村 | 米金河 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196804097111 | 13947546249 | |
81 | 丰胜村 | 张德金 | 男 | 初中 | 党员 | 152326195701017110 | 15849592581 | 村民代表 |
82 | 丰胜村 | 付东彬 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198311227116 | 15004992236 | |
83 | 丰胜村 | 张志权 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197609247131 | 15148763731 | 村民代表 |
84 | 丰胜村 | 岳爱文 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197601077131 | 13474950295 | 村民代表 |
85 | 丰胜村 | 王东兴 | 男 | 初中 | 党员 | 152326198405267119 | 15004733850 | 村民代表 |
86 | 丰胜村 | 单忠义 | 男 | 初中 | 党员 | 15232619770206687X | 13847582055 | |
87 | 福兴村 | 冯素青 | 女 | 初中 | 党员 | 15232619730226712X | 15134706719 | 支部书记 |
88 | 福兴村 | 杨利忠 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196901237112 | 15147575549 | 报账员 |
89 | 福兴村 | 闫文 | 男 | 初中 | 党员 | 15232619720120711X | 15904752486 | 党员 |
90 | 福兴村 | 杨金 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197002107159 | 15947348940 | 党员 |
91 | 福兴村 | 杨利学 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197503127115 | 13848457810 | 党员 |
92 | 福兴村 | 李明义 | 男 | 初中 | 党员 | 152326195605167119 | 15147016255 | 党员 |
93 | 福兴村 | 李文辉 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196411047113 | 15934948671 | 党员 |
94 | 福兴村 | 杨明山 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197412297119 | 15847526258 | 党员 |
95 | 福兴村 | 朱洪海 | 男 | 初中 | 党员 | 15232619730318713X | 14747542122 | 党员 |
96 | 公益村 | 武延发 | 男 | 高中 | 党员 | 152326197201056876 | 13634758591 | 党支部书记 |
97 | 公益村 | 马书生 | 男 | 高中 | 党员 | 152326197702076875 | 1303472327 | 报账员 |
98 | 公益村 | 王晓玲 | 女 | 高中 | 党员 | 152326197308147129 | 15947159219 | 计生主任 |
99 | 公益村 | 林学 | 男 | 中专 | 党员 | 152327197408157113 | 13847574226 | 村医、委员 |
100 | 公益村 | 王洪成 | 男 | 初中 | 党员 | 152326199006086892 | 15248326886 | 委员 |
101 | 公益村 | 周国辉 | 男 | 初中 | 积极分子 | 152326198509067111 | 15947453865 | 委员 |
102 | 公益村 | 李连君 | 男 | 高中 | 党员 | 152326196708297113 | 13500630639 | |
103 | 公益村 | 张国华 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197106037116 | 13754054983 | |
104 | 公益村 | 高磊 | 男 | 初中 | 党员 | 152326199102157136 | 15947796005 | |
105 | 公益村 | 沈国柱 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196610207132 | 13404853120 | |
106 | 公益村 | 马云志 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197602267113 | 15894872800 | |
107 | 公益村 | 王井山 | 男 | 初中 | 党员 | 152326197010117138 | 13848937839 | |
108 | 公益村 | 武延奇 | 男 | 初中 | 预备党员 | 152326198405257113 | 15004933218 | |
109 | 公益村 | 梁兴强 | 男 | 初中 | 预备党员 | 152326198009257138 | 13847517293 | |
110 | 公益村 | 马爱新 | 女 | 高中 | 党员 | 152326199004047144 | 187475984927 | |
111 | 辣椒铺嘎查 | 梁建军 | 男 | 大专 | 党员 | 152326198108187112 | 13624858865 | 村主任 |
112 | 辣椒铺嘎查 | 李振芳 | 男 | 高中 | 党员 | 152326196312187137 | 13948548593 | 报账员 |
113 | 辣椒铺嘎查 | 王志强 | 男 | 本科 | 党员 | 152301197312155714 | 15847506616 | 第一书记 |
114 | 辣椒铺嘎查 | 邵凤玉 | 男 | 初中 | 党员 | 152326195303037116 | 13948154643 | 支委成员 |
115 | 辣椒铺嘎查 | 张宝山 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196202257114 | 15148770923 | 支委成员 |
116 | 辣椒铺嘎查 | 宝全发 | 男 | 初中 | 党员 | 152326196302087116 | 15924473128 | 普通党员 |
117 | 辣椒铺嘎查 | 邵然 | 男 | 初中 | 党员先锋队.xlsx
信息来源:暂无来源 |