个人余额表 113 — 内部往来 | |||||||||
单位:四林筒 | |||||||||
部门名称 | 个人编码 | 个人名称 | 方向 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 本年借方 | 本年贷方 | 期末余额 |
四林筒村 | P001 | 张举 | 借 | 1,464.37 | 1,464.37 | ||||
四林筒村 | P002 | 张显玉 | 借 | 1,578.35 | 1,578.35 | ||||
四林筒村 | P003 | 大张国忠 | 借 | 35.00 | 35.00 | ||||
四林筒村 | P004 | 张启 | 借 | 3,941.51 | 3,941.51 | ||||
四林筒村 | P006 | 张从 | 借 | 3,391.86 | 3,391.86 | ||||
四林筒村 | P007 | 张福青 | 借 | 1,272.75 | 1,272.75 | ||||
四林筒村 | P008 | 张会 | 借 | 1,190.83 | 1,190.83 | ||||
四林筒村 | P009 | 张军 | 借 | 100.00 | 100.00 | -100.00 | |||
四林筒村 | P010 | 张国财 | 借 | 1,237.47 | 1,237.47 | ||||
四林筒村 | P011 | 陆建辉 | 借 | 2,571.99 | 2,571.99 | ||||
四林筒村 | P012 | 陆建敏 | 借 | 13.22 | 13.22 | ||||
四林筒村 | P013 | 陆建国 | 借 | 2,845.72 | 2,845.72 | ||||
四林筒村 | P014 | 陈德 | 借 | 2,006.01 | 2,006.01 | ||||
四林筒村 | P015 | 苏忠广 | 借 | 138.23 | 138.23 | ||||
四林筒村 | P016 | 苏国军 | 借 | 2,499.17 | 2,499.17 | ||||
四林筒村 | P017 | 刘宝福 | 借 | -9,921.17 | 572.75 | 572.75 | -10,493.92 | ||
四林筒村 | P018 | 刘宝珠 | 借 | 1,442.63 | 1,442.63 | ||||
四林筒村 | P019 | 刘宝新 | 借 | 444.81 | 444.81 | ||||
四林筒村 | P020 | 刘宝德 | 借 | 506.59 | 506.59 | ||||
四林筒村 | P021 | 刘宝庭 | 借 | -647.65 | -647.65 | ||||
四林筒村 | P022 | 刘春 | 借 | 869.40 | 869.40 | ||||
四林筒村 | P023 | 刘宝权 | 借 | 4,699.27 | 4,699.27 | ||||
四林筒村 | P024 | 刘永 | 借 | 2,908.98 | 2,908.98 | ||||
四林筒村 | P025 | 刘芳 | 借 | -591.49 | -591.49 | ||||
四林筒村 | P026 | 刘志 | 借 | 2,292.74 | 2,292.74 | ||||
四林筒村 | P027 | 刘财 | 借 | 609.68 | 609.68 | ||||
四林筒村 | P028 | 刘振德 | 借 | 70.00 | 70.00 | ||||
四林筒村 | P029 | 刘宝和 | 借 | 809.18 | 809.18 | ||||
四林筒村 | P030 | 刘宝军 | 借 | 1,181.60 | 1,181.60 | ||||
四林筒村 | P031 | 刘宝华 | 借 | 779.92 | 779.92 | ||||
四林筒村 | P032 | 谷士芳 | 借 | 3,246.68 | 3,246.68 | ||||
四林筒村 | P033 | 谷士庭 | 借 | 1,056.89 | 1,056.89 | ||||
四林筒村 | P034 | 谷士强 | 借 | -93.48 | -93.48 | ||||
四林筒村 | P035 | 包玉龙 | 借 | 700.00 | 700.00 | ||||
四林筒村 | P036 | 张玉芹 | 借 | 4,256.96 | 4,256.96 | ||||
四林筒村 | P037 | 包万祥 | 借 | 124.00 | 124.00 | ||||
四林筒村 | P038 | 包万才 | 借 | 573.49 | 573.49 | ||||
四林筒村 | P039 | 包万权 | 借 | 856.13 | 856.13 | ||||
四林筒村 | P040 | 陈斗真 | 借 | 1,667.17 | 200.00 | 200.00 | 1,467.17 | ||
四林筒村 | P041 | 姚玉 | 借 | 1,769.42 | 1,769.42 | ||||
四林筒村 | P042 | 姚庆 | 借 | 6,772.37 | 6,772.37 | ||||
四林筒村 | P043 | 姚军 | 借 | 4,989.26 | 4,989.26 | ||||
四林筒村 | P044 | 季学增 | 借 | -103.93 | -103.93 | ||||
四林筒村 | P045 | 季学军 | 借 | 502.72 | 502.72 | ||||
四林筒村 | P046 | 季云权 | 借 | -1,010.30 | -1,010.30 | ||||
四林筒村 | P047 | 季云彬 | 借 | 3,184.40 | 3,184.40 | ||||
四林筒村 | P048 | 季学仁 | 借 | 2,892.20 | 2,892.20 | ||||
四林筒村 | P049 | 常兴林 | 借 | 742.20 | 742.20 | ||||
四林筒村 | P050 | 常青 | 借 | 124.43 | 124.43 | ||||
四林筒村 | P051 | 常兴龙 | 借 | 1,846.09 | 1,846.09 | ||||
四林筒村 | P052 | 常兴军 | 借 | 1,027.57 | 1,027.57 | ||||
四林筒村 | P053 | 常文军 | 借 | 3,240.55 | 3,240.55 | ||||
四林筒村 | P054 | 常义 | 借 | 6,354.81 | 6,354.81 | ||||
四林筒村 | P055 | 常文祥 | 借 | 1,472.38 | 1,472.38 | ||||
四林筒村 | P056 | 常兴权 | 借 | 27.50 | 27.50 | ||||
四林筒村 | P057 | 季学义 | 借 | 146.57 | 146.57 | ||||
四林筒村 | P058 | 常兴民 | 借 | 739.43 | 739.43 | ||||
四林筒村 | P059 | 徐守义 | 借 | 5,799.26 | 5,799.26 | ||||
四林筒村 | P060 | 许文国 | 借 | 3,219.26 | 3,219.26 | ||||
四林筒村 | P061 | 杨国华 | 借 | 828.42 | 828.42 | ||||
四林筒村 | P062 | 杨国柱 | 借 | 776.83 | 776.83 | ||||
四林筒村 | P064 | 郭福 | 借 | 2,666.71 | 2,666.71 | ||||
四林筒村 | P065 | 郭学海 | 借 | 114.01 | 114.01 | ||||
四林筒村 | P066 | 郭学成 | 借 | 168.82 | 168.82 | ||||
四林筒村 | P067 | 杭晓春 | 借 | -392.92 | -392.92 | ||||
四林筒村 | P068 | 杭振民 | 借 | 2,046.27 | 2,046.27 | ||||
四林筒村 | P069 | 白树民 | 借 | 200.24 | 200.24 | ||||
四林筒村 | P070 | 白国瑞 | 借 | 175.30 | 175.30 | ||||
四林筒村 | P071 | 王国臣 | 借 | 3,203.98 | 3,203.98 | ||||
四林筒村 | P072 | 王国富 | 借 | 368.32 | 368.32 | ||||
四林筒村 | P073 | 王国忠 | 借 | -100.28 | -100.28 | ||||
四林筒村 | P074 | 王永 | 借 | 526.17 | 526.17 | ||||
四林筒村 | P075 | 周俊英 | 借 | 625.56 | 625.56 | ||||
四林筒村 | P076 | 张玉忠 | 借 | 2,795.84 | 2,795.84 | ||||
四林筒村 | P077 | 张国权 | 借 | -2,946.71 | -2,946.71 | ||||
四林筒村 | P078 | 张玉庭 | 借 | 2,002.54 | 2,002.54 | ||||
四林筒村 | P079 | 张福 | 借 | 664.90 | 664.90 | ||||
四林筒村 | P080 | 张志权 | 借 | 4,672.20 | 4,672.20 | ||||
四林筒村 | P081 | 张国忠 | 借 | 620.12 | 620.12 | ||||
四林筒村 | P082 | 张义 | 借 | 1,702.91 | 1,702.91 | ||||
四林筒村 | P083 | 张天有 | 借 | 10.79 | 10.79 | ||||
四林筒村 | P084 | 张国民 | 借 | 482.51 | 482.51 | ||||
四林筒村 | P085 | 张国存 | 借 | 4,285.13 | 4,285.13 | ||||
四林筒村 | P086 | 张棚 | 借 | 496.90 | 496.90 | ||||
四林筒村 | P087 | 张喜忠 | 借 | 1,154.30 | 1,154.30 | ||||
四林筒村 | P088 | 张普 | 借 | 427.72 | 427.72 | ||||
四林筒村 | P089 | 张玉臣 | 借 | 1,838.53 | 1,838.53 | ||||
四林筒村 | P090 | 张献忠 | 借 | -20.45 | -20.45 | ||||
四林筒村 | P091 | 张玉成 | 借 | 2,609.88 | 2,609.88 | ||||
四林筒村 | P092 | 姚井春 | 借 | 4,414.58 | 4,414.58 | ||||
四林筒村 | P093 | 姚井玉 | 借 | 1,741.79 | 1,741.79 | ||||
四林筒村 | P095 | 姚井林 | 借 | -29.55 | -29.55 | ||||
四林筒村 | P096 | 姚国强 | 借 | 2,144.00 | 2,144.00 | ||||
四林筒村 | P097 | 姚海瑞 | 借 | 1,756.66 | 1,756.66 | ||||
四林筒村 | P098 | 姚海青 | 借 | 1,518.39 | 1,518.39 | ||||
四林筒村 | P099 | 姚胜 | 借 | -62.97 | -62.97 | ||||
四林筒村 | P100 | 姚国成 | 借 | 110.70 | 110.70 | ||||
四林筒村 | P101 | 郭忠 | 借 | 899.19&l
个人余额表 113 — 内部往来2019.xls
信息来源:暂无来源 |