2014年末结账前专项资金情况表 | |||
单位:元 | 2014年12月31日 | ||
专项名称 | 账簿名称 | 备注 | |
1 | 民政救灾专户(账号:3706801220000000003780) | 民政救灾专户 (帐号:3780) |
2014.8.4转 入账号5008 |
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 2013.2.1拨入80000.00元 | |
暂付款 | 0.00 | ||
其中:财政所经费账户 | 0.00 | ||
专款支出 | 22,592.00 | 2013.2.2支出80000.00,2014.1.29支出19200.00元,4.2支出800.00元,5.14支出2000.00元,9.3支出500.00元 | |
合计 | 22,592.00 | ||
拨入专款 | 22,592.00 | ||
合计 | 22,592.00 | ||
2 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2014年地方自然灾害生活补助(账号:3706801220000000003780) | 地方自然灾害生活补助专项账 | 2014.8.4转 入账号5008 |
|
银行存款 | 0.00 | 2014.4.23拨入80000.00元 | |
暂付款 | 0.00 | 2014.6.12拨入50000.00元 | |
其中:政府经费户 | 0.00 | ||
专款支出 | 130,000.00 | 2014.9.5支出130000.00元 | |
合计 | 130,000.00 | ||
拨入专款 | 130,000.00 | ||
合计 | 130,000.00 | ||
3 | 专项名称 | 账簿名称 | |
救灾账户(专款)账尾数3461) | 救灾账户(专款) 账尾数3461) |
2014.8.4转 入账号5008 |
|
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | ||
暂付款 | 0.00 | ||
其中:经费户 | 0.00 | ||
专款支出 | 150,000.00 | 2013.1.25支出68000.00元, 2013.3.1支出79500.00元, 2014.9.3支出2500.00元。 |
|
合计 | 150,000.00 | ||
拨入专款 | 150,000.00 | 2013.1.10拨入50000.00元, 2013.1.23拨入100000.00元 |
|
合计 | 150,000.00 | ||
4 | 专项名称 | 账簿名称 | |
农村危房改造 | 农村危房改造 | ||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 2014.8.4转 入账号5008 |
|
暂付款 | 1,770,000.00 | ||
其中:肖凤国 | 70,000.00 | 2014.5.20预付工程款70000.00元 | |
于国发 | 1,700,000.00 | 2014.1.25预付工程款800000.00元,2014.4.25预付工程款800000.00元,2014.5.27预付工程款100000.00元。 | |
专款支出 | 9,858,700.00 | 2013.12.11支出1200000.00元, 2013.12.30支出1200000.00元, 2014.3.14支出3660000.00无, 2014.3.25支出1599200.00元,2014.5.7支出-80000.00元, 2014.5.7支出647500.00元。 |
|
合计 | 11,628,700.00 | ||
拨入专款 | 11,628,700.00 | 2013.5.13拨入1599200.00元, 2013.8.19拨入1200000.00元,2013.9.18拨入120000.00元,2014.1.17拨入5807500.00元,2014.3.24拨入190000.00元, 2014.9.3拨入1020000.00元。 |
|
暂存款 | 0.00 | ||
其中:奈曼旗残疾人联合会 | 0.00 | 2014.7.15拨入80000.00元 | |
合计 | 11,628,700.00 | ||
5 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2012产业化南大 德号项目区 |
2012产业化南大 德号项目区 |
打18眼机井、建井房18座。 | |
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 打井协议书签订时间:2012.3.30 | |
专款支出 | 500,000.00 | 2013.1.30支出500000.00元, | |
合计 | 500,000.00 | ||
拨入专款 | 500,000.00 | 2013.1.29拨入400000.00元, 2013.5.27拨入100000.00元。 |
|
暂存款 | 0.00 | ||
其中:南大号产业化项目款 | 0.00 | ||
合计 | 500,000.00 | ||
6 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年文化站建设专项 | 文化站建设专项 | ||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 2014.8.4转 入账号5008 |
|
暂付款 | 0.00 | ||
专款支出 | 240,000.00 | 2014.1.24支出240000.00元 | |
合计 | 240,000.00 | ||
拨入专款 | 240,000.00 | 2013.6.17拨入240000.00元 | |
合计 | 240,000.00 | ||
7 | 专项名称 | 账簿名称 | |
一事一议 | 一事一议总帐 | ||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 2014.8.4转 入账号5008 |
|
暂付款 | 73,000.00 | ||
专款支出 | 6,459,500.00 | ||
合计 | 6,532,500.00 | ||
拨入专款 | 4,235,600.00 | ||
专款收入 | 2,296,900.00 | ||
合计 | 6,532,500.00 | ||
8 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2010巩固退耕 | 2010巩固退耕移民搬迁 ——巴力嘎斯台 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 263,000.00 | 肖凤国合同签订时间:2012.10.8, 于国发合同签订时间:2013.6.6。 |
|
暂付款 | 1,300,000.00 | ||
其中:肖凤国 | 200,000.00 | 2013.10.14预付工程款200000.00元 | |
于国发 | 1,100,000.00 | 2013.8.12预付工程款800000.00元, 2014.7.1预付工程款300000.00元 |
|
合计 | 1,563,000.00 | ||
拨入专款 | 1,563,000.00 | 2013.1.28拨入200000.00元, 2013.8.9拨入800000.00元, 2014.6.26拨入300000.00元。 |
|
合计 | 1,563,000.00 | ||
9 | 专项名称 | 账簿名称 | |
易地搬迁工程专项 | 巴力嘎斯台村易地搬 迁工程款分户账 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 肖凤国合同签订时间:2012.10.8, 于国发合同签订时间:2013.6.6。 |
|
暂付款 | 4,200,000.00 | ||
其中:于国发 | 3,900,000.00 | 2013.9.13预付工程款1000000.00元, 2013.9.18预付工程款600000.00元, 2013.10.8预付工程款200000.00元,2014.7.17预付工程款700000.00元,2014.8.11预付工程款800000.00元,2014.9.2预付工程款500000.00元。 |
|
肖凤国 | 300,000.00 | 2013.9.13预付工程款100000.00元, 2013.11.20预付工程款100000.00元,2014.9.18预付工程款100000.00元。 |
|
合计 | 4,200,000.00 | ||
拨入专款 | 4,000,000.00 | 2013.9.10拨入2000000.00元, 2014.8.11拨入2000000.00元。 |
|
暂存款 | 200,000.00 | ||
其中:财政所经费户 | 200,000.00 | 2014.9.18借入100000.00元。 | |
合计 | 4,200,000.00 | ||
10 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年教育危房改造 | 教育危房改造专 项资金分户账 |
||
银行存款 | 0.00 | 合同签订时间:2012.6.30 | |
暂付款 | 0.00 | ||
其中:乔国庆 | 0.00 | ||
专款支出 | 280,000.00 | 2013.12.12支出280000.00元 | |
合计 | 0.00 | ||
拨入专款 | 280,000.00 | 2013.7.19拨入110000.00元, 2013.8.16拨入170000.00元。 |
|
合计 | 280,000.00 | ||
11 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2012年三合村以工代赈 | 三合村以工代赈 专项分户账 |
||
银行存款 | 0.00 | 协议书签订时间:2012.10.10 | |
暂付款 | 0.00 | ||
其中:蒙东公司 | 0.00 | ||
专款支出 | 600,000.00 | 2013.9.10支出600000.00元。 | |
合计 | 600,000.00 | ||
拨入专款 | 600,000.00 | 2013.2.6拨入400000.00元, 2013.9.10拨入200000.00元。 |
|
合计 | 600,000.00 | ||
12 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2012年小型农田水利 | 2012年小型农田 水利专项分户账 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | ||
暂付款 | 公益村打井合同时间:2012.4.20 | ||
专款支出 | 200,000.00 | 2013.12.26支出200000.00元。 | |
合计 | 200,000.00 | ||
拨入专款 | 200,000.00 | 2013.9.26拨入200000.00元。 | |
合计 | 200,000.00 | ||
13 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年以奖代补项目资金 | 2013年以奖代 补项目专项资金 (奔旺园养殖场) |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 买牛合同签订时间:2013.9.1 | |
暂付款 | 0.00 | ||
其中:邵国先 | 0.00 | ||
专款支出 | 300,000.00 | 2013.10.9支出300000.00元 | |
合计 | 300,000.00 | ||
拨入专款 | 300,000.00 | 2013.9.9拨入300000.00元 | |
合计 | 300,000.00 | ||
14 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年农田水利 | 农田水利专项分户账 | ||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 清河村打井合同签订时间:2013.4.27 福兴村打井合同签订时间:2013.4.27 |
|
暂付款 | |||
专款支出 | 150,000.00 | 2013.12.16支出150000.00元 | |
合计 | 150,000.00 | ||
拨入专款 | 150,000.00 | 2013.11.1拨入150000.00元 | |
合计 | 150,000.00 | ||
15 | 专项名称 | 账簿名称 | |
地债资金(新农村建设村民之家) | 地债资金(新农村建设 村民之家)专项 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 50,000.00 | 2014.8.4转 入账号5008 |
|
暂付款 | 950,000.00 | ||
其中:(1)通辽市瑞通建筑公司 | 950,000.00 | 2014.1.13预付工程款500000.00元 | |
专款支出 | 2014.10.22预付工程款300000.00元 | ||
合计 | 1,000,000.00 | ||
拨入专款 | 1,000,000.00 | 2013.12.9拨入500000.00元 | |
合计 | 1,000,000.00 | ||
16 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年市本级扶贫图力格村 | 2013年市本级扶贫 图力格村专项资金 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 购羊合同签订时间:2014.7.7 | |
暂付款 | 0.00 | ||
其中:奈曼旗淖图嘎养牛有限公司 | 0.00 | ||
专款支出 | 1,000,000.00 | 2014.8.20支出1000000.00元 | |
合计 | 1,000,000.00 | ||
拨入专款 | 1,000,000.00 | 2013.12.2拨入1000000.00元 | |
合计 | 1,000,000.00 | ||
17 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年以奖代补俊华养殖合作社专项 | 2013年以奖代补俊华 养殖合作社专项账 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 购牛合同签订时间:2014.3.23 | |
暂付款 | |||
专款支出 | 300,000.00 | 2014.6.19支出300000.00元 | |
合计 | 300,000.00 | ||
拨入专款 | 300,000.00 | 2014.1.28拨入300000.00元 | |
合计 | 300,000.00 | ||
18 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年农业技术推广项目 | 2013年农业技 术推广专项账 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 228,400.00 | 打井合同书签订时间:2014.6.30 | |
暂付款 | 571,600.00 | ||
其中:奈曼旗润田水利工程有限责任公司 | 300,000.00 | 2014.8.28预付工程款200000.00元 | |
奈曼旗正宏房屋有限责任公司 | 201,600.00 | ||
开鲁光泰电力安装公司 | 70,000.00 | 2014.12.19预付工程款70000.00元 | |
专款支出 | |||
合计 | 800,000.00 | ||
拨入专款 | 800,000.00 | 2014.1.28拨入800000.00元 | |
合计 | 800,000.00 | ||
19 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年博尔梯村扶贫发展资金项目 | 2013年博尔梯村扶 贫发展资金专项账 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 合同签订时间:2014.1.8 | |
暂付款 | |||
专款支出 | 200,000.00 | 2014.4.30支出200000.00元 | |
合计 | 200,000.00 | ||
拨入专款 | 200,000.00 | 2014.1.28拨入200000.00元 | |
合计 | 200,000.00 | ||
20 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年扶贫资金项目 | 2013年扶贫项目 资金专项账 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 明仁中学进校公路工 程合同签订时间:2014.4.20 |
|
暂付款 | |||
专款支出 | 200,000.00 | 2014.6.10支出200000.00元 | |
合计 | 200,000.00 | ||
拨入专款 | 200,000.00 | 2014.1.28拨入200000.00元 | |
合计 | 200,000.00 | ||
21 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年大段牧场以奖代补项目 | 2013年大段牧场以 奖代补项目专户账 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 农田水利建设项目施 工协议书签订时间:2014.1.10 |
|
暂付款 | |||
专款支出 | 400,000.00 | 2014.5.30支出400000.00元 | |
合计 | 400,000.00 | ||
拨入专款 | 400,000.00 | 2014.1.28拨入400000.00元 | |
合计 | 400,000.00 | ||
22 | 专项名称 | 账簿名称 | |
2013年大段牧场合作社项目 | 2013年大段牧场合 作社项目专户账 |
||
会计科目名称 | 余额 | ||
银行存款 | 0.00 | 购羊合同签订时间:2014.3.10 | |
暂付款 | |||
专款支出 | 200,000.00 | 2014.5.25支出200000.00元 | |
合计 | 200,000.00 | ||
拨入专款 | 200,000.00 | 2014.1.28拨入200000.00元 | |
合<
2014专项资金各账户情况公示表.xls
信息来源:暂无来源 |