| 2013年末明仁苏木专项资金情况余额表 | ||
| 单位:元 | ||
| 序号 | 专项名称 | 账簿名称 |
| 1 | 民政救灾专户(账号尾数:3780) | 民政救灾专户 (帐号:3780) |
| 会计科目名称 | 余额 | |
| 银行存款 | 2,200.00 | |
| 暂付款 | 20,392.00 | |
| 其中:乡经费户 | 20,392.00 | |
| 合计 | 22,592.00 | |
| 拨入专款 | 22,592.00 | |
| 合计 | 22,592.00 | |
| 2 | 专项名称 | 账簿名称 |
| 救灾账户(专款)账尾数3461) | 救灾账户(专款)账尾数3462) | |
| 会计科目名称 | 余额 | |
| 银行存款 | 2000 | |
| 暂付款 | 500 | |
| 其中:经费户 | 500 | |
| 专款支出 | 147500 | |
| 合计 | 150000 | |
| 拨入专款 | 150000 | |
| 合计 | 150000 | |
| 3 | 专项名称 | 账簿名称 |
| 危房改造 | 危房改造 | |
| 会计科目名称 | 余额 | |
| 银行存款 | 0 | |
| 暂付款 | 2799200 | |
| 其中:经费户 | 2799200 | |
| 合计 | 2799200 | |
| 拨入专款 | 2799200 | |
| 合计 | 2799200 | |
| 4 | 专项名称 | 账簿名称 |
| 2012产业化南大 德号项目区 |
2013产业化南大 德号项目区 |
|
| 会计科目名称 | 余额 | |
| 专款支出 | 500000 | |
| 合计 | 500000 | |
| 专款拨入 | 500000 | |
| 合计 | 500000 | |
| 5 | 专项名称 | 账簿名称 |
| 文化站建设专项 | 文化站建设专项 | |
| 会计科目名称 | 余额 | |
| 银行存款 | 240000 | |
| 合计 | 240000 | |
| 专款拨入 | 240000 | |
| 合计 | 240000 | |
| 6 | 专项名称 | 账簿名称 |
| 一事一议 | 一事一议明细帐 | |
| 会计科目名称 | 余额 | |
| 暂付款 | 961932.65 | |
| 其中:(1)乡经费户 | 290532.65 | |
| (2)大鹏门窗 | 60000 | |
| (3)村经费户 | 405800 | |
| (4)刘兴国 | 200000 | |
| (5)齐建新 | 5600 | |
| 7 | 专项名称 | 账簿名称 |
| 2010巩固退耕 | 2010巩固退耕移民搬迁 ——巴力嘎斯台 |
|
| 会计科目名称 | 余额 | |
| 银行存款 | 0 | |
| 暂付款 | 1000000 | |
| 其中:农村经费户 | 200000 | |
| 暂付款(于国发) | 800000 | |
| 合计 | 1000000 | |
| 专款收入 | 1000000 | |
| 合计 | 1000000 | |
| 7 | 专项名称 | 账簿名称 |
| 危房改造 | 未入账 | |
| 银行存款 | 280000 | |
| 合计 | 280000 | |
| 拨入专款 | 280000 | |
| 合计 | 280000 | |
| 8 | 专项名称 | 账簿名称 |
| 政府经费户退回 南大号产业化款 |
未入账 | |
| 银行存款 | 100000 | |
| 合计 | 100000 | |
| 减少暂付款(实暂存款) | 100000 | |
| 其中:欠施工方 | 100000 | |
| 合计 | 100000 | |
| 9 | 专项名称 | 账簿名称 |
| 三合村以工代赈 | 未入账 | |
| 银行存款 | 200,000.00 | |
| 暂付款 | 400000 | |
| 其中:蒙东公司 | 400000 | |
| 合计 | 600,000.00 | |
| 拨入专款 | 600000 | |
| 合计 | 600000 | |
| 最后 | 银行存款合计 | |
| 其中:(1)救灾专户 (账号尾数3780) |
2200 | |
| (2)专项资金专户 (账号尾数3461) |
1,034,267.35 | |