奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表 | |||||||||||
乡镇: 明仁 时间:2020年2季度 单元:元 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 家庭住址 | 发放年限 | 现享受人口 | 保障类别 | 补助标准 | 发放金额 | 备注 | 说明 | |
1 | 霍金荣 | 152326197305086869 | 巴力嘎斯台 | 19四 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
2 | 陈胜 | 152326196701036877 | 巴日嘎斯台 | 3 | C1 | 850 | 2550 | 降标 | 四季度专项治理 | ||
3 | 迟凤奎 | 152326194603226897 | 巴日嘎斯台 | 18一 | 2 | C1 | 850 | 1700 | 四季度专项治理 | ||
4 | 董国瑞 | 152326194910096877 | 巴日嘎斯台 | 18四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | 四季度专项治理 | ||
5 | 韩永祥 | 152326195512106878 | 巴日嘎斯台 | 13四 | 1 | C1 | 850 | 850 | 四季度专项治理 | ||
6 | 霍富 | 152326196605296871 | 巴日嘎斯台 | 3 | B2 | 875 | 2625 | 提标 | 四季度专项治理 | ||
7 | 赖万军 | 152326195909046877 | 巴日嘎斯台 | 1 | B2 | 875 | 875 | 乡镇提供地址,调查队调查 | 四季度专项治理 | ||
8 | 李秀荣 | 152326194208166863 | 巴日嘎斯台 | 15四 | 1 | C1 | 850 | 850 | 四季度专项治理 | ||
9 | 梁海丰 | 152326196609046896 | 巴日嘎斯台 | 18一 | 1 | C1 | 850 | 850 | 四季度专项治理 | ||
10 | 梁文玉 | 152326194606026874 | 巴日嘎斯台 | 08上 | 1 | C1 | 850 | 850 | 四季度专项治理 | ||
11 | 包扎力根 | 152326195103046894 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
12 | 曹军 | 152326195201046871 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
13 | 陈越来 | 152326197208016893 | 包德日干图 | 18二 | 2 | B1 | 900 | 1800 | |||
14 | 付显彬 | 152326195202176897 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
15 | 高怀清 | 152326195108186896 | 包德日干图 | 15四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
16 | 葛振山 | 152326195010056874 | 包德日干图 | 17二(人户分离) | 1 | B2 | 875 | 875 | |||
17 | 郭凤林 | 15232619420310687X | 包德日干图 | 2 | B1 | 900 | 1800 | ||||
18 | 郭凤清 | 152326194802196870 | 包德日干图 | 17二 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
19 | 金玉梅 | 152326195003106861 | 包德日干图 | 2 | A | 925 | 1850 | 增苑宇轩孤儿 | |||
20 | 康素花 | 15232619470520690X | 包德日干图 | 12二 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
21 | 康晓辉 | 152326199807226883 | 包德日干图 | 15四 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
22 | 康志昊 | 152326199708076875 | 包德日干图 | 15四 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
23 | 李春山 | 152326194201246879 | 包德日干图 | 2 | C1 | 850 | 1700 | ||||
24 | 李清民 | 152326196201086894 | 包德日干图 | 15四 | 2 | B1 | 900 | 1800 | |||
25 | 李素荣 | 152326193405156889 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
26 | 林占国 | 152326195112176877 | 包德日干图 | 2 | B1 | 900 | 1800 | ||||
27 | 刘凤霞 | 152326195803196885 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C2 | 825 | 825 | 杨秀石死亡 | ||
28 | 刘克才 | 152326196910206879 | 包德日干图 | 2 | B2 | 875 | 1750 | ||||
29 | 刘克轩 | 152326194712016872 | 包德日干图 | 10四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
30 | 马凤 | 152326195609236898 | 包德日干图 | 1 | C1 | 850 | 850 | ||||
31 | 马素珍 | 152326195010276869 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 850 | 850 | 更名 | ||
32 | 彭玉忠 | 152326196908256877 | 包德日干图 | 15四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
33 | 荣淑英 | 152326195204276867 | 包德日干图 | 09上 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
34 | 宋海涛 | 15232619720815687X | 包德日干图 | 3 | C1 | 850 | 2550 | 降标 | |||
35 | 宋海廷 | 152326197509036871 | 包德日干图 | 18二 | 1 | B1 | 900 | 900 | |||
36 | 宋志 | 152326193804146872 | 包德日干图 | 08上 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
37 | 苏凤英 | 152326194504056861 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
38 | 王洪军 | 15232619520901687X | 包德日干图 | 10四 | 3 | B1 | 900 | 2700 | 增王晓辉孤儿 | ||
39 | 王金 | 152326195009096879 | 包德日干图 | 09上 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |||
40 | 王文 | 152326195101066875 | 包德日干图 | 2 | B2 | 875 | 1750 | ||||
41 | 魏海珍 | 152326195512086862 | 包德日干图 | 09上 | 1 | B2 | 875 | 875 | 王昌宗死亡 | ||
42 | 吴芳 | 152326194708176873 | 包德日干图 | 2 | B2 | 875 | 1750 | ||||
43 | 吴利华 | 152326197503296883 | 包德日干图 | 19一季度 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |||
44 | 殷广珍 | 15232619521011686X | 包德日干图 | 1 | C1 | 850 | 850 | ||||
45 | 于国军 | 152326196112266877 | 包德日干图 | 1 | A | 925 | 925 | ||||
46 | 于国忠 | 152326195711076878 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 850 | 850 | 李桂霞死亡 | ||
47 | 于学青 | 152326197402096890 | 包德日干图 | 12二 | 1 | C1 | 850 | 850 | 李素娟死亡 | ||
48 | 苑国德 | 152326195304176871 | 包德日干图 | 19一季度 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |||
49 | 苑庆财 | 152326196710156870 | 包德日干图 | 10三 | 2 | C1 | 850 | 1700 | 孙景霞死亡更名 | ||
50 | 苑子勤 | 152326194204286876 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
51 | 翟凤良 | 152326195103296877 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
52 | 张广华 | 152326195005156870 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
53 | 张国强 | 152326194906276875 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
54 | 张国柱 | 152326194102036876 | 包德日干图 | 2 | B2 | 875 | 1750 | ||||
55 | 张宏英 | 152326199003116873 | 包德日干图 | 15四 | 1 | A | 925 | 925 | 音同字不同 | ||
56 | 张景明 | 152326194509296872 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
57 | 张淑琴 | 152326194404186861 | 包德日干图 | 10四 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
58 | 张喜 | 152326195701156874 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
59 | 张兴 | 152326193708166873 | 包德日干图 | 13四 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
60 | 张秀山 | 152326196012096890 | 包德日干图 | 10四 | 1 | C1 | 850 | 850 | 康素芝死亡 | ||
61 | 张秀武 | 152326196305126870 | 包德日干图 | 2 | B2 | 875 | 1750 | ||||
62 | 张玉坤 | 152326195804026896 | 包德日干图 | 13四 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
63 | 张真海 | 152326196405136873 | 包德日干图 | 2 | B2 | 875 | 1750 | ||||
64 | 张振友 | 15232619670120691X | 包德日干图 | 2 | B2 | 875 | 1750 | ||||
65 | 赵晓丽 | 152326199705296880 | 包德日干图 | 15四 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
66 | 郑子玉 | 152326195707126879 | 包德日干图 | 15四 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |||
67 | 朱国云 | 152326195108196867 | 包德日干图 | 15二(三民) | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
68 | 金梅 | 152326195004166882 | 包德日干图 | 1 | C1 | 850 | 850 | 乌希贵死亡 | |||
69 | 高艳平 | 152326198701016883 | 包德日干图村 | 19四 | 1 | B2 | 875 | 875 | |||
70 | 葛秀琴 | 152326195404046863 | 包德日干图村 | 19一季度 | 1 | B2 | 875 | 875 | |||
71 | 李桂芝 | 152326193312236863 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | C1 | 850 | 1700 | 增周威 | ||
72 | 李义 | 152326198108086899 | 包德日干图村 | 19四 | 1 | B2 | 875 | 875 | |||
73 | 马龙 | 15232619501011689x | 包德日干图村 | 19三 | 1 | C1 | 850 | 850 | |||
74 | 马玉良 | 152326194806236876 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
75 | 王立发 | 15232619620822687x | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
76 | 于凤祥 | 152326194403066876 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |||
77 | 于琢 | 15232619651020687x | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |||
78 | 苑百胜 | 152326198504186875 | 包德日干图村 | 19一季度 | 1 | B1 | 900 | 900 | |||
79 | 翟凤岭 | 152326195907206873 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |||
80 | 张春山 | 152326195508226877 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
81 | 张春英 | 15232619661030686x | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |||
82 | 刘玉华 | 152326195902236862 | 包德日干图村 | 19三 | 1 | C1 | 850 | 850 | 张国顺死亡 | ||
83 | 张国玉 | 15232619540822687x | 包德日干图村 | 19一季度 | 1 | C1 | 850 | 850 | 于秀花死亡 | ||
84 | 张秀 | 152326194702136870 | 包德日干图村 | 19一季度 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |||
85 | 张真龙 | 15232619600629687X | 包德日干图村 | 19二恢复 | 2 | C2 | 825 | 1650 | |||
86 | 李桂芝 | 152326196402046864 | 包德日干图嘎查 | 18二(人户分离) | 1 | C1 | 850 | 850 | 人户分离否 | ||
87 | 宝金 | 152326197308216876 | 包特高营子 | 18四 | 2 | B2 | 875 | 1750 | 四季度专项治理 | ||
88 | 宝葡萄 | 152326196103276862 | 包特高营子 | 18四 | 1 | B1 | 900 | 900 | 四季度专项治理 | ||
89 | 宝双喜 | 152326196312106878 | 包特高营子 | 17二 | 1 | B2 | 875 | 875 | 四季度专项治理 | ||
90 | 梁布和温都苏 | 15232619710406687x | 包特高营子 | 17二 | 1 | C1 | 850 | 850 | 四季度专项治理 | ||
91 | 吴香春 | 152326196903146863 | 包特高营子 | 17二 | 1 | B2 | 875 | 875 | |||
92 | 包巴图仓 | 152326196803106899 | 包特高营子嘎查 | 2 | C1 | 850 | 1700 | 四季度专项治理 | |||
93 | 包连花 | 152326193810116864 | 包特高营子嘎查 | 15四 | 1 | B2 | 875 | 875 | 提标 | 四季度专项治理 | |
94 | 宝白音仓 | 152326195202106872 | 包特高营子嘎查 |
11四 |
2 | C1 | 850 | 1700 |