高龄津贴发放人员汇总表(普通类) | |||||||||
通辽市 (盟市)老龄办(公章) 填报人: 日期:2019年6月日 | |||||||||
旗县(市、区)老龄办:奈曼旗明仁苏木 | 总数:320人(204人)百岁2人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 详细家庭地址 | 委托人 姓名 |
联系电话 | 金额 | 备注 | |
1 | 付喜娥 | 女 | 15232619390207688X | 明仁苏木三合村 | 石国玉 | 15004992400 | 300.00 | ||
2 | 孙义 | 男 | 152326193903056872 | 明仁苏木南大德号村 | 孙亚彬 | 13624756693 | 300.00 | ||
3 | 江凤歧 | 男 | 152326193901037117 | 明仁苏木四方地村 | 江海龙 | 15114961296 | 300.00 | ||
4 | 刘喜 | 男 | 152326193903166895 | 明仁苏木明仁嘎查 | 刘玉梅 | 13514758222 | 300.00 | ||
5 | 常玉荣 | 女 | 152326193903116863 | 明仁苏木北大德号村 | 李青五 | 15934944643 | 300.00 | ||
6 | 包二等朝老 | 男 | 152326193902156871 | 明仁苏木萨仁阿日嘎查 | 包金琢 | 15847578031 | 300.00 | ||
7 | 暴殿荣 | 女 | 152326193901256862 | 明仁苏木宝德日干图村 | 彭玉坤 | 15848594916 | 300.00 | ||
8 | 陈元付 | 男 | 152326193905246872 | 奈曼旗明仁苏木博尔梯村 | 陈志军 | 15848360578 | 300.00 | ||
9 | 于凤英 | 女 | 152326193904297125 | 奈曼旗明仁苏木兴隆村 | 孙亚芹 | 13337055679 | 300.00 | ||
10 | 韩臣 | 男 | 152326193905046870 | 奈曼旗明仁苏木巴日嘎斯台 | 韩国华 | 15848951906 | 300.00 | ||
11 | 田凤云 | 女 | 152326193904267129 | 奈曼旗明仁苏木清河村 | 金仓 | 18647589812 | 300.00 | ||
12 | 姜桂枝 | 女 | 152326193905157124 | 奈曼旗明仁苏木清河村 | 李景富 | 15848545597 | 300.00 | ||
13 | 宝拉西 | 女 | 152326193801177147 | 明仁苏木乌兰艾勒嘎查 | 席布日扎力根 | 13789658393 | 300.00 | ||
14 | 包白堂 | 女 | 152326193802166868 | 明仁苏木萨仁阿日嘎查 | 梁海山 | 15848510264 | 300.00 | ||
15 | 陶永臣 | 男 | 152326193802287110 | 明仁苏木当海村 | 陶俊林 | 13154750553 | 300.00 | ||
16 | 刘广贤 | 女 | 152326193802226860 | 明仁苏木宝德日干图村 | 邢子军 | 13474955905 | 300.00 | ||
17 | 田桂珍 | 女 | 152326193801056863 | 明仁苏木博尔梯村 | 白乙拉 | 15924597945 | 300.00 | ||
18 | 领梅 | 女 | 152326193801096865 | 明仁苏木巴力嘎斯台嘎查 | 韩永涛 | 18747449170 | 300.00 | ||
19 | 白奎 | 男 | 152326193806247116 | 明仁苏木当海村 | 白金英 | 13644754206 | 300.00 | ||
20 | 于献花 | 女 | 152326193804066864 | 明仁苏木宝德日干图村 | 李东风 | 15904854565 | 300.00 | ||
21 | 孙英 | 女 | 152326193804216869 | 明仁苏木南大德号村 | 王树坤 | 15849549820 | 300.00 | ||
22 | 李荣 | 女 | 152326193806026866 | 明仁苏木北大德号村 | 方跃辉 | 13664005265 | 300.00 | ||
23 | 王月英 | 女 | 152326193804157125 | 明仁苏木清河村 | 王武 | 15164912099 | 300.00 | ||
24 | 张恒 | 男 | 152326193809206870 | 明仁苏木落僧筒村 | 张金锁 | 15248359938 | 300.00 | ||
25 | 张瑞珍 | 女 | 152326193807166860 | 明仁苏木新义村 | 时丰 | 15947351952 | 300.00 | ||
26 | 周玉阁 | 男 | 152326193807086879 | 明仁苏木南大德号村 | 周景祥 | 13847455276 | 300.00 | ||
27 | 刘汉廷 | 男 | 152326193808156875 | 明仁苏木北大德号村 | 刘宗军 | 13847513040 | 300.00 | ||
28 | 刘俊 | 男 | 152326193807026876 | 明仁苏木北大德号村 | 刘亚成 | 15849520492 | 300.00 | ||
29 | 吴海山 | 男 | 152326193808237114 | 明仁苏木四合福村 | 吴俊 | 13214758009 | 300.00 | ||
30 | 陶桂兰 | 女 | 152326193807167126 | 明仁苏木公益村 | 李香奎 | 15047153688 | 300.00 | ||
31 | 谭玉厅 | 男 | 152326193807097113 | 明仁苏木太平村 | 谭桂儒 | 13514754293 | 300.00 | ||
32 | 姚永明 | 男 | 152326193810196876 | 明仁苏木宝德日干图村 | 姚海峰 | 17647519447 | 300.00 | ||
33 | 贾秀英 | 女 | 152326193811226889 | 明仁苏木保安村 | 姜永文 | 13488558918 | 300.00 | ||
34 | 王彩风 | 女 | 152326193812207129 | 明仁苏木公益村 | 林树国 | 15048571883 | 300.00 | ||
35 | 包青山 | 男 | 152326193810026877 | 明仁苏木南大德号村 | 滚都 | 13847580545 | 300.00 | ||
36 | 张桂荣 | 女 | 152326193812177126 | 明仁苏木四合福村 | 陆广军 | 13789712514 | 300.00 | ||
37 | 王淑贤 | 女 | 152326193810187128 | 明仁苏木图力格村 | 王殿军 | 15947459205 | 300.00 | ||
38 | 伍召玲 | 女 | 152326193812056869 | 明仁苏木新义村 | 宋新华 | 13947543761 | 300.00 | ||
39 | 范桂琴 | 女 | 152326193810307142 | 明仁苏木兴隆村 | 李智丽 | 13847544853 | 300.00 | ||
40 | 包云朋 | 男 | 152326193701026878 | 明仁苏木萨仁阿日嘎查 | 包常福 | 15104753012 | 300.00 | ||
41 | 金美荣 | 女 | 152326193701237122 | 明仁苏木四合敖包嘎查 | 包铁刚 | 18747530431 | 300.00 | ||
42 | 王淑兰 | 女 | 152326193702057123 | 明仁苏木兴隆村 | 丁艳峰 | 13948142827 | 300.00 | ||
43 | 郑恩 | 男 | 152326193703067112 | 明仁苏木兴隆村 | 郑海金 | 15847576277 | 300.00 | ||
44 | 张树春 | 男 | 152326193701037112 | 明仁苏木公益村 | 张瑞银 | 15949445509 | 300.00 | ||
45 | 王国才 | 男 | 152326193703037116 | 明仁苏木公益村 | 王波 | 13555215431 | 300.00 | ||
46 | 修桂兰 | 女 | 152326193706056865 | 明仁苏木南大德号村 | 张明志 | 13948155648 | 300.00 | ||
47 | 孟庆荣 | 女 | 152326193705247125 | 明仁苏木四方地村 | 孙连志 | 15004947589 | 300.00 | ||
48 | 张那仁其木格 | 女 | 152326193704127121 | 明仁苏木勿兰艾力嘎查 | 宝前达门 | 13847590292 | 300.00 | ||
49 | 孙桂英 | 女 | 15232619370419712x | 明仁苏木当海嘎查 | 王有 | 13947518483 | 300.00 | ||
50 | 王凤起 | 男 | 152326193704076870 | 明仁苏木搏勒梯嘎查 | 王志华 | 15144832989 | 300.00 | ||
51 | 李凤兰 | 女 | 152326193707147144 | 明仁苏木四合福村 | 刘颜珍 | 15839711472 | 300.00 | ||
52 | 金满仓 | 男 | 152326193708277119 | 明仁苏木大段嘎查 | 金宝柱 | 13947593628 | 300.00 | ||
53 | 王国栋 | 男 | 152326193707087110 | 明仁苏木公益村 | 王云 | 13847564259 | 300.00 | ||
54 | 李翠娥 | 女 | 152326193707046861 | 明仁苏木包德日干图村 | 李绍忠 | 13948546218 | 300.00 | ||
55 | 刘桂兰 | 女 | 152326193707026887 | 明仁苏木保安村 | 张清海 | 15048530840 | 300.00 | ||
56 | 李元旦敖斯 | 男 | 152326193711037116 | 明仁苏木勿兰艾力嘎查 | 李孙布尔 | 15164918166 | 300.00 | ||
57 | 宝奈旦 | 男 | 152326193710257117 | 明仁苏木勿兰艾力嘎查 | 宝扎力森 | 15204887277 | 300.00 | ||
58 | 曹桂芝 | 女 | 15232619371227712x | 明仁苏木四合福村 | 李月均 | 13948957334 | 300.00 | ||
59 | 付显令 | 男 | 152326193711017115 | 明仁苏木图力格嘎查 | 付海波 | 13947356395 | 300.00 | ||
60 | 门桂芝 | 女 | 15232619371017686x | 明仁苏木北大德号村 | 王树良 | 15848544552 | 300.00 | ||
61 | 孟庆兰 | 女 | 152326193711037124 | 明仁苏木当海嘎查 | 陶俊生 | 13948554931 | 300.00 | ||
62 | 刘久文 | 男 | 152326193711267114 | 明仁苏木太平屯村 | 刘玉龙 | 15847568124 | 300.00 | ||
63 | 赵庆山 | 男 | 152326193701117139 | 明仁苏木图力格嘎查 | 朝古拉 | 13722053561 | 300.00 | ||
64 | 白堂 | 女 | 152326193601066864 | 明仁苏木包特高营子嘎查 | 包布和 | 15024905251 | 300.00 | ||
65 | 包英德格 | 女 | 152326193610076861 | 明仁苏木包特高营子嘎查 | 宝敖特根 | 13664013898 | 600.00 | ||
66 | 王会 | 男 | 152326193612016870 | 明仁苏木宝德日干图嘎查 | 王伟 | 13474859890 | 300.00 | ||
67 | 付淑贤 | 女 | 15232619360905688X | 明仁苏木保安村 | 田翠芳 | 15247561922 | 300.00 | ||
68 | 杨桂珍 | 女 | 152326193605146861 | 明仁苏木北大德号村 | 于海华 | 18347512551 | 300.00 | ||
69 | 席久坤 | 女 | 152326193602086867 | 明仁苏木博勒梯嘎查 | 陈龙 | 13847574270 | 300.00 | ||
70 | 张延山 | 男 | 152326193605036873 | 明仁苏木博勒梯嘎查 | 张学志 | 13948950564 | 300.00 | ||
71 | 常付林 | 男 | 152326193606056876 | 明仁苏木洛僧筒嘎查 | 常巴斯 | 15144990742 | 300.00 | ||
72 | 白玉连 | 女 | 15232619361126686X | 明仁苏木明仁嘎查 | 赵凤山 | 13848944138 | 300.00 | ||
73 | 刘桂玲 | 女 | 152326193609196866 | 明仁苏木明仁嘎查 | 孙立杰 | 18747830223 | 300.00 | ||
74 | 李玉芝 | 女 | 152326193607296863 | 明仁苏木明仁嘎查 | 张秀德 | 15947355231 | 300.00 | ||
75 | 王永岐 | 男 | 152326193607106871 | 明仁苏木明仁嘎查 | 王俊波 | 13614754503 | 300.00 | ||
76 | 石桂兰 | 女 | 152326193602026864 | 明仁苏木明仁嘎查 | 潘秀君 | 13948144139 | 300.00 | ||
77 | 孙成玉 | 男 | 152326193601036876 | 明仁苏木明仁嘎查 | 孙立杰 | 18747830223 | 300.00 | ||
78 | 薜建花 | 女 | 152326193602267123 | 明仁苏木清河村 | 吕凤玲 | 13171118507 | 300.00 | ||
79 | 王秀云 | 女 | 152326193609287127 | 明仁苏木清河村 | 秦长青 | 15149895990 | 300.00 | ||
80 | 陈白鲁 | 女 | 152326193602126865 | 明仁苏木萨仁阿日嘎查 | 包常青 | 13640100712 | 300.00 | ||
81 | 陈桂荣 | 女 | 152326193610167122 | 明仁苏木四方地村 | 高井树 | 13947356325 | 300.00 | ||
82 | 付广云 | 女 | 152326193611137128 | 明仁苏木太平屯村 | 田密海 | 13948133286 | 300.00 | ||
83 | 席其木格 | 女 | 152326193601017122 | 明仁苏木图力格嘎查 | 宋国荣 | 13451355117 | 300.00 | ||
84 | 宋道格图 | 男 | 152326193608207113 | 明仁苏木乌兰艾勒嘎查 | 宋金宝 | 15104753229 | 300.00 | ||
85 | 梁嘎日布 | 女 | 152326193612277122 | 明仁苏木乌兰艾勒嘎查 | 胡阿古达木 | 13789658393 | 300.00 | ||
86 | 曹喜贤 | 女 | 152326193609267126 | 明仁苏木兴隆村 | 侯久占 | 15848554498 | 300.00 | ||
87 | 李桂枝 | 女 | 152326193603237145 | 明仁苏木清河村 | 皮国海 | 13274850718 | 300.00 | ||
88 | 林国良 | 男 | 152326193509137113 | 明仁苏木敖包嘎查 | 林玉和 | 15114730786 | 300.00 | ||
89 | 金花 | 女 | 152326193509157149 | 明仁苏木敖包嘎查 | 苏雅拉图 | 15947446918 | 300.00 | ||
90 | 李永霞 | 女 | 152326193512096869 | 明仁苏木包德日干图村 | 李中义 | 13847588331 | 300.00 | ||
91 | 姚淑英 | 女 | 152326193510126884 | 明仁苏木宝德日干图村 | 曹和 | 15849594133 | 300.00 | ||
92 | 宝占布拉 | 男 | 152326193509126879 | 明仁苏木宝特高营子嘎查 | 宝白音孟和 | 13948144162 | 300.00 | ||
93 | 孙国荣 | 女 | 152326193510246886 | 明仁苏木保安村 | 李玉武 | 13947547897 | 300.00 | ||
94 | 曹琢 | 男 | 152326193501016878 | 明仁苏木博尔梯嘎查 | 曹振明 | 13847580539 | 300.00 | ||
95 | 周景芳 | 女 | 152326193502286861 | 明仁苏木博尔梯嘎查 | 曹明 | 13847562361 | 300.00 | ||
96 | 韩素花 | 女 | 15232619350707688x | 明仁苏木博尔梯嘎查 | 高金荣 | 13848050351 | 300.00 | ||
97 | 席忠乃 | 男 | 152326193501267116 | 明仁苏木当海嘎查 | 席金 | 13948582854 | 300.00 | ||
98 | 吴桂荣 | 女 | 152326193512137122 | 明仁苏木辣椒铺嘎查 | 张宝成 | 13948548593 | 300.00 | 明仁2020二季度高龄.xlsx
信息来源:暂无来源 |