2020年第2季度农村特困人员救助供养资金发放单 | |||||||||||||
单位:明仁苏木 | 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 身份证 | 户主姓名 | 户数 | 家庭人口 | 家庭住址 | 分散供养 | 补发 | 合计补助金额 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 备注 | |
人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 152326196609226870 | 霍根柱 | 1 | 1 | 巴日嘎斯台12上 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
2 | 152326194901026877 | 康永苍 | 2 | 1 | 包德日干图13下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
3 | 152326194905106874 | 张志树 | 3 | 1 | 包德日干图13下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
4 | 152326196503096895 | 李绍君 | 4 | 1 | 包德日干图村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
5 | 152326196708076871 | 张福 | 5 | 1 | 包德日干图村11下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
6 | 152326193401126877 | 包木等嘎 | 6 | 1 | 宝吐营子 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
7 | 152326197403166918 | 包金山 | 7 | 1 | 宝吐营子12上 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
8 | 152326194008126875 | 辛树华 | 8 | 1 | 北大德号 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
9 | 152326194307206875 | 康守信 | 9 | 1 | 北大德号 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
10 | 152326195002266898 | 杨富 | 10 | 1 | 博尔梯 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
11 | 152326195604076872 | 包比力格 | 11 | 1 | 博尔梯 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
12 | 152326195706036900 | 包杰 | 12 | 1 | 博尔梯 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
13 | 152326194912146874 | 郝文学 | 13 | 1 | 博尔梯10上 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
14 | 152326195512236875 | 王海学 | 14 | 1 | 博尔梯村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
15 | 152326196406066870 | 王付 | 15 | 1 | 博尔梯村12下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
16 | 152326193612207116 | 江占元 | 16 | 1 | 大段 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
17 | 152326194905207114 | 张瑞 | 17 | 1 | 大段 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
18 | 152326195506137117 | 安广山 | 18 | 1 | 大段 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
19 | 152326195710297134 | 安广明 | 19 | 1 | 大段 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
20 | 152326196901197114 | 刘瑞财 | 20 | 1 | 大段 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
21 | 152326195710257116 | 苏宝元 | 21 | 1 | 大段08下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
22 | 152326195003107119 | 王贵 | 22 | 1 | 当海 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
23 | 15232619740519711X | 董晓春 | 23 | 1 | 当海村11下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
24 | 152326198410087155 | 王俊宇 | 24 | 1 | 当海村11下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
25 | 152326196402257119 | 皮国才 | 25 | 1 | 丰胜 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
26 | 152326197301037111 | 于清水 | 26 | 1 | 丰胜 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
27 | 152326197709077117 | 李海 | 27 | 1 | 丰胜 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
28 | 15232619491006711X | 陈志 | 28 | 1 | 丰胜10上 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
29 | 152326195309037117 | 闫永河 | 29 | 1 | 丰胜村10下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
30 | 152326196002297111 | 岳有平 | 30 | 1 | 丰胜村10下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
31 | 152326195902097110 | 冯玉柱 | 31 | 1 | 丰胜嘎查 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
32 | 152325194909047115 |
闰永德 | 32 | 1 | 丰胜嘎查10下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
33 | 152326196911157116 | 冯玉春 | 33 | 1 | 福兴13下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
34 | 152326196701177135 | 吴才 | 34 | 1 | 福兴村10下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
35 | 152326196707087114 | 李明芳 | 35 | 1 | 福兴村13下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
36 | 152326195710217114 | 张守信 | 36 | 1 | 公益 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
37 | 15232619710325713X | 单志富 | 37 | 1 | 公益 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
38 | 152326195108207116 | 单志良 | 38 | 1 | 公益10上 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
39 | 152326195404107136 | 曲江 | 39 | 1 | 公益村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
40 | 152326195411097116 | 张秀峰 | 40 | 1 | 公益村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
41 | 152326195607187113 | 邵玉明 | 41 | 1 | 公益村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
42 | 152326195709157118 | 王子军 | 42 | 1 | 公益村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
43 | 152326196201297114 | 李洪权 | 43 | 1 | 公益村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
44 | 152326196301227113 | 刘海文 | 44 | 1 | 公益村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
45 | 152326194705257117 | 王云龙 | 45 | 1 | 公益村10下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
46 | 152326195205217113 | 郭福 | 46 | 1 | 公益村10下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
47 | 152326196903157116 | 曲和 | 47 | 1 | 公益村11下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
48 | 152326196808237118 | 禅治弢 | 48 | 1 | 公益村13下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
49 | 152326196604257133 | 邵振祥 | 49 | 1 | 辣椒铺 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
50 | 152326195509106877 | 隋井玉 | 50 | 1 | 洛僧筒 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
51 | 152326195611246876 | 那德木都 | 51 | 1 | 洛僧筒13下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
52 | 152326197410156873 | 包金柱 | 52 | 1 | 洛增筒 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
53 | 152326196312026894 | 王春生 | 53 | 1 | 明仁村12下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
54 | 152326197004106897 | 席德才 | 54 | 1 | 明仁村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
55 | 152326194512166868 | 郭素珍 | 55 | 1 | 南大德号 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
56 | 152326195009296897 | 姜文 | 56 | 1 | 南大德号 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
57 | 152326194101066889 | 苏秀珍 | 57 | 1 | 南大德号09上 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
58 | 152326195902176919 | 单玉山 | 58 | 1 | 南大德号09下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
59 | 152326197502126911 | 包宝玉 | 59 | 1 | 南大德号村11下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
60 | 152326198012106912 | 常青明 | 60 | 1 | 南大德号村11下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
61 | 152326198108116891 | 白那苏扎力嘎 | 61 | 1 | 南大德号村11下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
62 | 152326194301127113 | 于实 | 62 | 1 | 清河村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
63 | 152326194808167130 | 王殿发 | 63 | 1 | 清河村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
64 | 152326195008127119 | 周国春 | 64 | 1 | 清河村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
65 | 152326195610067112 | 王喜 | 65 | 1 | 清河村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
66 | 152326195809217114 | 王久国 | 66 | 1 | 清河村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
67 | 152326195909037153 | 王金海 | 67 | 1 | 清河村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
68 | 152326197004207110 | 赵吉生 | 68 | 1 | 清河村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
69 | 152326196312107117 | 刘宪权 | 69 | 1 | 清河村10下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
70 | 152326197105167111 | 宋宝鑫 | 70 | 1 | 清河村10下 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
71 | 152326196901277114 | 包春学 | 71 | 1 | 清河村 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
72 | 152326194111256870 | 梁拉西 | 72 | 1 | 萨仁阿日 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
73 | 152326194703056872 | 王其格 | 73 | 1 | 萨仁阿日 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
74 | 152326195506276870 | 布和西日木 | 74 | 1 | 萨仁阿日 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
75 | 150525195704126876 | 巴特 | 75 | 1 | 萨仁阿日 | 1 | 1775 | 1775 | 1 | ||||
76 | 15&
明仁2020.2季度特困供养发放单.xls
信息来源:暂无来源 |