新兴社区2019年第一季度养老保险新参保人员公示表 | |||||||||||
姓名 | 公民身份号码 | 民族 | 联系电话 | 性别 | 婚姻状况 | 户口性质 | 参保日期 | 缴费档次 | 缴费金额 | 缴费所属年度 | 缴费时间 |
程宝奎 | 152326195810120037 | 汉 | 13904759288 | 男 | 已婚 | 非农 | 2019/3/6 | 500元/年 | 4000元 | 2011--2018年 | 2019/3/6 |
郭玉霞 | 152326195909235221 | 汉 | 13904759288 | 女 | 已婚 | 非农 | 2019/3/6 | 500元/年 | 4500元 | 2011--2019年 | 2019/3/6 |
杜金枝 | 152326196705285360 | 汉 | 15164902225 | 女 | 已婚 | 非农 | 2019/3/6 | 500元/年 | 3500元 | 2013--2019年 | 2019/3/6 |
莫瑞华 | 152326196506181710 | 汉 | 13847509515 | 男 | 已婚 | 非农 | 2019/3/7 | 3000元/年 | 27000元 | 2011--2019年 | 2019/3/7 |
缴费金额合计39000元 |