部分困境儿童数据统计表(人数) | |||||||||||||||||
主要负责同志签字(单位盖章): 填报日期:2019年1月23日 | |||||||||||||||||
序号 | 盟市 | 旗县(市区) | 苏木乡镇 | 村 | 现有儿童总数 | 现有孤儿总数 | 部分困境儿童总数 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | |||||||
第1种 | 第2种 | 第3种 | 第4种 | 第5种 | 第6种 | 第1种 | 第2种 | 第3种 | 父母一方死亡或失踪,另一方实际抚养且家庭为贫困家庭(第二类第1种情形除外) | ||||||||
父母双方 | 父母一方重残或重病,另一方 | 父母一方弃养,另一方 | 父母一方死亡或失踪,另一方 | ||||||||||||||
重残或重病 | 服刑在押、强制隔离戒毒或被执行其他强制措施 | 弃养 | 服刑在押、强制隔离戒毒或被执行其他强制措施 | 弃养 | 服刑在押、强制隔离戒毒或被执行其他强制措施 | 重残或重病 | 服刑在押、强制戒毒或被执行其他强制措施 | 弃养 | |||||||||
新兴社区 | 629 | 2 | |||||||||||||||
备注:1.现有儿童总数:是指所有18周岁以下的人口总数。 | |||||||||||||||||
2.第一类、第二类中的“弃养”,主要就是要解决两个问题,一个是主观弃养,保护孩子的同时明确追究父母责任的有关规定; | |||||||||||||||||
二是解决爹死娘嫁人的问题。 | |||||||||||||||||
3.第三类:解决爹死娘不嫁或嫁人带孩子生活的贫困家庭,提倡孩子随父母生活。 |