杜贵嘎查新冠肺炎疫情防控其他捐款明细表 | ||||
嘎查村(盖章): 杜贵 时间:2020.3.3 | ||||
序号 | 人员类型 | 姓名 | 金额 | 捐款人员签字 |
1 | 群众 | 于特古斯 | 100 | |
2 | 群众 | 金山 | 100 | |
3 | 群众 | 王树军 | 100 | |
4 | 群众 | 宋特古斯 | 100 | |
5 | 群众 | 李那顺乌日塔 | 100 | |
6 | 群众 | 包青龙 | 200 | |
7 | 群众 | 张水清,于永珍 | 200 | |
8 | 群众 | 吴海全 | 500 | |
9 | 群众 | 宋布和 | 100 | |
10 | 群众 | 魏广明 | 100 | |
11 | 群众 | 王文君 | 100 | |
12 | 群众 | 那顺白音 | 100 | |
13 | 群众 | 宋吉力各拉 | 100 | |
14 | 群众 | 包金宝 | 100 | |
15 | 群众 | 霍胡日查 | 100 | |
16 | 群众 | 谢立成 | 100 | |
17 | 群众 | 梁海宝 | 100 | |
18 | 群众 | 包才那 | 100 | |
19 | 群众 | 包海山,李八月 | 200 | |
20 | 群众 | 王中华 | 100 | |
21 | 群众 | 闫成武 | 100 | |
22 | 群众 | 吴建军 | 100 | |
23 | 群众 | 王耀强 | 100 | |
24 | 党员 | 吴希日布 | 100 | |
25 | 党员 | 何桂莲 | 100 | |
26 | 群众 | 吴布仁巴达拉 | 100 | |
27 | 群众 | 白福清 | 200 | |
28 | 群众 | 白尼玛 | 100 | |
29 | 党员 | 包巴力吉 | 100 | |
30 | 群众 | 白凤成 | 100 | |
31 | 群众 | 白凤海 | 100 | |
32 | 群众 | 何金玉 | 100 | |
33 | 群众 | 霍特木乐 | 100 | |
34 | 群众 | 太岗木仁 | 100 | |
35 | 群众 | 谢正月 | 200 | |
36 | 群众 | 包赛音毕力格 | 100 | |
37 | 群众 | 胡双玲 | 100 | |
38 | 群众 | 吴特木乐 | 100 | |
39 | 群众 | 霍毕力格 | 100 | |
40 | 群众 | 包宝音额莫 | 100 | |
41 | 党员 | 梁照那四图 | 100 | |
42 | 群众 | 李占林 | 100 | |
43 | 群众 | 包双喜 | 100 | |
44 | 群众 | 包长福 | 100 | |
45 | 群众 | 王布和 | 100 | |
46 | 群众 | 张宝良 | 100 | |
47 | 群众 | 王文举 | 100 | |
48 | 群众 | 马白乙拉 | 200 | |
49 | 群众 | 霍海春 | 200 | |
合计金额 | 群众 | 49 | 6000 | |
备注:人员类型填写党员、预备党员、积极分子、群众、村民小组长等等 |